country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 50
values | indicator_code stringclasses 50
values | value float64 0 140B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-12 00:00:00 2026-04-12 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niger | NER | 1,978 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,983 | Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) | ER.H2O.INTR.K3 | 3.5 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,000 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 29.430744 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,972 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 2,600 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,010 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 10.912695 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,009 | Road density (km of road per 100 sq. km of land area) | IS.ROD.DNST.K2 | 1.49558 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,011 | Electricity production from coal sources (% of total) | EG.ELC.COAL.ZS | 74.561404 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,020 | Electric power transmission and distribution losses (% of output) | EG.ELC.LOSS.ZS | 48.885587 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,960 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 758 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,991 | Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) | ER.H2O.INTR.K3 | 3.5 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,011 | Electricity production from natural gas sources (% of total) | EG.ELC.NGAS.ZS | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,015 | Individuals using the Internet (% of population) | IT.NET.USER.ZS | 2.47622 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,000 | Electric power consumption (kWh per capita) | EG.USE.ELEC.KH.PC | 32.233877 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,980 | Air transport, freight (million ton-km) | IS.AIR.GOOD.MT.K1 | 18.200001 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,992 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 6,557,460,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,011 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 4,828,759 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,995 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 74,100 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,996 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 26.42691 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,008 | Annual freshwater withdrawals, industry (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWIN.ZS | 2.236068 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,011 | Electric power transmission and distribution losses (% of output) | EG.ELC.LOSS.ZS | 40.350877 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,017 | Annual freshwater withdrawals, total (billion cubic meters) | ER.H2O.FWTL.K3 | 1.581289 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,001 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 67.174733 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,004 | Roads, paved (% of total roads) | IS.ROD.PAVE.ZS | 20.450001 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,969 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.022368 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,008 | Electric power transmission and distribution losses (% of output) | EG.ELC.LOSS.ZS | 39.473684 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,014 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 13,227.5 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,002 | Annual investment in telecommunications (% of revenue) | IT.TEL.INVS.RV.ZS | 62.597556 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,998 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 325.841675 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,010 | Electric power transmission and distribution losses (% of output) | EG.ELC.LOSS.ZS | 38.90785 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,998 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 0.19108 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,997 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 13,832,620,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,003 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 23.71134 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,008 | Roads, total network (km) | IS.ROD.TOTL.KM | 18,949 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,019 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 91.023106 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,005 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 29.930866 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,015 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.552 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,003 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 29.745647 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,001 | Investment in ICT with private participation (current US$) | IE.PPI.ICTI.CD | 15,800,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,004 | International Internet bandwidth (Mbps) | IT.NET.BNDW | 2 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,974 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 63,500 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,992 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 396.93192 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,978 | Revenue from all telecommunication services (% GDP) | IT.TEL.REVN.GD.ZS | 0.227775 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,007 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.282 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,991 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 66,300 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,970 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,012 | Fixed telephone subscriptions | IT.MLT.MAIN | 100,537 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,967 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.022368 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,007 | Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) | ER.H2O.INTR.K3 | 3.5 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,986 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 2,300 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,987 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.111306 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,021 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 447 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,022 | Secure Internet servers (per 1 million people) | IT.NET.SECR.P6 | 4.187742 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,997 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 1,500 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,005 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 323,853 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,007 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 21.500961 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,010 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 3,668,630 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,994 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.133 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,001 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 46,364 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,015 | ICT goods imports (% total goods imports) | TM.VAL.ICTG.ZS.UN | 3.7 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,013 | Fixed broadband subscriptions | IT.NET.BBND | 6,400 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,020 | ICT service exports (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CCIS.ZS | 23.160503 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,993 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 151,856.223643 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,018 | Electric power consumption (kWh per capita) | EG.USE.ELEC.KH.PC | 55.615475 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,013 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 7,006,300 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,016 | Fixed broadband subscriptions | IT.NET.BBND | 7,707 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,013 | Electric power transmission and distribution losses (% of output) | EG.ELC.LOSS.ZS | 33.634312 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,018 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 7.599143 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,006 | Motor vehicles (per 1,000 people) | IS.VEH.NVEH.P3 | 6 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,961 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.022368 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,014 | Individuals using the Internet, male (% of male population) | IT.NET.USER.MA.ZS | 1.85333 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,005 | Annual investment in telecommunications (% of revenue) | IT.TEL.INVS.RV.ZS | 56.499223 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,992 | Households with television (%) | IT.TVS.HOUS.ZS | 3.9 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,003 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 273.501944 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,020 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 51,526,600.312666 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,015 | Electricity production from hydroelectric sources (% of total) | EG.ELC.HYRO.ZS | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,005 | Annual investment in telecommunications (current LCU) | IT.TEL.INVS.CN | 22,110,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,004 | International Internet bandwidth (bits per second per person) | IT.NET.BNDW.PC | 0.159401 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,004 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 196,461 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,013 | Individuals using the Internet (% of population) | IT.NET.USER.ZS | 1.15 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,011 | Air transport, freight (million ton-km) | IS.AIR.GOOD.MT.K1 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,013 | ICT goods imports (% total goods imports) | TM.VAL.ICTG.ZS.UN | 2.67 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,022 | Annual freshwater withdrawals, total (billion cubic meters) | ER.H2O.FWTL.K3 | 2.583308 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,995 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 1,300 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,002 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 20,288,332,134 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,014 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 10.287794 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,994 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 19.162353 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,991 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 16.724034 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,003 | Road density (km of road per 100 sq. km of land area) | IS.ROD.DNST.K2 | 1 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,009 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 14.204784 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,984 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 0.120342 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,993 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 6,582,190,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,018 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 85,392,748.991109 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,994 | Electricity production from coal sources (% of total) | EG.ELC.COAL.ZS | 68.918919 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,009 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 34.806349 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,000 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0.017863 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,022 | Air transport, freight (million ton-km) | IS.AIR.GOOD.MT.K1 | 0.791369 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 1,975 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 0.067045 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,020 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 14,239,000 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,010 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 36.482222 | HDX | 2026-04-12 |
Niger | NER | 2,014 | Individuals using the Internet, female (% of female population) | IT.NET.USER.FE.ZS | 0.656513 | HDX | 2026-04-12 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.