date date32 | country stringclasses 11
values | asn uint32 0 0 | asn_name stringclasses 33
values | threat_count uint32 2 2.06k | malicious uint32 0 80 | suspicious uint32 0 63 | benign uint32 0 2.06k | avg_anomaly_score float32 0.29 0.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-01 | 0 | 2,011 | 0 | 0 | 2,011 | 0.421571 | ||
2026-09-01 | 0 | SKYCA-3 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0.459962 | |
2026-09-01 | 0 | AIBV | 33 | 0 | 0 | 33 | 0.457857 | |
2026-09-01 | EU | 0 | AKAMAI-PA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.401947 |
2026-09-01 | GB | 0 | UK-DRIFTNET-20210505 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.337512 |
2026-09-02 | 0 | 1,879 | 0 | 0 | 1,879 | 0.411443 | ||
2026-09-02 | 0 | SKYCA-3 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0.449773 | |
2026-09-02 | 0 | AMAZON-NRT | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.426181 | |
2026-09-02 | US | 0 | US-GITHUB-20170413 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.389107 |
2026-09-02 | EU | 0 | AKAMAI-PA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.415413 |
2026-09-02 | 0 | OC-195 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.439274 | |
2026-09-02 | SE | 0 | FASTLY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.40992 |
2026-09-02 | 0 | AMAZO-CF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.404705 | |
2026-09-02 | 0 | AIBV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.404102 | |
2026-09-02 | RO | 0 | RO-RESIDENTIAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.468685 |
2026-09-02 | 0 | GITHU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.412247 | |
2026-09-02 | 0 | GOOGL-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.292538 | |
2026-09-02 | 0 | FIO--FRA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.382014 | |
2026-09-02 | 0 | AMAZON-2011L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.463152 | |
2026-09-02 | 0 | GOOGLE-CLOUD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.439565 | |
2026-09-02 | 0 | MSFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.398378 | |
2026-09-03 | 0 | 2,060 | 0 | 0 | 2,060 | 0.411107 | ||
2026-09-03 | 0 | SKYCA-3 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0.441673 | |
2026-09-03 | 0 | AMAZON-NRT | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.445691 | |
2026-09-03 | US | 0 | US-GITHUB-20170413 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.387906 |
2026-09-03 | GB | 0 | UCLOUD-GB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.492587 |
2026-09-03 | CN | 0 | IPIP-CN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.6673 |
2026-09-03 | SE | 0 | FASTLY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.40873 |
2026-09-03 | 0 | AIBV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.403812 | |
2026-09-03 | 0 | OC-195 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.438561 | |
2026-09-03 | EU | 0 | AKAMAI-PA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.412708 |
2026-09-03 | 0 | AMAZO-CF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.407485 | |
2026-09-03 | 0 | AMAZON-2011L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.480471 | |
2026-09-03 | KG | 0 | KYRGYZTELECOM_ADSL_PPPOE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.352295 |
2026-09-03 | 0 | MSFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.415698 | |
2026-09-03 | 0 | GOOGL-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.360062 | |
2026-09-03 | 0 | GITHU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.406041 | |
2026-09-03 | RO | 0 | RO-RESIDENTIAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.471953 |
2026-09-03 | 0 | GOOGLE-CLOUD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.438314 | |
2026-09-03 | 0 | FIO--FRA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.39178 | |
2026-09-04 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 1,880 | 0.407325 | ||
2026-09-05 | 0 | 1,949 | 0 | 0 | 1,949 | 0.421405 | ||
2026-09-05 | CN | 0 | IPIP-CN | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.658695 |
2026-09-05 | NL | 0 | AISPERA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.66817 |
2026-09-06 | 0 | 1,899 | 0 | 0 | 1,899 | 0.430365 | ||
2026-09-07 | 0 | 1,957 | 0 | 0 | 1,957 | 0.41889 | ||
2026-09-07 | 0 | AMAZON-NRT | 42 | 0 | 28 | 14 | 0.572442 | |
2026-09-07 | 0 | AMAZO-CF | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.504942 | |
2026-09-07 | US | 0 | US-GITHUB-20170413 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0.464222 |
2026-09-07 | 0 | SKYCA-3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0.474737 | |
2026-09-07 | 0 | OC-195 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.501825 | |
2026-09-07 | 0 | AIBV | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.475282 | |
2026-09-07 | EU | 0 | AKAMAI-PA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.489604 |
2026-09-07 | 0 | GOOGLE-CLOUD | 12 | 0 | 4 | 8 | 0.510983 | |
2026-09-07 | 0 | GOOGL-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.472948 | |
2026-09-07 | SE | 0 | FASTLY | 12 | 0 | 4 | 8 | 0.498269 |
2026-09-07 | NL | 0 | ICG-4-ZEN-AMS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.690581 |
2026-09-07 | 0 | GITHU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.501338 | |
2026-09-07 | 0 | AMAZON-2011L | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.578413 | |
2026-09-07 | 0 | MSFT | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.470457 | |
2026-09-07 | RO | 0 | RO-RESIDENTIAL | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.590848 |
2026-09-07 | 0 | FIO--FRA1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.484324 | |
2026-09-07 | GB | 0 | UK-DRIFTNET-20210505 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.340107 |
2026-09-08 | 0 | 1,913 | 0 | 0 | 1,913 | 0.416351 | ||
2026-09-09 | 0 | 1,938 | 0 | 0 | 1,938 | 0.41939 | ||
2026-09-09 | GB | 0 | UK-DRIFTNET-20210505 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.512677 |
2026-09-09 | IN | 0 | UCLOUD-IN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.323681 |
2026-09-10 | 0 | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 0.421981 | ||
2026-09-10 | NL | 0 | INAP-AMS-1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.700684 |
2026-09-11 | 0 | 1,990 | 0 | 0 | 1,990 | 0.421743 | ||
2026-09-12 | 0 | 1,944 | 0 | 0 | 1,944 | 0.411512 | ||
2026-09-12 | CN | 0 | IPIP-CN | 57 | 26 | 30 | 1 | 0.684236 |
2026-09-12 | 0 | ALIBABA CLOUD - US | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.500247 | |
2026-09-13 | 0 | 1,937 | 0 | 8 | 1,929 | 0.410009 | ||
2026-09-13 | NG | 0 | UCLOUD-NG | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.578259 |
2026-09-13 | CN | 0 | IPIP-CN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.724423 |
2026-09-14 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 0.408799 | ||
2026-09-14 | 0 | AMAZON-NRT | 64 | 48 | 8 | 8 | 0.625682 | |
2026-09-14 | 0 | AMAZO-CF | 30 | 0 | 18 | 12 | 0.559473 | |
2026-09-14 | SE | 0 | FASTLY | 24 | 6 | 14 | 4 | 0.634964 |
2026-09-14 | 0 | SKYCA-3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.554024 | |
2026-09-14 | US | 0 | US-GITHUB-20170413 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0.537067 |
2026-09-14 | 0 | OC-195 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0.566419 | |
2026-09-14 | 0 | AIBV | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.552174 | |
2026-09-14 | 0 | GOOGLE-CLOUD | 10 | 0 | 6 | 4 | 0.567342 | |
2026-09-14 | 0 | GOOGL-2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0.54951 | |
2026-09-14 | EU | 0 | AKAMAI-PA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.548509 |
2026-09-14 | 0 | AMAZON-2011L | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.628574 | |
2026-09-14 | RO | 0 | RO-RESIDENTIAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.628147 |
2026-09-14 | CN | 0 | CHINANET-LN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.572907 |
2026-09-14 | 0 | GITHU | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.556441 | |
2026-09-14 | 0 | MSFT | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.553048 | |
2026-09-14 | 0 | AMAZON-NRT1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.568666 | |
2026-09-14 | 0 | FIO--FRA1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.56776 | |
2026-09-15 | 0 | 1,893 | 0 | 0 | 1,893 | 0.417622 | ||
2026-09-15 | 0 | AMAZON-NRT | 64 | 48 | 8 | 8 | 0.63369 | |
2026-09-15 | 0 | AMAZO-CF | 30 | 0 | 18 | 12 | 0.575496 | |
2026-09-15 | 0 | SKYCA-3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.571766 | |
2026-09-15 | US | 0 | US-GITHUB-20170413 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0.556573 |
2026-09-15 | 0 | OC-195 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0.586899 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.