j_name stringlengths 9 9 | cgcs_number int64 1 6.92k | ra_deg float64 0.05 360 | dec_deg float64 -85.78 85.4 | b_mag float64 6.9 21.3 ⌀ | v_mag float64 4.5 23 ⌀ | ir_mag float64 1 26 ⌀ | ir_mag_band stringclasses 6
values | spectral_type stringclasses 442
values | names stringlengths 3 34 ⌀ | notes stringclasses 14
values | priority int64 0 3 ⌀ | has_ir_photometry bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005+6354 | 1 | 1.36875 | 63.914722 | null | 15.1 | null | null | null | VB 8023-29, MaeSoy 45 | null | 1 | false |
0005+6530 | 2 | 1.435 | 65.515833 | null | 15.9 | 12.6 | null | null | MaeSoy 46, Ste | null | 1 | true |
0005+5929 | 3 | 1.437917 | 59.496944 | null | 15.4 | 13.1 | null | null | MaeSoy 47, Nik 29, Ste | null | 1 | true |
0006+6505 | 4 | 1.555417 | 65.095556 | null | 15.7 | 11.9 | null | null | MaeSoy 48, Ste | null | 1 | true |
0006+7004 | 5 | 1.560833 | 70.069722 | 14 | 10.9 | 9.2 | null | null | C 710, OR Cep, CCCS 1, AFGL 12 | + | 1 | true |
0007+6452 | 6 | 1.85 | 64.881389 | null | null | 11.4 | null | null | Ste | null | 1 | true |
0007+4355 | 7 | 1.8425 | 43.919722 | 13.4 | 10.7 | null | null | N(Ste),C6-,4(De) | D 234(R), HO And, Ste, CCCS 2 | null | 1 | false |
0007+6443 | 8 | 1.894167 | 64.722778 | 19.2 | 14 | 10.7 | null | null | Kurt81, V706Cas, MaeSoy 49 | R | 1 | true |
0007+6148 | 9 | 1.89875 | 61.808056 | 19.5 | 14.8 | 11.4 | null | null | Kurt81, VB 8023-37,MaeSoy 50,Ste | R | 1 | true |
0008+6242 | 10 | 2.239167 | 62.712778 | 14.2 | 10.1 | 8 | null | R(Ste); C6,3(De) | C 30, Ste, VB 8023-36, CCCS 3 | null | 1 | true |
0009+6501 | 11 | 2.295833 | 65.023056 | null | null | null | null | null | Kurt88 1 | null | 1 | false |
0011+6429 | 12 | 2.789167 | 64.490833 | 19 | 14.5 | 11.2 | null | null | Kurt81, VB 8023-31,MaeSoy 52,Ste | R | 1 | true |
0011+6318 | 13 | 2.8975 | 63.308611 | null | 15.6 | 13 | null | null | VB 8023-35, MaeSoy 53, Ste | null | 1 | true |
0012+6132 | 14 | 3.02 | 61.547222 | null | 15 | 11.7 | null | null | VB 8023-38, MaeSoy 54,Nik 33,Ste | null | 1 | true |
0012+6704 | 15 | 3.25 | 67.078333 | null | 17.5 | null | null | null | MaeSoy 55 | null | 1 | false |
0013+6606 | 16 | 3.25 | 66.101667 | null | 16.1 | 12.8 | null | null | MaeSoy 56, Ste | null | 1 | true |
0013+5936 | 17 | 3.29875 | 59.606111 | 14.8 | 13 | null | null | null | Poul, NSV 88 | null | 3 | false |
0013+6302 | 18 | 3.317917 | 63.033889 | null | 15.3 | 12.6 | null | null | VB 8023-33, MaeSoy 57,Nik 34,Ste | null | 1 | true |
0013+6327 | 19 | 3.345417 | 63.457778 | 12 | 9.7 | 7 | null | N(MSB);C6,2(Yam) | MSB 43, C 1, UX Cas, Ste, CCCS 4 | R | 1 | true |
0013+6527 | 20 | 3.35875 | 65.453333 | null | 16 | 12.4 | null | null | MaeSoy 59, Ste, Kurt88 3?, Ste | null | 1 | true |
0013-3040 | 21 | 3.339583 | -30.677222 | 14.5 | null | null | null | R1-2=C2,3(Slet) | Slet, CCCS 5 | null | 3 | false |
0013+6817 | 22 | 3.442917 | 68.292222 | null | null | 10.7 | null | N(BC) | BC 110, Ste | null | 1 | true |
0014+6912 | 23 | 3.61375 | 69.204722 | null | null | null | null | R-N(BC) | Krum75, BC 111 | null | 1 | false |
0014+6055 | 24 | 3.62875 | 60.925556 | 17.5 | 14.6 | 12.4 | null | null | Poul, MaeSoy 60, Nik 35, Ste, VB | null | 1 | true |
0014+5748 | 25 | 3.685 | 57.803611 | 13.8 | 13 | null | null | null | Krum, CCCS 6, MaeSoy 61 | null | 1 | false |
0015+6312 | 26 | 3.755 | 63.202778 | 19.7 | 15 | 11.7 | null | null | Kurt81, VB 8023-34,MaeSoy 62,Ste | R | 1 | true |
0015+6008 | 27 | 3.757083 | 60.139167 | 18.1 | 16.1 | null | null | null | Poul, NSV 100 | null | 3 | false |
0015+6053 | 28 | 3.972917 | 60.891389 | 14.5 | 12.5 | null | null | null | Ste, Poul, MaeSoy 63 | null | 1 | false |
0016+5609 | 29 | 4.015833 | 56.165278 | null | 10.5 | 10.6 | null | null | C 711, Ste, CCCS 7 | null | 1 | true |
0017+6349 | 30 | 4.3225 | 63.821944 | null | 11.9 | 10 | null | null | C 31, Ste(Cr), MaeSoy 64, CCCS 9 | null | 1 | true |
0017+1052 | 31 | 4.325417 | 10.868333 | null | 11.2 | null | null | R(Ste) | Ste85 | R | 1 | false |
0017+5017 | 32 | 4.38375 | 50.2875 | 11.6 | 7.5 | 7.1 | null | N(San);C4,4(Yam) | 1306(Nb), ST Cas, +49:41,CCCS 10 | R | 0 | true |
0017+6304 | 33 | 4.462917 | 63.068611 | null | 15.7 | 13.4 | null | null | VB 8023-32, MaeSoy 65, Ste | null | 1 | true |
0018+5946 | 34 | 4.569583 | 59.772222 | 15.9 | 13.7 | null | null | null | Poul | null | 3 | false |
0019+6622 | 35 | 4.767083 | 66.370556 | null | 13 | 10.1 | null | null | Kurtun, MaeSoy 66, Nik 37 | null | 1 | true |
0019+4442 | 36 | 4.975 | 44.709444 | null | 7.8 | 4.8 | null | N7(Sh);C4,5(Yam) | 1546(Pec),VX And,CCCS 11,AFGL 50 | R | 0 | true |
0020+6029 | 37 | 5.020417 | 60.484444 | 17.1 | 13.5 | 10.9 | null | null | Kurt81, Poul, MaeSoy 67, NSV 125 | R | 1 | true |
0020+6159 | 38 | 5.026667 | 61.988611 | null | null | 13.8 | null | null | Ste | null | 1 | true |
0020+0112 | 39 | 5.09 | 1.2025 | null | 11.4 | null | null | R(Ste) | Ste85 | null | 1 | false |
0020+6544 | 40 | 5.227917 | 65.748889 | null | 16.5 | 11.4 | null | null | MaeSoy 68, Ste | null | 1 | true |
0021+5914 | 41 | 5.397083 | 59.248889 | 13.9 | 12.5 | 10.1 | null | null | C 520, FQ Cas, Poul, CCCS 12 | R | 1 | true |
0022+6330 | 42 | 5.503333 | 63.510556 | null | 15.3 | 12.8 | null | null | VB 8024-3, MaeSoy 70, Nik 39,Ste | null | 1 | true |
0022+5911 | 43 | 5.611667 | 59.192778 | 12.7 | 9.6 | 7.8 | null | N(San);C4,3(Yam) | MSB 44, FR Cas,D 237(N),CCCS 13 | R | 1 | true |
0022+5726 | 44 | 5.657083 | 57.443889 | 14.5 | 9.3 | 9.7 | null | N(BC) | BC 78, V409 Cas, Ste, MaeSoy 72 | null | 1 | true |
0023+6704 | 45 | 5.982917 | 67.068333 | null | 16.3 | 12.4 | null | null | MaeSoy 73, Kurt88 4, Ste | null | 1 | true |
0023+6241 | 46 | 5.984167 | 62.683889 | null | 15.5 | 8.4 | J | null | VB 8024-4, MaeSoy 74, Nik 41 | null | 1 | true |
0024+6142 | 47 | 6.029167 | 61.703056 | 18.2 | 15.2 | 12.4 | null | null | Poul, VB 8024-9, MaeSoy 75, Ste | R | 1 | true |
0024+5652 | 48 | 6.07875 | 56.882222 | null | null | 12.8 | null | null | BC 79, Ste | null | 1 | true |
0024+6221 | 49 | 6.107917 | 62.351111 | null | 15.8 | 12.4 | null | null | VB 8024-5, MaeSoy 76, Ste | null | 1 | true |
0024+6438 | 50 | 6.125417 | 64.639167 | null | null | null | null | null | Kurt 88 5 | null | 1 | false |
0024+6626 | 51 | 6.16375 | 66.435278 | null | 15.1 | 11.1 | null | null | MaeSoy 77, Nik 42, Ste | null | 1 | true |
0024+6314 | 52 | 6.1675 | 63.236389 | null | 14.6 | null | null | null | MaeSoy 78, Nik 43 | null | 1 | false |
0024+5417 | 53 | 6.145417 | 54.293889 | 10.6 | 9.5 | 8 | null | R5(Sh);C4,5(K-M) | 1994(R5), NQ Cas, D 238, CCCS 14 | R | 0 | true |
0025+6801 | 54 | 6.300833 | 68.0325 | null | 13.7 | 10.1 | null | N(BC) | BC 112, MaeSoy 79, Ste | null | 1 | true |
0025+6617 | 55 | 6.325 | 66.285833 | null | 15.4 | 11.7 | null | null | MaeSoy 80, Nik 44, Ste | null | 1 | true |
0026+5742 | 56 | 6.555833 | 57.705278 | null | null | 13.8 | null | null | Ste | null | 1 | true |
0026+6118 | 57 | 6.5975 | 61.301667 | 17.7 | 14.6 | 12.5 | null | null | Poul, VB 8024-10, MaeSoy 81, Ste | R | 1 | true |
0026+6434 | 58 | 6.654583 | 64.568611 | null | 15.4 | 11.3 | null | null | VB 8024-1, MaeSoy 82, Ste | null | 1 | true |
0026+6218 | 59 | 6.723333 | 62.3125 | null | null | 13.1 | null | null | VB 8024-6, Ste , Aar90 | null | 1 | true |
0027+6646 | 60 | 6.842083 | 66.770556 | null | 16.8 | 12.8 | null | null | MaeSoy 83, Ste | null | 1 | true |
0026+1733 | 61 | 6.725 | 17.559167 | null | 11.8 | null | null | null | Ste85 | null | 1 | false |
0027+5930 | 62 | 6.859167 | 59.51 | null | 16.5 | 12.8 | null | null | MaeSoy 84, Nik 46, Ste | null | 1 | true |
0027+6226 | 63 | 6.935417 | 62.435833 | null | 14.6 | 12.1 | null | null | VB 8024-7, MaeSoy 85, Ste | null | 1 | true |
0027+6211 | 64 | 6.944167 | 62.186667 | 16 | null | null | null | N(Ste) | Ste, CCCS 15 | null | 3 | false |
0027+3535 | 65 | 6.882083 | 35.594167 | 9.9 | 8.6 | 5.8 | null | N(San);C5,4(Yam) | 2342(Nb), AQ And, +34:56,CCCS 16 | R | 0 | true |
0028+6228 | 66 | 7.204583 | 62.476944 | 14.7 | 12.7 | 10.4 | null | null | Poul, Ste, VB 8024-8, MaeSoy 86 | null | 1 | true |
0029+6107 | 67 | 7.284167 | 61.121389 | 18.2 | 13.4 | 10.8 | null | null | C 32,Poul,Ste,VB 8024-11,CCCS 17 | null | 1 | true |
0030+5744 | 68 | 7.509167 | 57.736111 | null | 12.4 | null | null | null | Poul | null | 3 | false |
0031+6401 | 69 | 7.786667 | 64.025278 | null | null | 13.1 | null | null | VB 8024-16, Ste, Aar90 | null | 1 | true |
0032+6455 | 70 | 8.12 | 64.918611 | null | 16.4 | 12.4 | null | null | VB 8024-17, MaeSoy 88, Ste | null | 1 | true |
0032+6154 | 71 | 8.121667 | 61.9 | null | null | null | null | null | VB 8024-14 | null | 1 | false |
0033+6837 | 72 | 8.455833 | 68.626111 | null | null | 11.4 | null | null | BC 113, Ste | null | 1 | true |
0033+6018 | 73 | 8.41 | 60.315556 | 17.6 | 14.3 | 12.4 | null | null | Kurt81,Poul,MaeSoy 89,Nik 47,Ste | null | 1 | true |
0034+6631 | 74 | 8.528333 | 66.527778 | null | 15.4 | 11.1 | null | null | MaeSoy 90, Nik 48, Ste | null | 1 | true |
0034+6200 | 75 | 8.524583 | 62.005556 | null | null | null | null | null | VB 8024-15 | null | 1 | false |
0033+5405 | 76 | 8.495 | 54.087222 | null | null | null | null | N(BC) | BC 80 | null | 1 | false |
0034+5633 | 77 | 8.522917 | 56.566111 | null | null | null | null | R-N(BC) | BC 81 | null | 1 | false |
0034+5810 | 78 | 8.542917 | 58.179722 | null | null | null | null | null | BC 82 | null | 1 | false |
0034+6643 | 79 | 8.615417 | 66.724444 | null | null | 13.1 | null | null | Ste | null | 1 | true |
0034+2223 | 80 | 8.565833 | 22.393333 | null | 9.6 | null | null | R(Van);C3,3(Yam) | +21:64, Van 3, Ste(R), CCCS 19 | * | 1 | false |
0035+7044 | 81 | 8.810417 | 70.748333 | null | 13 | null | null | N(BC) | BC 114, Ste | null | 1 | false |
0035+6119 | 82 | 8.762917 | 61.317222 | 17.7 | 11.5 | 8.8 | null | N(Ste);C7,4e(De) | C 33,V826 Cas,Poul,Ste,VB 8024-13 | R | 1 | true |
0035+7031 | 83 | 8.919583 | 70.520556 | 13 | 9.7 | 7.6 | null | N(Ste) | D 239, CP Cas,C 712,Ste, CCCS 21 | R | 1 | true |
0035+5253 | 84 | 8.808333 | 52.892778 | null | null | null | null | null | Kurtun, Nik2 1 | null | 2 | false |
0035+6409 | 85 | 8.920833 | 64.1525 | null | 13.6 | 11 | null | null | Kurtun, VB 8024-18, Ste | null | 1 | true |
0035+5800 | 86 | 8.905833 | 58.007222 | null | 10.7 | 9.4 | null | null | C 522, V382 Cas, Poul, CCCS 22 | +R | 1 | true |
0035+6128 | 87 | 8.925 | 61.467778 | 18.7 | 14 | null | null | null | Poul | null | 3 | false |
0035+6527 | 88 | 8.957917 | 65.46 | null | 16.1 | 11.4 | null | null | MaeSoy 94, Nik 49, Ste | null | 1 | true |
0035+6037 | 89 | 8.970833 | 60.620833 | null | 13.6 | 7.5 | J | null | VB 8024-12, MaeSoy 95, Nik 50 | R | 1 | true |
0035+6015 | 90 | 8.9775 | 60.254167 | null | null | null | null | null | Kurtun | null | 2 | false |
0036+6208 | 91 | 9.158333 | 62.134167 | 17 | 14 | null | null | null | Poul, NSV 222 | null | 3 | false |
0036-5549 | 92 | 9.02125 | -55.824167 | 13.1 | null | null | null | N(May51) | May51, ST Phe, CCCS 23 | null | 2 | false |
0037+5743 | 93 | 9.37875 | 57.726944 | null | 13.8 | 12.4 | null | N(BC) | BC 83, MaeSoy 96, Nik 51, Ste | null | 1 | true |
0037+6038 | 94 | 9.458333 | 60.641944 | 19.7 | 14.2 | null | null | null | Kurt81 | null | 2 | false |
0038+5712 | 95 | 9.5275 | 57.201667 | 12.9 | null | 8.5 | null | C6,4e(De) | C 523, FX Cas, Ste, CCCS 24 | null | 1 | true |
0038+6128 | 96 | 9.705417 | 61.47 | 19 | 14.1 | null | null | null | Kurt81 | null | 2 | false |
0039+6046 | 97 | 9.912917 | 60.768889 | 18.1 | 13.7 | 10.8 | null | null | C 34, Poul, VB 8024-26, CCCS 25 | R | 1 | true |
0040+6722 | 98 | 10.0525 | 67.371111 | null | 14.4 | 10.7 | null | null | BC 115, MaeSoy 98, Ste | null | 1 | true |
0040+6701 | 99 | 10.056667 | 67.018333 | null | 13.9 | 10.7 | null | null | MaeSoy 99, Nik 52, Ste | null | 1 | true |
0041+6128 | 100 | 10.35625 | 61.473889 | 18.2 | 15.4 | 10.7 | null | null | Poul, VB 8024-25, MaeSoy 100,Ste | R | 1 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.