start_date timestamp[us]date 2026-03-01 23:12:06 2026-10-21 20:16:00 | end_date timestamp[us]date 2026-03-01 23:15:06 2026-10-21 20:17:06 | max_date timestamp[us]date 2026-03-01 23:13:24 2026-10-21 20:16:06 ⌀ | type large_stringclasses 3
values | frequency large_stringclasses 282
values | observatory large_stringclasses 4
values | quality large_stringclasses 3
values | burst_class large_stringclasses 17
values | region float64 4.38k 4.55k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-01T23:12:06 | 2026-03-01T23:15:30 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-01T23:13:24 | 2026-03-01T23:15:06 | 2026-03-01T23:13:24 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-01T23:14:18 | 2026-03-01T23:15:30 | null | spectral_sweep | 025-180 | PAL | C | III/2 | null |
2026-03-02T01:01:30 | 2026-03-02T01:03:06 | null | spectral_sweep | 025-092 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-02T05:06:24 | 2026-03-02T05:14:42 | null | spectral_sweep | 025-088 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-02T05:53:12 | 2026-03-02T05:55:18 | null | spectral_sweep | 059-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-02T05:53:24 | 2026-03-02T05:55:12 | null | spectral_sweep | 041-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-02T06:55:54 | 2026-03-02T06:57:54 | 2026-03-02T06:57:48 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-02T07:14:48 | 2026-03-02T07:15:24 | null | spectral_sweep | 025-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-02T07:15:00 | 2026-03-02T07:15:24 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-02T08:01:42 | 2026-03-02T08:09:36 | null | spectral_sweep | 055-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-02T08:01:54 | 2026-03-02T08:09:42 | null | spectral_sweep | 043-180 | LEA | C | III/1 | null |
2026-03-02T09:00:12 | 2026-03-02T09:00:42 | 2026-03-02T09:00:12 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-02T09:12:18 | 2026-03-02T09:12:18 | 2026-03-02T09:12:18 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-02T09:19:12 | 2026-03-02T09:20:00 | null | spectral_sweep | 115-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-02T10:12:18 | 2026-03-02T11:23:12 | null | spectral_sweep | 102-180 | SVI | C | CTM/1 | null |
2026-03-02T10:20:30 | 2026-03-02T10:20:36 | 2026-03-02T10:20:36 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-02T12:03:54 | 2026-03-02T16:32:00 | null | spectral_sweep | 052-180 | SVI | C | CTM/1 | null |
2026-03-02T12:04:12 | 2026-03-02T22:22:00 | null | spectral_sweep | 114-180 | SAG | C | CTM/1 | null |
2026-03-02T12:06:42 | 2026-03-02T12:06:54 | 2026-03-02T12:06:48 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-02T12:06:42 | 2026-03-02T12:07:12 | 2026-03-02T12:06:48 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-02T13:16:54 | 2026-03-02T13:57:48 | null | spectral_sweep | 025-180 | SAG | C | VI/1 | null |
2026-03-02T13:16:54 | 2026-03-02T13:57:48 | null | spectral_sweep | 025-180 | SVI | C | VI/1 | null |
2026-03-02T13:59:00 | 2026-03-02T13:59:06 | 2026-03-02T13:59:06 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-02T14:03:06 | 2026-03-02T14:04:30 | 2026-03-02T14:03:24 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-02T14:03:12 | 2026-03-02T14:03:36 | 2026-03-02T14:03:24 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-02T14:09:12 | 2026-03-02T18:29:12 | 2026-03-02T14:16:24 | noise_storm | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-02T20:31:12 | 2026-03-02T20:31:30 | null | spectral_sweep | 025-130 | SAG | C | III/2 | null |
2026-03-02T20:31:12 | 2026-03-02T20:31:24 | null | spectral_sweep | 025-131 | PAL | C | III/2 | null |
2026-03-02T20:50:36 | 2026-03-02T20:51:06 | null | spectral_sweep | 025-061 | PAL | C | III/1 | null |
2026-03-02T22:10:36 | 2026-03-02T22:10:54 | null | spectral_sweep | 025-061 | PAL | C | III/2 | null |
2026-03-02T23:03:30 | 2026-03-02T23:10:24 | null | spectral_sweep | 025-138 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-03T01:25:42 | 2026-03-03T01:25:54 | null | spectral_sweep | 071-158 | LEA | C | III/1 | null |
2026-03-03T02:01:00 | 2026-03-03T02:01:12 | null | spectral_sweep | 036-057 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-03T02:44:06 | 2026-03-03T02:45:18 | 2026-03-03T02:44:06 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-03T03:06:42 | 2026-03-03T03:14:00 | null | spectral_sweep | 025-097 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-03T04:54:36 | 2026-03-03T04:54:42 | 2026-03-03T04:54:36 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-03T08:02:24 | 2026-03-03T08:02:30 | null | spectral_sweep | 034-059 | LEA | C | III/1 | null |
2026-03-03T11:34:42 | 2026-03-03T11:35:12 | null | spectral_sweep | 025-105 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-03T13:18:06 | 2026-03-03T13:52:42 | null | spectral_sweep | 025-043 | SVI | U | VI/1 | null |
2026-03-03T14:56:12 | 2026-03-03T14:56:30 | null | spectral_sweep | 025-124 | SVI | C | III/2 | null |
2026-03-03T15:20:06 | 2026-03-03T15:20:18 | null | spectral_sweep | 025-063 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-04T02:48:18 | 2026-03-04T02:48:30 | null | spectral_sweep | 033-094 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-04T19:58:24 | 2026-03-04T19:59:18 | 2026-03-04T19:58:48 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-04T20:06:42 | 2026-03-04T20:07:18 | 2026-03-04T20:06:54 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-04T22:46:36 | 2026-03-04T22:46:54 | null | spectral_sweep | 073-180 | LEA | C | III/1 | null |
2026-03-05T04:51:18 | 2026-03-05T04:51:36 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-05T09:00:00 | 2026-03-05T09:00:06 | 2026-03-05T09:00:00 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-05T09:00:00 | 2026-03-05T09:00:06 | 2026-03-05T09:00:00 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-05T11:37:30 | 2026-03-05T11:38:00 | null | spectral_sweep | 075-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-05T19:38:06 | 2026-03-05T19:39:24 | 2026-03-05T19:38:54 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-05T19:47:48 | 2026-03-05T19:48:18 | 2026-03-05T19:47:48 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-06T01:28:48 | 2026-03-06T02:23:06 | null | spectral_sweep | 025-131 | LEA | C | VI/2 | null |
2026-03-06T01:33:18 | 2026-03-06T05:24:36 | null | spectral_sweep | 025-115 | LEA | C | CTM/2 | null |
2026-03-06T02:57:30 | 2026-03-06T04:46:42 | null | spectral_sweep | 025-115 | LEA | C | VI/2 | null |
2026-03-06T06:12:54 | 2026-03-06T06:12:54 | 2026-03-06T06:12:54 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-06T15:20:12 | 2026-03-06T15:20:18 | 2026-03-06T15:20:18 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-06T15:20:18 | 2026-03-06T15:20:18 | 2026-03-06T15:20:18 | fixed_freq_burst | 245 | SVI | G | null | null |
2026-03-06T19:28:42 | 2026-03-06T19:29:00 | 2026-03-06T19:28:48 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-07T07:28:12 | 2026-03-07T07:28:36 | null | spectral_sweep | 025-105 | LEA | C | III/1 | null |
2026-03-07T07:28:12 | 2026-03-07T07:28:24 | null | spectral_sweep | 025-092 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-08T04:40:24 | 2026-03-08T04:41:18 | 2026-03-08T04:40:30 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-08T04:40:24 | 2026-03-08T04:41:42 | null | spectral_sweep | 071-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-08T04:40:36 | 2026-03-08T04:40:36 | 2026-03-08T04:40:36 | fixed_freq_burst | 610 | LEA | G | null | null |
2026-03-08T15:04:48 | 2026-03-08T15:09:12 | null | spectral_sweep | 035-180 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-08T15:05:18 | 2026-03-08T15:06:48 | null | spectral_sweep | 118-180 | SAG | C | III/1 | null |
2026-03-09T02:51:18 | 2026-03-09T02:54:48 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-09T02:54:12 | 2026-03-09T02:54:18 | 2026-03-09T02:54:18 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-09T10:50:54 | 2026-03-09T10:52:18 | null | spectral_sweep | 025-110 | SVI | C | III/2 | null |
2026-03-09T11:39:24 | 2026-03-09T12:25:18 | null | spectral_sweep | 025-050 | SAG | C | VI/1 | null |
2026-03-09T12:38:54 | 2026-03-09T12:38:54 | 2026-03-09T12:38:54 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-09T13:59:24 | 2026-03-09T14:01:36 | null | spectral_sweep | 025-150 | SAG | C | III/1 | null |
2026-03-09T14:01:00 | 2026-03-09T14:01:12 | null | spectral_sweep | 025-042 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-09T14:29:54 | 2026-03-09T14:30:18 | null | spectral_sweep | 025-046 | SAG | C | III/1 | null |
2026-03-09T14:48:24 | 2026-03-09T14:48:30 | 2026-03-09T14:48:24 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-09T15:24:48 | 2026-03-09T15:24:54 | 2026-03-09T15:24:48 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-09T22:38:42 | 2026-03-09T22:39:12 | 2026-03-09T22:38:54 | fixed_freq_burst | 610 | LEA | U | null | null |
2026-03-10T01:23:18 | 2026-03-10T01:23:30 | null | spectral_sweep | 025-094 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-10T19:40:42 | 2026-03-10T19:42:18 | 2026-03-10T19:41:06 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-10T19:50:36 | 2026-03-10T19:50:48 | 2026-03-10T19:50:42 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-11T01:09:30 | 2026-03-11T01:11:30 | null | spectral_sweep | 025-166 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-11T02:43:18 | 2026-03-11T02:43:54 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-11T03:15:54 | 2026-03-11T03:17:42 | null | spectral_sweep | 025-180 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-11T19:22:06 | 2026-03-11T19:23:48 | 2026-03-11T19:23:18 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-11T19:31:12 | 2026-03-11T19:31:24 | 2026-03-11T19:31:24 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-13T00:51:48 | 2026-03-13T00:51:54 | 2026-03-13T00:51:54 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | U | null | null |
2026-03-13T09:48:12 | 2026-03-13T09:52:00 | null | spectral_sweep | 025-172 | SVI | C | III/2 | 4,384 |
2026-03-13T09:48:18 | 2026-03-13T09:48:42 | null | spectral_sweep | 025-146 | LEA | C | III/2 | 4,384 |
2026-03-14T05:23:42 | 2026-03-14T05:23:48 | 2026-03-14T05:23:48 | fixed_freq_burst | 245 | LEA | G | null | null |
2026-03-14T09:07:12 | 2026-03-14T09:08:48 | null | spectral_sweep | 025-041 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-14T09:08:24 | 2026-03-14T09:08:54 | null | spectral_sweep | 025-059 | LEA | C | III/2 | null |
2026-03-14T15:36:42 | 2026-03-14T15:37:54 | null | spectral_sweep | 025-170 | SVI | C | III/1 | null |
2026-03-14T15:36:54 | 2026-03-14T15:37:48 | null | spectral_sweep | 025-043 | SAG | C | III/2 | null |
2026-03-15T09:31:00 | 2026-03-15T09:35:36 | null | spectral_sweep | 025-180 | SVI | C | III/2 | 4,392 |
2026-03-15T09:35:06 | 2026-03-15T09:35:48 | 2026-03-15T09:35:30 | fixed_freq_burst | 610 | LEA | G | null | null |
2026-03-15T09:35:18 | 2026-03-15T09:35:48 | 2026-03-15T09:35:30 | fixed_freq_burst | 610 | SVI | G | null | null |
2026-03-15T09:35:30 | 2026-03-15T09:35:42 | 2026-03-15T09:35:36 | fixed_freq_burst | 1415 | SVI | G | null | null |
2026-03-15T09:35:42 | 2026-03-15T09:36:30 | 2026-03-15T09:36:06 | fixed_freq_burst | 2695 | SVI | G | null | null |
2026-03-15T20:37:36 | 2026-03-15T21:06:30 | 2026-03-15T20:45:12 | fixed_freq_burst | 245 | SAG | G | null | null |
2026-03-16T07:40:24 | 2026-03-16T07:45:18 | null | spectral_sweep | 036-106 | LEA | C | III/2 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.