id int64 134k 893k | bill_id stringlengths 6 14 | bioguide_id stringclasses 801
values | name stringclasses 936
values | party stringclasses 4
values | state stringclasses 56
values | district stringclasses 53
values | sponsored_date date32 | is_original_cosponsor bool 1
class | created_at timestamp[us, tz=UTC]date 2026-01-13 23:34:45 2026-01-13 23:38:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,829 | hr6-116 | L000590 | Rep. Lee, Susie [D-NV-3] | D | NV | 3 | 2019-03-12 | false | 2026-01-13T23:35:01.001187Z |
137,557 | hr38-116 | C001053 | Rep. Cole, Tom [R-OK-4] | R | OK | 4 | 2019-01-15 | false | 2026-01-13T23:34:46.461168Z |
160,482 | hr120-116 | C001055 | Rep. Case, Ed [D-HI-1] | D | HI | 1 | 2019-10-22 | false | 2026-01-13T23:34:49.945332Z |
134,422 | hr73-116 | G000565 | Rep. Gosar, Paul A. [R-AZ-4] | R | AZ | 4 | 2019-02-25 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,423 | hr1610-116 | W000816 | Rep. Williams, Roger [R-TX-25] | R | TX | 25 | 2019-03-07 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,424 | hr1610-116 | L000586 | Rep. Lawson, Al, Jr. [D-FL-5] | D | FL | 5 | 2019-03-14 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,425 | hr1610-116 | W000795 | Rep. Wilson, Joe [R-SC-2] | R | SC | 2 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,426 | hr1610-116 | R000602 | Rep. Rice, Kathleen M. [D-NY-4] | D | NY | 4 | 2019-05-01 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,427 | hr1610-116 | G000586 | Rep. Garcia, Jesus G. "Chuy" [D-IL-4] | D | IL | 4 | 2019-05-01 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,428 | hr1610-116 | C001103 | Rep. Carter, Earl L. "Buddy" [R-GA-1] | R | GA | 1 | 2019-05-07 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,429 | hr1610-116 | S001157 | Rep. Scott, David [D-GA-13] | D | GA | 13 | 2019-05-07 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,430 | hr1610-116 | C001122 | Rep. Cunningham, Joe [D-SC-1] | D | SC | 1 | 2019-05-16 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,431 | hr1610-116 | W000810 | Rep. Woodall, Rob [R-GA-7] | R | GA | 7 | 2019-05-21 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,432 | hr1610-116 | G000581 | Rep. Gonzalez, Vicente [D-TX-15] | D | TX | 15 | 2019-05-21 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,433 | hr1610-116 | J000288 | Rep. Johnson, Henry C. "Hank," Jr. [D-GA-4] | D | GA | 4 | 2019-05-22 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,434 | hr1610-116 | K000188 | Rep. Kind, Ron [D-WI-3] | D | WI | 3 | 2019-05-23 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,435 | hr1610-116 | H000324 | Rep. Hastings, Alcee L. [D-FL-20] | D | FL | 20 | 2019-05-30 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,436 | hr1610-116 | C001068 | Rep. Cohen, Steve [D-TN-9] | D | TN | 9 | 2019-05-30 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,437 | hr1610-116 | C001119 | Rep. Craig, Angie [D-MN-2] | D | MN | 2 | 2019-06-05 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,438 | hr1610-116 | F000466 | Rep. Fitzpatrick, Brian K. [R-PA-1] | R | PA | 1 | 2019-06-11 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,439 | hr1610-116 | D000631 | Rep. Dean, Madeleine [D-PA-4] | D | PA | 4 | 2019-06-13 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,440 | hr1610-116 | P000523 | Rep. Price, David E. [D-NC-4] | D | NC | 4 | 2019-06-14 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,441 | hr1610-116 | M001204 | Rep. Meuser, Daniel [R-PA-9] | R | PA | 9 | 2019-06-25 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,442 | hr1610-116 | C001090 | Rep. Cartwright, Matt [D-PA-8] | D | PA | 8 | 2019-06-26 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,443 | hr1610-116 | H001068 | Rep. Huffman, Jared [D-CA-2] | D | CA | 2 | 2019-07-12 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,444 | hr1610-116 | S001180 | Rep. Schrader, Kurt [D-OR-5] | D | OR | 5 | 2019-07-12 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,445 | hr1610-116 | L000588 | Rep. Lamb, Conor [D-PA-17] | D | PA | 17 | 2019-09-12 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,446 | hr1610-116 | R000610 | Rep. Reschenthaler, Guy [R-PA-14] | R | PA | 14 | 2019-09-13 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,447 | hr1610-116 | M001208 | Rep. McBath, Lucy [D-GA-6] | D | GA | 6 | 2019-09-16 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,448 | hr1610-116 | C001117 | Rep. Casten, Sean [D-IL-6] | D | IL | 6 | 2019-09-19 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,449 | hr1610-116 | P000616 | Rep. Phillips, Dean [D-MN-3] | D | MN | 3 | 2020-03-31 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,450 | hr1610-116 | A000378 | Rep. Axne, Cynthia [D-IA-3] | D | IA | 3 | 2020-12-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,451 | hr2102-116 | D000624 | Rep. Dingell, Debbie [D-MI-12] | D | MI | 12 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,452 | hr2102-116 | S001208 | Rep. Slotkin, Elissa [D-MI-8] | D | MI | 8 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,453 | hr2102-116 | L000592 | Rep. Levin, Andy [D-MI-9] | D | MI | 9 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,454 | hr2102-116 | T000481 | Rep. Tlaib, Rashida [D-MI-13] | D | MI | 13 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,455 | hr2102-116 | K000389 | Rep. Khanna, Ro [D-CA-17] | D | CA | 17 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,456 | hr2102-116 | D000630 | Rep. Delgado, Antonio [D-NY-19] | D | NY | 19 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,457 | hr2102-116 | T000484 | Rep. Torres Small, Xochitl [D-NM-2] | D | NM | 2 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,458 | hr2102-116 | P000614 | Rep. Pappas, Chris [D-NH-1] | D | NH | 1 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,459 | hr2102-116 | B001296 | Rep. Boyle, Brendan F. [D-PA-2] | D | PA | 2 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,460 | hr2102-116 | M001185 | Rep. Maloney, Sean Patrick [D-NY-18] | D | NY | 18 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,461 | hr2102-116 | D000631 | Rep. Dean, Madeleine [D-PA-4] | D | PA | 4 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,462 | hr2102-116 | C001068 | Rep. Cohen, Steve [D-TN-9] | D | TN | 9 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,463 | hr2102-116 | K000382 | Rep. Kuster, Ann M. [D-NH-2] | D | NH | 2 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,464 | hr2102-116 | L000581 | Rep. Lawrence, Brenda L. [D-MI-14] | D | MI | 14 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,465 | hr2102-116 | S001215 | Rep. Stevens, Haley M. [D-MI-11] | D | MI | 11 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,466 | hr2102-116 | T000482 | Rep. Trahan, Lori [D-MA-3] | D | MA | 3 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,467 | hr2102-116 | K000394 | Rep. Kim, Andy [D-NJ-3] | D | NJ | 3 | 2019-04-04 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,468 | hr2102-116 | L000570 | Rep. Lujan, Ben Ray [D-NM-3] | D | NM | 3 | 2019-06-03 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,469 | hr2102-116 | T000483 | Rep. Trone, David J. [D-MD-6] | D | MD | 6 | 2019-06-13 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,470 | hr2102-116 | V000133 | Rep. Van Drew, Jefferson [D-NJ-2] | D | NJ | 2 | 2019-10-15 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,471 | hr2102-116 | C001124 | Rep. Cox, TJ [D-CA-21] | D | CA | 21 | 2019-10-18 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,472 | hr2102-116 | S001175 | Rep. Speier, Jackie [D-CA-14] | D | CA | 14 | 2020-01-14 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,473 | hr20-116 | L000563 | Rep. Lipinski, Daniel [D-IL-3] | D | IL | 3 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,474 | hr20-116 | H001052 | Rep. Harris, Andy [R-MD-1] | R | MD | 1 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,475 | hr20-116 | B001297 | Rep. Buck, Ken [R-CO-4] | R | CO | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,476 | hr20-116 | F000461 | Rep. Flores, Bill [R-TX-17] | R | TX | 17 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,477 | hr20-116 | G000563 | Rep. Gibbs, Bob [R-OH-7] | R | OH | 7 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,478 | hr20-116 | G000558 | Rep. Guthrie, Brett [R-KY-2] | R | KY | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,479 | hr20-116 | L000564 | Rep. Lamborn, Doug [R-CO-5] | R | CO | 5 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,480 | hr20-116 | M001158 | Rep. Marchant, Kenny [R-TX-24] | R | TX | 24 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,481 | hr20-116 | M001187 | Rep. Meadows, Mark [R-NC-11] | R | NC | 11 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,482 | hr20-116 | O000168 | Rep. Olson, Pete [R-TX-22] | R | TX | 22 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,483 | hr20-116 | P000599 | Rep. Posey, Bill [R-FL-8] | R | FL | 8 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,484 | hr20-116 | S001195 | Rep. Smith, Jason [R-MO-8] | R | MO | 8 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,485 | hr20-116 | S001192 | Rep. Stewart, Chris [R-UT-2] | R | UT | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,486 | hr20-116 | C000266 | Rep. Chabot, Steve [R-OH-1] | R | OH | 1 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,487 | hr20-116 | W000815 | Rep. Wenstrup, Brad R. [R-OH-2] | R | OH | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,488 | hr20-116 | H001048 | Rep. Hunter, Duncan D. [R-CA-50] | R | CA | 50 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,489 | hr20-116 | R000603 | Rep. Rouzer, David [R-NC-7] | R | NC | 7 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,490 | hr20-116 | C001062 | Rep. Conaway, K. Michael [R-TX-11] | R | TX | 11 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,491 | hr20-116 | A000372 | Rep. Allen, Rick W. [R-GA-12] | R | GA | 12 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,492 | hr20-116 | S001176 | Rep. Scalise, Steve [R-LA-1] | R | LA | 1 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,493 | hr20-116 | H001082 | Rep. Hern, Kevin [R-OK-1] | R | OK | 1 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,494 | hr20-116 | L000569 | Rep. Luetkemeyer, Blaine [R-MO-3] | R | MO | 3 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,495 | hr20-116 | D000615 | Rep. Duncan, Jeff [R-SC-3] | R | SC | 3 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,496 | hr20-116 | H001053 | Rep. Hartzler, Vicky [R-MO-4] | R | MO | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,497 | hr20-116 | H001058 | Rep. Huizenga, Bill [R-MI-2] | R | MI | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,498 | hr20-116 | A000374 | Rep. Abraham, Ralph Lee [R-LA-5] | R | LA | 5 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,499 | hr20-116 | K000378 | Rep. Kinzinger, Adam [R-IL-16] | R | IL | 16 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,500 | hr20-116 | R000610 | Rep. Reschenthaler, Guy [R-PA-14] | R | PA | 14 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,501 | hr20-116 | G000552 | Rep. Gohmert, Louie [R-TX-1] | R | TX | 1 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,502 | hr20-116 | S001214 | Rep. Steube, W. Gregory [R-FL-17] | R | FL | 17 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,503 | hr20-116 | C001093 | Rep. Collins, Doug [R-GA-9] | R | GA | 9 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,504 | hr20-116 | A000367 | Rep. Amash, Justin [R-MI-3] | R | MI | 3 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,505 | hr20-116 | G000546 | Rep. Graves, Sam [R-MO-6] | R | MO | 6 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,506 | hr20-116 | N000189 | Rep. Newhouse, Dan [R-WA-4] | R | WA | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,507 | hr20-116 | R000609 | Rep. Rutherford, John H. [R-FL-4] | R | FL | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,508 | hr20-116 | S001189 | Rep. Scott, Austin [R-GA-8] | R | GA | 8 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,509 | hr20-116 | W000812 | Rep. Wagner, Ann [R-MO-2] | R | MO | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,510 | hr20-116 | W000798 | Rep. Walberg, Tim [R-MI-7] | R | MI | 7 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,511 | hr20-116 | W000824 | Rep. Watkins, Steve [R-KS-2] | R | KS | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,512 | hr20-116 | W000795 | Rep. Wilson, Joe [R-SC-2] | R | SC | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,513 | hr20-116 | R000601 | Rep. Ratcliffe, John [R-TX-4] | R | TX | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,514 | hr20-116 | T000467 | Rep. Thompson, Glenn [R-PA-15] | R | PA | 15 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,515 | hr20-116 | C001053 | Rep. Cole, Tom [R-OK-4] | R | OK | 4 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,516 | hr20-116 | T000479 | Rep. Taylor, Van [R-TX-3] | R | TX | 3 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,517 | hr20-116 | M001195 | Rep. Mooney, Alexander X. [R-WV-2] | R | WV | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
134,518 | hr20-116 | M001190 | Rep. Mullin, Markwayne [R-OK-2] | R | OK | 2 | 2019-01-17 | false | 2026-01-13T23:34:45.937448Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.