Buckets:
1.19 TB
20,709,722 files
Updated 19 days ago
Ctrl+K
| Name | Size | Uploaded | Xet hash |
|---|---|---|---|
| chatbot-v1-run1 | 119 items | ||
| chatbot-v1-run2 | 496 items | ||
| chatbot-v1-smoke | 89 items | ||
| chatbot-v2-smoke | 204 items | ||
| chatbot-v2-smoke2 | 222 items | ||
| controller | 4,055 items | ||
| dry-real-1 | 13 items | ||
| dry-real-2 | 5 items | ||
| eliza-v0-run1 | 140 items | ||
| hierarchy | 418,555 items | ||
| run3 | 115,147 items | ||
| run3-standin | 627 items | ||
| run4 | 15,337,017 items | ||
| run4-analysis | 6 items | ||
| run4-handoff | 91 items | ||
| run4-snapshots | 16 items | ||
| teams | 4,489,218 items | ||
| voting | 303,106 items |
- Total size
- 1.19 TB
- Files
- 20,709,722
- Last updated
- Oct 30
- Pre-warmed CDN
- US EU US EU