CircuitNotion/agri-ghg-yield-gb
Tabular Regression • Updated
pH float64 4 9 | N float64 3 99.1 | P float64 2 100 | K float64 20 500 | Ca float64 100 1.92k | OM float64 0.2 8 | CEC float64 2 34.1 | SM float64 3 60 | SS float64 1.15 8.49 | T float64 5 42 | Rainfall float64 0.6 400 | RH float64 20 91.5 | Rad float64 3 32 | WS float64 0.01 15 | WD float64 0.1 360 | Fert float64 0.5 400 | Crop_Yield float64 150 8.13k | N2O_Emission float64 0.02 15 | CO2_Emission float64 20 459 | CH4_Emission float64 -5.7 10.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | 19.3 | 2.8 | 31.6 | 1,127.5 | 1.83 | 5.36 | 25.02 | 2.63 | 25.83 | 88.9 | 59.6 | 14.45 | 6.74 | 7.6 | 282.1 | 1,341.6 | 3.7924 | 53.66 | -1.72 |
6.59 | 29.5 | 29 | 183.8 | 911 | 2.11 | 15.46 | 26.13 | 3.03 | 17.76 | 137.2 | 63 | 23.04 | 1.77 | 252 | 43.4 | 3,193.2 | 0.9824 | 28.56 | -1.217 |
6.31 | 56.8 | 8 | 136.1 | 284.6 | 5.14 | 22.97 | 11.7 | 5.62 | 28.5 | 30.5 | 67.6 | 23.41 | 1.63 | 272.2 | 44.1 | 1,048.1 | 0.4092 | 72.05 | -3.415 |
5.85 | 46.9 | 34 | 181.6 | 889.7 | 3.77 | 17.27 | 16.89 | 3.33 | 29.64 | 64.6 | 37.2 | 14.11 | 0.82 | 119.7 | 39.5 | 1,565.7 | 0.2986 | 127.17 | -2.956 |
6.94 | 31.4 | 7.4 | 94 | 680.4 | 1.57 | 7.32 | 25.5 | 4.23 | 12.29 | 14.4 | 67.2 | 15.04 | 7.13 | 92.6 | 83.4 | 747.2 | 1.2476 | 20 | -1.024 |
7.46 | 24.3 | 17.1 | 227.4 | 895.4 | 2.14 | 9.48 | 34.87 | 3.28 | 16.19 | 128.7 | 75 | 11.3 | 1.11 | 59.3 | 244.7 | 3,550.2 | 6.9498 | 31.12 | -0.998 |
6.04 | 46.9 | 13 | 78.9 | 319.6 | 3.94 | 14.03 | 9.53 | 3.45 | 24.77 | 35 | 58.5 | 19.62 | 2.09 | 99.8 | 45.4 | 1,882.5 | 0.2585 | 41.69 | -2.172 |
5.9 | 22.5 | 2.6 | 155.1 | 410 | 0.92 | 8.89 | 41.47 | 3.5 | 22.1 | 151.8 | 63.3 | 18.65 | 1.78 | 329 | 106.2 | 1,450.9 | 3.1371 | 20 | -1.772 |
6.77 | 12.6 | 8.4 | 257.5 | 793.7 | 1.38 | 8.72 | 32.91 | 2.85 | 23.9 | 155.4 | 55.1 | 22.94 | 1.6 | 15.6 | 97.4 | 3,388.3 | 1.5509 | 39.87 | -1.283 |
5.46 | 42.4 | 40.7 | 182.1 | 435.6 | 3.1 | 16.02 | 23.19 | 3.06 | 18.88 | 69.6 | 54.3 | 21.5 | 0.42 | 164.4 | 140.1 | 2,766.3 | 1.4864 | 46.83 | -2.082 |
5.38 | 26.7 | 9.2 | 52.3 | 828.1 | 1.09 | 8.75 | 17.95 | 3.27 | 29.28 | 66.8 | 61.1 | 21.96 | 1.94 | 95.2 | 279.3 | 1,580.9 | 3.148 | 28.61 | -1.441 |
5.88 | 35.1 | 8.7 | 248.8 | 237.5 | 1.56 | 11.47 | 17.21 | 6.18 | 28.67 | 21.1 | 58.6 | 11.24 | 3.08 | 250.5 | 21.1 | 681.8 | 0.5311 | 36.3 | -1.224 |
6.65 | 23.1 | 40.8 | 171.2 | 675.9 | 2.07 | 12.17 | 31.51 | 3.61 | 24.4 | 80.3 | 61.8 | 15.77 | 0.95 | 120.2 | 147.4 | 3,158.2 | 5.6432 | 54.32 | -1.213 |
5.7 | 39.5 | 22 | 212.9 | 100 | 2.86 | 16.45 | 31.22 | 2.05 | 30.76 | 136.4 | 63.1 | 23.62 | 1.41 | 124.5 | 180.1 | 6,782.2 | 4.5409 | 119.72 | -1.22 |
6.38 | 31.7 | 8.2 | 56 | 504 | 0.75 | 8.63 | 25.64 | 2.61 | 26.81 | 97 | 64.2 | 16.17 | 6.45 | 21 | 186.8 | 2,835.2 | 4.2519 | 21.52 | -1.235 |
4.79 | 27.9 | 14.3 | 202.7 | 508.8 | 2.97 | 11.97 | 43.51 | 3.45 | 18.84 | 193.6 | 66.9 | 10.68 | 1.21 | 327.8 | 126.6 | 3,668.3 | 2.7878 | 24.25 | -1.878 |
6.89 | 32.6 | 53.6 | 60.5 | 1,151 | 1.96 | 11.74 | 25.77 | 6.39 | 26.21 | 58.8 | 43.5 | 23.21 | 2.5 | 187.8 | 156.4 | 1,550.2 | 3.7288 | 60.91 | -1.278 |
7.55 | 21.2 | 36.2 | 205.2 | 1,336.7 | 2.04 | 11.45 | 24.75 | 3.73 | 18.25 | 58.7 | 62.1 | 16.01 | 2.63 | 24.8 | 44.5 | 1,531.1 | 0.601 | 26.9 | -0.669 |
5.67 | 16.8 | 9.2 | 158.9 | 373.3 | 0.59 | 5.3 | 24.21 | 4.73 | 29.27 | 37.2 | 71.5 | 24.07 | 1.44 | 270.6 | 74.1 | 1,163.1 | 1.2107 | 20.73 | -2.165 |
6.76 | 24.4 | 17.3 | 96.2 | 661.5 | 1.76 | 9.58 | 49.7 | 2.37 | 23.7 | 279.7 | 62.2 | 18.8 | 5.25 | 280.8 | 96.2 | 2,823.8 | 5.3307 | 20 | 0.698 |
6.23 | 25.5 | 13.9 | 149.1 | 366.6 | 0.83 | 9.68 | 26.35 | 3.92 | 22.89 | 20.9 | 67.3 | 17.43 | 6.28 | 166 | 121.2 | 1,919.6 | 2.0211 | 20 | -1.204 |
6.48 | 50.1 | 14.1 | 76.3 | 622.9 | 4.16 | 18.93 | 32.84 | 3.1 | 19.91 | 129.8 | 47.4 | 25.93 | 0.73 | 352.5 | 69.1 | 3,802 | 3.1648 | 63.8 | -2.753 |
6.2 | 18.1 | 16.2 | 93.5 | 896 | 1.48 | 11.54 | 31.46 | 2.9 | 31.34 | 138.3 | 56.6 | 12.46 | 1.75 | 81.4 | 47.1 | 2,938.7 | 1.3152 | 75.12 | -1.306 |
6.16 | 60 | 3.8 | 124.1 | 797.6 | 3.65 | 15.8 | 24.98 | 2.24 | 23.07 | 134.3 | 50.3 | 26.24 | 1.35 | 303.9 | 114.8 | 2,072.4 | 2.4234 | 61.3 | -1.76 |
5.73 | 34.5 | 6.8 | 180.4 | 356.6 | 2.01 | 13.88 | 13.29 | 3.62 | 21.43 | 40 | 66.8 | 15.63 | 2.1 | 304.7 | 164.1 | 1,345 | 0.9612 | 20 | -1.225 |
5.53 | 56 | 31 | 89.5 | 350.5 | 3.68 | 18.11 | 26.24 | 3.61 | 21.89 | 69.5 | 70.6 | 19.58 | 2.64 | 187.6 | 99.9 | 2,916.3 | 2.0925 | 80.8 | -2.206 |
7.28 | 10.2 | 32.7 | 137.4 | 798.1 | 0.44 | 2.99 | 26.13 | 2.69 | 27.19 | 117.2 | 55.1 | 19.86 | 0.45 | 194.4 | 56.8 | 2,313.6 | 2.0887 | 20 | -1.49 |
5.06 | 21.3 | 16.5 | 241.9 | 177.6 | 1.05 | 6.29 | 19.94 | 3.24 | 26.19 | 47.9 | 65.1 | 16.71 | 2.63 | 40.4 | 137.7 | 2,000.3 | 2.2121 | 21.63 | -1.041 |
6.39 | 54.8 | 12.6 | 131 | 704.6 | 3.53 | 12.75 | 16.37 | 3.57 | 26.48 | 62.2 | 70.4 | 14.96 | 8.12 | 48 | 206.9 | 2,164 | 4.4432 | 62.16 | -1.944 |
6.35 | 50.7 | 13.3 | 127.2 | 822.3 | 4.64 | 15.6 | 25.45 | 4.58 | 26.58 | 48.6 | 53 | 17.18 | 5.88 | 152.2 | 107.6 | 1,819.1 | 1.5142 | 119.38 | -4.058 |
6.36 | 29.5 | 40.2 | 253.3 | 1,216.1 | 1.61 | 17.2 | 20.94 | 3.93 | 36.85 | 84.4 | 56.1 | 13.91 | 3.05 | 330.5 | 228.1 | 1,817.3 | 6.2521 | 71.21 | -1.313 |
6.93 | 26 | 43.8 | 106.1 | 786 | 1.28 | 13.11 | 19.46 | 3.29 | 21.56 | 80.4 | 62 | 28.71 | 0.55 | 77.2 | 43.7 | 2,630.6 | 0.4903 | 20 | -0.21 |
6.1 | 3 | 36.3 | 101.2 | 749.7 | 0.71 | 9.75 | 35.51 | 3.24 | 20.93 | 216.6 | 51.5 | 16.65 | 4.76 | 171 | 204.1 | 872.6 | 3.4355 | 20 | -0.638 |
6.92 | 19.2 | 18.1 | 265 | 528.1 | 0.53 | 7.03 | 24.12 | 3.68 | 19.12 | 119 | 57.2 | 24.76 | 1.9 | 23.1 | 96.5 | 3,149.4 | 1.2668 | 20 | -0.911 |
7.99 | 16.1 | 12.6 | 167.4 | 1,073.8 | 0.49 | 3.95 | 16.72 | 3.76 | 27.7 | 26 | 73.9 | 23.85 | 5.55 | 107.7 | 96.9 | 1,595.4 | 1.7693 | 20 | -1.447 |
6.28 | 30.3 | 24.6 | 122.6 | 580.7 | 1.85 | 6.6 | 17.78 | 3.38 | 30.77 | 28 | 47.6 | 20.93 | 4.96 | 133.9 | 115.3 | 2,003 | 1.6604 | 53.09 | -0.867 |
4.77 | 25.3 | 11.2 | 155.2 | 410.2 | 1.78 | 9.07 | 32.57 | 2.37 | 23.32 | 131.4 | 65.1 | 18.17 | 2.09 | 346.6 | 145 | 4,812.5 | 4.1048 | 43.61 | -1.317 |
6.29 | 12.1 | 16.9 | 118.9 | 744 | 0.83 | 4.49 | 17.65 | 3.15 | 18.96 | 79.7 | 59.8 | 19.9 | 2.48 | 69.5 | 103.4 | 1,633.8 | 0.686 | 20 | -2.311 |
6.21 | 19 | 16.6 | 106.2 | 774.1 | 1.16 | 9.86 | 44.2 | 2.37 | 19.05 | 269 | 60.4 | 21.78 | 1.38 | 36.3 | 122.6 | 2,929.4 | 4.8002 | 20 | -1.521 |
6.72 | 24.3 | 15.2 | 34.7 | 695.8 | 1.5 | 9.27 | 32.98 | 1.35 | 27.9 | 268.5 | 64.2 | 19.36 | 0.59 | 19.4 | 127.4 | 2,431.7 | 4.1222 | 47.86 | -2.205 |
4.8 | 23.6 | 9.4 | 172 | 165.4 | 0.42 | 7.91 | 18.84 | 4.13 | 28.46 | 37 | 70.4 | 10.93 | 2.59 | 187.9 | 139 | 1,385.7 | 1.7185 | 20 | -1.488 |
6.66 | 29.1 | 19.5 | 247.7 | 414.3 | 2.07 | 11.35 | 29.13 | 3.66 | 27.26 | 98.1 | 60.8 | 9.82 | 4.27 | 187 | 149.3 | 3,950.9 | 4.1621 | 72.62 | -0.361 |
6.06 | 35.9 | 11.5 | 142.4 | 617.8 | 2.23 | 6.05 | 19.66 | 3.88 | 20.01 | 28.3 | 59.7 | 26.47 | 2.83 | 70.5 | 93.1 | 1,883 | 2.1494 | 32.88 | -1.932 |
7.04 | 39.6 | 2.6 | 331.6 | 785.8 | 2.56 | 11.66 | 20.89 | 2.2 | 25.39 | 129.8 | 72.6 | 5.56 | 2.38 | 89.1 | 109.4 | 1,706.4 | 2.5959 | 68.11 | -1.358 |
5.99 | 32.5 | 4 | 141.6 | 888.2 | 2.42 | 12.91 | 36.58 | 2.13 | 24.7 | 237.2 | 57.9 | 19.94 | 3.89 | 114.8 | 93.5 | 2,391.1 | 2.0981 | 64.69 | -2.42 |
7.09 | 37.9 | 13.5 | 82 | 783 | 1.68 | 10.2 | 33.45 | 4.91 | 25.31 | 88.4 | 44.5 | 17.98 | 2.32 | 3.4 | 6.1 | 419.8 | 0.3714 | 40.68 | -1.362 |
5.19 | 49.2 | 6.9 | 68.3 | 213 | 4.13 | 15.56 | 26.36 | 3.41 | 29.23 | 57.2 | 71.4 | 19.56 | 3.06 | 294.1 | 48.3 | 1,146.2 | 1.0041 | 133.61 | -3.558 |
6.41 | 22.4 | 13.6 | 217.7 | 795.9 | 1.32 | 6.75 | 40.07 | 2.6 | 25.34 | 105.3 | 57 | 13.27 | 2.02 | 278.2 | 194.7 | 4,161.4 | 6.9042 | 30.5 | -2.148 |
5.62 | 45.4 | 4.4 | 124.6 | 112.5 | 2.39 | 9.66 | 30.03 | 1.96 | 28.07 | 148.6 | 66.2 | 20.59 | 2.55 | 115.3 | 93.5 | 2,459.6 | 2.1484 | 85.3 | -1.372 |
6.01 | 23.2 | 32 | 54 | 624.7 | 0.79 | 2 | 27.48 | 2.41 | 24.41 | 149.2 | 49.7 | 20.11 | 0.89 | 206.7 | 68.3 | 4,162.5 | 1.4937 | 22.92 | -1.567 |
8.58 | 3 | 11.8 | 70 | 1,038.4 | 0.78 | 6.41 | 18.6 | 4.34 | 25.73 | 57.7 | 57.6 | 32 | 1.53 | 118.1 | 45.4 | 367.4 | 0.8651 | 20 | -1.535 |
5.64 | 3 | 21.2 | 151.9 | 156.3 | 0.81 | 8.92 | 21.56 | 3.82 | 27.79 | 46.9 | 42.3 | 19.84 | 7.96 | 9.6 | 96.6 | 369.3 | 0.9007 | 23.85 | -1.492 |
6.1 | 48.3 | 34 | 243 | 608.4 | 2.29 | 9.89 | 27.01 | 3.24 | 15.26 | 94.3 | 55.8 | 25.73 | 0.79 | 212.3 | 84.4 | 2,760.1 | 1.0547 | 32.91 | -2.728 |
5.49 | 24.3 | 31.5 | 93.5 | 100 | 0.96 | 3.35 | 28.75 | 2.87 | 22.08 | 60.8 | 47.4 | 11.62 | 8.33 | 259.8 | 24.8 | 1,331.7 | 0.4773 | 20 | -1.713 |
6.15 | 34 | 19.3 | 152.4 | 732.5 | 2.27 | 14.25 | 37.04 | 2.1 | 21.18 | 179.2 | 49.7 | 24.18 | 2.97 | 120.2 | 14.2 | 1,823.2 | 0.3917 | 37.35 | -1.663 |
6.28 | 18.3 | 33.4 | 251.8 | 641.8 | 2.34 | 15.59 | 17.37 | 3.67 | 20.17 | 60.2 | 50.8 | 20.19 | 0.58 | 86.9 | 144.3 | 1,748.2 | 1.1349 | 33.02 | -1.509 |
5.81 | 53.2 | 6.2 | 415.3 | 352.8 | 4.38 | 16.68 | 30.2 | 3.11 | 22.35 | 83.8 | 31.8 | 20.7 | 4.85 | 95.1 | 127.1 | 2,282.2 | 1.8288 | 94.21 | -4.242 |
7.66 | 13.4 | 9.6 | 113.8 | 1,202.1 | 0.76 | 3.61 | 24.75 | 3.91 | 32.97 | 103.5 | 43.9 | 20.58 | 0.75 | 125.7 | 139.2 | 1,392.3 | 4.3886 | 36.69 | -0.979 |
7.32 | 18.5 | 52.5 | 106.3 | 1,008.3 | 0.67 | 5.71 | 28.4 | 4.01 | 18.81 | 21.6 | 60.1 | 27.45 | 4.53 | 168.3 | 136.7 | 1,632.1 | 1.3791 | 20 | -2.023 |
5.64 | 26.4 | 19.3 | 149.9 | 142.7 | 1.91 | 10.96 | 25.36 | 4.05 | 29.81 | 50.3 | 56.9 | 20.25 | 3.58 | 271.8 | 122.5 | 1,809.8 | 5.5248 | 75.36 | -1.222 |
7.05 | 43.9 | 21.9 | 148.9 | 961.5 | 3.47 | 13.77 | 51.19 | 2.43 | 13.9 | 261.3 | 51 | 15.14 | 2.82 | 71.6 | 109.7 | 2,326.9 | 2.643 | 20 | -1.019 |
6.02 | 33.2 | 13.6 | 227.5 | 681.4 | 1.85 | 5.22 | 31.78 | 2.14 | 21.99 | 144.3 | 62.6 | 15.81 | 3.27 | 254.3 | 205.8 | 5,714.8 | 3.3904 | 36.36 | -1.016 |
5.42 | 81.4 | 12.3 | 162.1 | 293.4 | 7.05 | 29.44 | 15.82 | 3.46 | 24.98 | 59.6 | 45 | 23.24 | 3.4 | 347.2 | 35.9 | 1,450.3 | 0.324 | 123.06 | -3.748 |
5.83 | 34.6 | 9.8 | 101.1 | 450.8 | 2.24 | 11.9 | 34.75 | 2.3 | 27.52 | 130.2 | 63.8 | 21.11 | 2.26 | 64.9 | 171 | 3,949.7 | 6.7204 | 62.39 | -1.6 |
5.4 | 35.2 | 23.3 | 99.7 | 809 | 2.15 | 15.51 | 37.37 | 2.36 | 28.27 | 177.3 | 57.3 | 11.31 | 8.74 | 182.7 | 61.7 | 5,058.9 | 2.0349 | 69.64 | -1.448 |
7.15 | 14.2 | 22.5 | 119 | 941.1 | 1.5 | 8.92 | 30.46 | 3.87 | 28.76 | 67.1 | 50.8 | 21.64 | 6.6 | 130.1 | 148.2 | 1,757.8 | 8.5903 | 57.13 | -2.663 |
5.7 | 36.4 | 24.4 | 188.5 | 166.9 | 2.45 | 16.25 | 29.75 | 4.73 | 21.91 | 139.7 | 56 | 13.57 | 4.71 | 216.2 | 75.8 | 4,406 | 1.3722 | 53.54 | -2.15 |
7.43 | 47.3 | 18.4 | 52.5 | 939.7 | 3.41 | 14.23 | 31.84 | 2.97 | 21.23 | 126.4 | 82 | 20.79 | 2.03 | 317.1 | 110.8 | 3,492.5 | 3.6653 | 75.76 | -2.824 |
6.51 | 32.5 | 7.3 | 201 | 296.5 | 2.01 | 8.63 | 19.67 | 4.74 | 29.15 | 28.8 | 45 | 15.12 | 1.87 | 319.1 | 228.3 | 1,215.8 | 3.157 | 76.16 | -1.537 |
6.08 | 55.9 | 8.3 | 51.8 | 698.6 | 3.22 | 12.81 | 21.5 | 3.57 | 22.85 | 67.3 | 56.4 | 17.57 | 3.39 | 159.5 | 26.2 | 1,310.9 | 0.3229 | 50.02 | -2.261 |
6 | 30.9 | 11.1 | 70 | 409.5 | 2 | 15.87 | 32.75 | 1.95 | 16.35 | 220.4 | 67.9 | 16.08 | 1.89 | 272.6 | 83.1 | 3,433.4 | 2.1153 | 23.44 | -1.552 |
7.8 | 10.8 | 32.8 | 32.4 | 884.8 | 0.71 | 5.73 | 40.7 | 1.41 | 17.2 | 256.5 | 51.9 | 26.64 | 2.27 | 184.1 | 178.4 | 2,263.1 | 7.2194 | 20 | -1.34 |
6.41 | 20.5 | 20.3 | 298.2 | 421.7 | 0.61 | 10.7 | 28.73 | 2.48 | 18.48 | 145.1 | 41.2 | 21.22 | 4.78 | 277.9 | 101 | 4,091.3 | 1.1708 | 20 | -0.417 |
6 | 35 | 28 | 155.1 | 467.3 | 2.74 | 11.38 | 26.71 | 5.2 | 26.98 | 48.9 | 47.4 | 25.42 | 6.78 | 318.4 | 47.4 | 1,615 | 0.632 | 66.8 | -1.542 |
7.08 | 19.6 | 14.9 | 179.4 | 880.3 | 2.05 | 6.4 | 18.27 | 4.61 | 24.85 | 7.7 | 59.4 | 32 | 3.45 | 256.3 | 152.2 | 1,953.8 | 1.6272 | 32.69 | -1.206 |
6.87 | 42.6 | 23.1 | 62.1 | 606.8 | 3.34 | 16.79 | 18 | 3.33 | 28.14 | 43.6 | 49.8 | 19.31 | 3.12 | 21.9 | 111.1 | 1,524.9 | 0.5332 | 97.57 | -2.282 |
5.61 | 52 | 4.8 | 157.2 | 264.8 | 2.8 | 11.02 | 26.04 | 5.02 | 21.44 | 25.2 | 50.1 | 26.58 | 0.55 | 88.3 | 127.6 | 878.1 | 2.1197 | 46.51 | -1.947 |
6.4 | 17.5 | 11.7 | 155.6 | 671.5 | 0.61 | 6.85 | 43.57 | 2.07 | 24.95 | 231.2 | 69.6 | 15.28 | 4.61 | 282.9 | 63.9 | 4,663.4 | 1.6117 | 20 | -1.272 |
4.95 | 35.8 | 9.4 | 116.6 | 211.8 | 1.35 | 8.93 | 17.86 | 3.88 | 27.75 | 14 | 44 | 25.44 | 4.98 | 7.1 | 320.6 | 1,882.4 | 3.1339 | 28.46 | -1.483 |
6.37 | 29.6 | 55.2 | 196.1 | 583.3 | 0.98 | 7.7 | 21.97 | 3.99 | 22.14 | 29.5 | 51.7 | 15.01 | 5.81 | 186.5 | 212.5 | 2,320.6 | 2.7233 | 20 | -0.615 |
6.65 | 50.2 | 9.9 | 174 | 542.4 | 1.81 | 14.73 | 20.72 | 2.59 | 26.74 | 92.9 | 40 | 19.13 | 12.53 | 219.8 | 117 | 3,163.9 | 3.1842 | 41.65 | -1.902 |
6.76 | 34 | 6.4 | 131.5 | 502.7 | 1.7 | 10.21 | 27.3 | 2.86 | 20.03 | 79.3 | 57.8 | 21.64 | 1.83 | 295.2 | 79.8 | 1,965.4 | 1.5426 | 27.63 | -1.138 |
5.6 | 20.7 | 24.4 | 174.2 | 418.4 | 0.56 | 6.15 | 36.81 | 2.28 | 21.82 | 213.3 | 62.1 | 22.36 | 7.42 | 290.4 | 45.1 | 4,573.5 | 2.5926 | 20 | -1.847 |
5.81 | 27.1 | 24.6 | 155.5 | 683.3 | 1.27 | 7 | 36.74 | 3.48 | 21.71 | 121 | 64.2 | 12.5 | 6.91 | 26.3 | 138.1 | 5,185.8 | 5.3242 | 27.86 | -1.286 |
6.6 | 28.7 | 25.5 | 243.3 | 681.7 | 1.27 | 9.69 | 29.95 | 4.39 | 16.82 | 71.2 | 42.8 | 14.85 | 3.16 | 244.7 | 117.4 | 1,945.8 | 2.3615 | 20 | -1.23 |
7.4 | 34.1 | 12.8 | 65.8 | 824.7 | 2.35 | 12.87 | 31.41 | 2.9 | 26.92 | 181.4 | 56.7 | 22.03 | 0.76 | 284.5 | 22.4 | 2,455.5 | 1.5514 | 71.97 | -1.494 |
6.47 | 26.7 | 22.4 | 297.5 | 311.3 | 1.75 | 8.41 | 31.13 | 4.07 | 21.18 | 58.2 | 41 | 17.37 | 6.37 | 38 | 78.4 | 2,184.7 | 2.0763 | 36.08 | -1.591 |
5.95 | 29 | 21.1 | 126.8 | 419.5 | 1.15 | 10.51 | 36.57 | 3.88 | 24.07 | 224.8 | 57.8 | 11.97 | 7.58 | 174.7 | 60.4 | 4,575.5 | 2.0901 | 31.6 | -2.101 |
7.18 | 19.2 | 5.9 | 150.2 | 710 | 1.03 | 6.69 | 18.58 | 3.19 | 26.88 | 38.7 | 67.8 | 18.45 | 1.01 | 233.8 | 171.7 | 1,396.7 | 2.829 | 22.04 | -1.67 |
6.5 | 5 | 2 | 56.8 | 697.2 | 0.55 | 7.5 | 24.82 | 3.43 | 26.68 | 77.1 | 51.3 | 18.46 | 4.33 | 123.3 | 62.2 | 722.9 | 2.7461 | 20 | -1.259 |
6.54 | 29.1 | 10.6 | 81.5 | 697.3 | 2.73 | 8.76 | 20.65 | 3.92 | 27.99 | 9.3 | 38.2 | 20.14 | 2.99 | 133.4 | 198.2 | 1,741.7 | 3.4423 | 67.41 | -3.025 |
7.04 | 53.2 | 18.5 | 141.1 | 1,391.3 | 2.78 | 15.62 | 33.63 | 5.6 | 23.41 | 150.3 | 50.6 | 21.71 | 2.87 | 37 | 64.8 | 4,381.8 | 1.8963 | 66.14 | -1.776 |
6.32 | 44.1 | 3.9 | 174.6 | 540.6 | 3.52 | 13.11 | 35.88 | 3.91 | 21.46 | 89.1 | 38.8 | 21.57 | 0.58 | 278.8 | 99.8 | 1,327.9 | 1.4898 | 55.37 | -2.538 |
5.65 | 32.2 | 12.6 | 230.4 | 664.4 | 1.22 | 9.94 | 42.17 | 1.66 | 23.52 | 225.2 | 47.3 | 15.27 | 6.26 | 85.4 | 129.9 | 5,266.5 | 4.8725 | 20 | -2.124 |
6.28 | 46.6 | 19 | 49.9 | 827.4 | 4.13 | 21.05 | 19 | 3.46 | 13.88 | 65.5 | 60.7 | 16.86 | 2.04 | 156.6 | 67.1 | 1,028 | 0.4002 | 31.31 | -2.693 |
7.29 | 47 | 19.5 | 93 | 1,029.3 | 2.76 | 14.06 | 23.54 | 3.89 | 15.32 | 21.3 | 37.8 | 23.9 | 9.56 | 185.9 | 225.3 | 1,195.9 | 1.3421 | 31.76 | -1.169 |
7.91 | 44.9 | 47.3 | 76.6 | 1,030.3 | 2.96 | 16.94 | 31.82 | 2.35 | 16.06 | 110.4 | 58.9 | 16.23 | 2.39 | 31.4 | 31 | 2,306.6 | 0.5948 | 33.14 | -1.502 |
5.43 | 43.9 | 24.6 | 113.3 | 1,038.9 | 1.44 | 5.36 | 20.87 | 3.54 | 18.02 | 51.5 | 53.7 | 17.04 | 1.83 | 155.2 | 274 | 1,989.4 | 4.5144 | 20.9 | -1.921 |
7.71 | 37.9 | 2.6 | 158.1 | 765.4 | 1.38 | 8.15 | 29.83 | 4.85 | 26.4 | 135.9 | 51.5 | 11.53 | 2.01 | 54.9 | 118.9 | 1,110.1 | 4.1677 | 45.22 | -0.421 |
6.11 | 44 | 39.2 | 205.8 | 697.9 | 2.56 | 10.26 | 17.15 | 3.83 | 18.57 | 39.4 | 55.3 | 18.85 | 2.49 | 83.7 | 133 | 2,339.2 | 1.5198 | 27.94 | -1.544 |
File: agri_ghg_yield_synthetic_dataset.csv — 6,000 rows, 20 columns
No single public dataset combines all 18 requested predictors with all 4 targets in a clean, ready-to-train form. The closest real match is USDA GRACEnet / AgCROS, but it's spread across dozens of Excel workbooks per site.
This CSV is generated from real agronomic equations (not random noise) so you can build and test a full ML pipeline today, then swap in or fine-tune against real field data later.
| Column | Description | Units |
|---|---|---|
| pH | Soil pH | - |
| N | Soil nitrogen | mg/kg |
| P | Soil phosphorus | mg/kg |
| K | Soil potassium | mg/kg |
| Ca | Soil calcium | mg/kg |
| OM | Organic matter | % |
| CEC | Cation exchange capacity | cmol+/kg |
| SM | Soil moisture (volumetric) | % |
| SS | Soil salinity | dS/m |
| T | Air temperature | °C |
| Rainfall | Rainfall (period total) | mm |
| RH | Relative humidity | % |
| Rad | Solar radiation | MJ/m²/day |
| WS | Wind speed | m/s |
| WD | Wind direction | degrees |
| Fert | Fertilizer N application rate | kg N/ha |
| Crop_Yield | Target: crop yield | kg/ha |
| N2O_Emission | Target: nitrous oxide flux | kg N2O-N/ha |
| CO2_Emission | Target: soil CO2 respiration flux | kg CO2-C/ha |
| CH4_Emission | Target: methane flux (negative = net sink) | kg CH4/ha |
Gaussian/lognormal noise mimics measurement variability.
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("CircuitNotion/agri-ghg-yield-synthetic")