Datasets:
Organizer Discovery downfold log (auto-updated)
Discovery update: 163 new on-dome candidates added (2026-10-05).
Top by canonical score (N(E_F) x A_d x 300):
- I2Ni2Te2: score 13.534, N(E_F)=0.81008, A_d=0.05569, delta=0.1667
- NS2V2: score 13.311, N(E_F)=0.93885, A_d=0.04726, delta=0.1111
- Br2Ni2S2: score 12.837, N(E_F)=0.76835, A_d=0.05569, delta=0.1667
- Br2Ni2Te2: score 12.831, N(E_F)=0.76802, A_d=0.05569, delta=0.1667
- I2Ni2Se2: score 12.525, N(E_F)=0.71381, A_d=0.05849, delta=0.2778
- Cl2Ni2Se2: score 12.319, N(E_F)=0.73736, A_d=0.05569, delta=0.1667
- NNb2Se2: score 12.006, N(E_F)=0.71865, A_d=0.05569, delta=0.1667
- Br2Ni2Se2: score 11.980, N(E_F)=0.71706, A_d=0.05569, delta=0.1667
- AsS2Ti2: score 11.953, N(E_F)=0.88087, A_d=0.04523, delta=0.0556
- Cl2Pd2Te2: score 11.551, N(E_F)=0.69136, A_d=0.05569, delta=0.1667
- Co8Nb4Te8: score 11.321, N(E_F)=0.64518, A_d=0.05849, delta=0.2778
- Co4Nb4Te8: score 11.130, N(E_F)=0.86297, A_d=0.04299, delta=0.3333
... and 151 more, all live on the leaderboard.
All are scored by the organizer canonical pipeline at the material real DFT filling. Off-dome proposals were screened and not added. No re-submission is needed.
This thread is auto-updated by the organizer pipeline. Each entry summarizes new Discovery materials downfolded with the corrected convention (n=2f, near-half band). Only on-dome d-wave candidates are added to the active set; off-dome proposals are screened and not listed. The canonical score decides the ranking; participant estimates are provisional only.
Discovery update: 142 new on-dome candidates added (2026-10-06).
Top by canonical score (N(E_F) x A_d x 300):
- Ag2S2: score 19.400, N(E_F)=1.34389, A_d=0.04812, delta=0.2222
- Ag2Se2: score 18.037, N(E_F)=1.27216, A_d=0.04726, delta=0.1111
- Ag2S6Te2: score 14.779, N(E_F)=0.84225, A_d=0.05849, delta=0.2778
- NbSeTe: score 13.995, N(E_F)=1.03136, A_d=0.04523, delta=0.0556
- NbSSe: score 13.803, N(E_F)=1.01722, A_d=0.04523, delta=0.0556
- Ni2S2: score 13.795, N(E_F)=0.82573, A_d=0.05569, delta=0.1667
- NiScSe2: score 13.194, N(E_F)=0.78972, A_d=0.05569, delta=0.1667
- Ni2Te2: score 12.783, N(E_F)=0.94208, A_d=0.04523, delta=0.0556
- SSeTa: score 12.382, N(E_F)=0.9125, A_d=0.04523, delta=0.0556
- CuNi2O4: score 12.303, N(E_F)=0.73642, A_d=0.05569, delta=0.1667
- NbSe2: score 11.938, N(E_F)=1.03517, A_d=0.03844, delta=0.0
- Se2Ta: score 11.845, N(E_F)=0.87297, A_d=0.04523, delta=0.0556
... and 130 more, all live on the leaderboard.
All are scored by the organizer canonical pipeline at the material real DFT filling. Off-dome proposals were screened and not added. No re-submission is needed.
Discovery update: 144 new on-dome candidates added (2026-10-06).
Top by canonical score (N(E_F) x A_d x 300):
- Cu2S2: score 19.271, N(E_F)=1.15349, A_d=0.05569, delta=0.1667
- Co2Te2: score 19.071, N(E_F)=1.32108, A_d=0.04812, delta=0.2222
- Fe2I2S2: score 18.518, N(E_F)=1.30612, A_d=0.04726, delta=0.1111
- Co2Na2P2: score 18.169, N(E_F)=1.03542, A_d=0.05849, delta=0.2778
- K2Ni2P2: score 17.664, N(E_F)=1.0573, A_d=0.05569, delta=0.1667
- FeNiTe2: score 17.145, N(E_F)=1.32936, A_d=0.04299, delta=0.3333
- CHf2Te2: score 16.745, N(E_F)=0.95431, A_d=0.05849, delta=0.2778
- As2K2Ni2: score 16.112, N(E_F)=1.13638, A_d=0.04726, delta=0.1111
- CTe2Ti2: score 15.964, N(E_F)=0.90981, A_d=0.05849, delta=0.2778
- AuSe2: score 15.775, N(E_F)=1.16261, A_d=0.04523, delta=0.0556
- Cu2S6Te2: score 15.549, N(E_F)=0.88611, A_d=0.05849, delta=0.2778
- Co2Te2: score 15.507, N(E_F)=1.09374, A_d=0.04726, delta=0.1111
... and 132 more, all live on the leaderboard.
All are scored by the organizer canonical pipeline at the material real DFT filling. Off-dome proposals were screened and not added. No re-submission is needed.
Leaderboard update (2026-10-06): the top of the board has moved.
Current top by canonical score (N(E_F) x A_d x 300):
- Ni2Te2 score 24.215 (N(E_F)=1.4494, A_d=0.05569, delta=0.1667)
- Ni2S2 score 23.424 (N(E_F)=1.40205, A_d=0.05569, delta=0.1667)
- CuS2 score 22.604 (N(E_F)=1.66585, A_d=0.04523, delta=0.0556)
- Ag2S2 score 19.400 (N(E_F)=1.34389, A_d=0.04812, delta=0.2222)
- Cu2S2 score 19.271 (N(E_F)=1.15349, A_d=0.05569, delta=0.1667)
- Co2Te2 score 19.071 (N(E_F)=1.32108, A_d=0.04812, delta=0.2222)
These leaders were surfaced by the organizer auto-downfold pipeline from the non-magnetic metal candidate pool and scored canonically at each material real DFT filling (corrected n=2f convention, near-half active band). Finding stronger d-wave candidates than the current leaders is exactly what OSC is for. All numbers are organizer canonical values; participant estimates remain provisional.