_id stringlengths 24 24 | author stringlengths 2 42 | createdAt stringlengths 24 24 | downloads stringlengths 1 9 | gated stringclasses 3
values | id stringlengths 5 127 | inference stringclasses 2
values | lastModified stringlengths 24 24 | library_name stringlengths 1 91 ⌀ | likes stringclasses 986
values | modelId stringlengths 5 127 | pipeline_tag stringclasses 56
values | private stringclasses 1
value | sha stringlengths 40 40 | siblings stringlengths 2 2.58M | tags stringlengths 13 24.6k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673500260c15ba1dc252537a | passfh | 2024-11-13T19:38:14.000Z | 0 | false | passfh/big_a22 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a22 | null | false | abe5bfe5a0cb5b703f3c8e3d5e005f41c53db691 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
6735002c506e0296dc05505b | passfh | 2024-11-13T19:38:20.000Z | 0 | false | passfh/big_a23 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a23 | null | false | da73ea9a446812a33794026019114625b10e8215 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
673500307ed28527a06fc553 | passfh | 2024-11-13T19:38:24.000Z | 0 | false | passfh/big_a24 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a24 | null | false | 0b10a4b5427e96adb59d002822c15cd0d25602f3 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
6735003420bd255007e44649 | passfh | 2024-11-13T19:38:28.000Z | 0 | false | passfh/big_a25 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a25 | null | false | ca49df61954e29d7476acdd862e7af1dea97ce97 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
673500387be50069ce750115 | passfh | 2024-11-13T19:38:32.000Z | 0 | false | passfh/big_a26 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a26 | null | false | e658759a149087da936c8490e8f530052efbe880 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
6735003b7e5caf2c611ce5d5 | passfh | 2024-11-13T19:38:35.000Z | 0 | false | passfh/big_a27 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a27 | null | false | 549a47c4d19181e9baabf716ffb7ab5cec1854a4 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
6735003f51755df0e3a46d8d | passfh | 2024-11-13T19:38:39.000Z | 0 | false | passfh/big_a28 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a28 | null | false | 3ca81bdf51ab0b9ea919c62b90082febf8083956 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
67350043cce7f955069ed705 | passfh | 2024-11-13T19:38:43.000Z | 0 | false | passfh/big_a29 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a29 | null | false | 769bc6dad35ccd88402fed3ebfbc4abed7c190ed | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
673500479720c1184824e875 | passfh | 2024-11-13T19:38:47.000Z | 0 | false | passfh/big_a30 | null | 1970-01-01T00:00:00.000Z | null | 0 | passfh/big_a30 | null | false | e03d6757c598e59595d92c742c7d690ca2206af0 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"best_gene.json"}] | ["region:us"] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.