source_dataset stringclasses 13
values | original_episode_id stringclasses 50
values | frame_index int32 0 993 | use_for_training bool 2
classes | failure_type stringclasses 2
values | quality_score float32 0.92 1 | episode_length int32 184 994 | state_0 float64 -79.82 83.4 | state_1 float64 -100.35 198 | state_2 float64 -16.61 181 | state_3 float64 -108.98 107 | state_4 float64 -120.94 144 | state_5 float64 -1.56 48.6 | action_0 float64 -80.22 84.2 | action_1 float64 -103.3 198 | action_2 float64 -21.71 186 | action_3 float64 -111.97 109 | action_4 float64 -121.2 147 | action_5 float64 -2.54 49.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00ri/so100_battery | 0 | 100 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -4.921875 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 101 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 102 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 103 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.097656 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.21875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 104 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.658203 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.21875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 105 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -5.361328 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.306641 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 106 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -5.537109 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 107 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.482422 | 0.298285 | -5.537109 | 189.492188 | 166.728516 | 75.146484 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 108 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -5.625 | 189.492188 | 166.728516 | 75.234375 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 109 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -5.888672 | 189.492188 | 166.728516 | 75.322266 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 110 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -6.064453 | 189.492188 | 166.728516 | 75.322266 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 111 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.449219 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -6.240234 | 189.492188 | 166.376953 | 75.585938 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 112 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -6.240234 | 189.492188 | 165.761719 | 75.849609 | -4.306641 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 113 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.888672 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -6.240234 | 189.492188 | 164.882813 | 76.201172 | -4.21875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 114 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.976563 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.570313 | 0.298285 | -6.503906 | 189.492188 | 163.740234 | 76.552734 | -4.130859 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 115 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.888672 | 189.492188 | 167.080078 | 76.113281 | -4.570313 | 0.298285 | -6.855469 | 189.404297 | 162.509766 | 76.816406 | -4.130859 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 116 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.800781 | 189.492188 | 166.552734 | 76.376953 | -4.570313 | 0.298285 | -7.382813 | 188.525391 | 161.279297 | 76.816406 | -4.21875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 117 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -6.064453 | 189.316406 | 165.673828 | 76.552734 | -4.570313 | 0.298285 | -7.910156 | 186.855469 | 160.048828 | 76.113281 | -4.306641 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 118 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -6.943359 | 188.4375 | 164.619141 | 76.640625 | -4.570313 | 0.298285 | -8.085938 | 184.306641 | 158.554688 | 75.322266 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 119 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -7.734375 | 187.207031 | 163.476563 | 76.640625 | -4.570313 | 0.298285 | -8.173828 | 180.966797 | 156.445313 | 74.53125 | -4.394531 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 120 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -7.734375 | 185.273438 | 162.246094 | 76.113281 | -4.570313 | 0.298285 | -8.173828 | 177.1875 | 154.160156 | 73.916016 | -4.306641 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 121 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -7.470703 | 182.460938 | 160.576172 | 75.498047 | -4.570313 | 0.298285 | -8.173828 | 173.408203 | 151.523438 | 73.476563 | -4.21875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 122 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -7.470703 | 179.208984 | 158.642578 | 74.970703 | -4.570313 | 0.298285 | -8.173828 | 169.892578 | 148.886719 | 73.037109 | -4.042969 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 123 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -7.998047 | 175.78125 | 156.533203 | 74.443359 | -4.570313 | 0.298285 | -8.173828 | 166.464844 | 146.25 | 72.773438 | -3.867188 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 124 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.349609 | 172.617188 | 154.160156 | 74.003906 | -4.394531 | 0.298285 | -8.173828 | 163.300781 | 143.789063 | 72.509766 | -3.515625 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 125 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.349609 | 169.189453 | 151.699219 | 73.740234 | -4.130859 | 0.298285 | -8.261719 | 160.224609 | 141.416016 | 72.333984 | -2.988281 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 126 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.173828 | 166.113281 | 149.326172 | 73.388672 | -3.867188 | 0.298285 | -8.525391 | 157.587891 | 139.130859 | 72.246094 | -2.285156 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 127 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.173828 | 164.619141 | 147.919922 | 73.212891 | -3.779297 | 0.298285 | -9.052734 | 154.951172 | 137.109375 | 72.070313 | -1.845703 | 0.451671 |
00ri/so100_battery | 0 | 128 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.085938 | 160.839844 | 146.25 | 73.037109 | -3.076172 | 0.298285 | -9.667969 | 152.490234 | 135.175781 | 71.982422 | -1.582031 | 1.355014 |
00ri/so100_battery | 0 | 129 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -8.525391 | 157.148438 | 143.525391 | 72.773438 | -2.460938 | 0.298285 | -10.195313 | 150.029297 | 133.242188 | 71.982422 | -1.40625 | 3.703704 |
00ri/so100_battery | 0 | 130 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -9.140625 | 154.511719 | 140.976563 | 72.685547 | -2.109375 | 0.969426 | -10.634766 | 147.480469 | 131.484375 | 71.982422 | -1.142578 | 5.510388 |
00ri/so100_battery | 0 | 131 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -9.84375 | 152.050781 | 138.515625 | 72.685547 | -1.845703 | 1.86428 | -11.25 | 144.84375 | 129.638672 | 71.806641 | -0.439453 | 7.046071 |
00ri/so100_battery | 0 | 132 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -10.458984 | 149.238281 | 136.230469 | 72.685547 | -1.494141 | 3.579418 | -11.953125 | 142.03125 | 127.792969 | 71.630859 | 0 | 7.768744 |
00ri/so100_battery | 0 | 133 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -10.810547 | 146.601563 | 134.384766 | 72.509766 | -1.054688 | 5.070843 | -12.65625 | 139.394531 | 125.947266 | 71.455078 | 0.439453 | 8.401084 |
00ri/so100_battery | 0 | 134 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -10.898438 | 143.701172 | 132.451172 | 72.246094 | -0.527344 | 6.11484 | -13.359375 | 136.757813 | 124.101563 | 71.279297 | 0.878906 | 9.033423 |
00ri/so100_battery | 0 | 135 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -11.689453 | 141.064453 | 130.517578 | 72.070313 | -0.087891 | 7.084266 | -13.974609 | 133.945313 | 122.080078 | 71.279297 | 1.054688 | 10.027101 |
00ri/so100_battery | 0 | 136 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -12.568359 | 138.427734 | 128.583984 | 71.894531 | 0.351563 | 7.829978 | -14.501953 | 131.132813 | 120.058594 | 71.455078 | 0.087891 | 10.749774 |
00ri/so100_battery | 0 | 137 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -13.623047 | 135.527344 | 126.650391 | 71.894531 | 0.439453 | 8.799403 | -15.029297 | 128.232422 | 118.037109 | 71.806641 | -0.703125 | 11.382113 |
00ri/so100_battery | 0 | 138 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -14.0625 | 132.626953 | 124.628906 | 71.894531 | 0.175781 | 9.619687 | -15.644531 | 125.595703 | 115.839844 | 71.982422 | -1.054688 | 10.65944 |
00ri/so100_battery | 0 | 139 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -14.238281 | 129.990234 | 122.695313 | 71.982422 | -0.351563 | 10.216256 | -16.259766 | 122.958984 | 113.818359 | 72.070313 | -1.230469 | 9.936766 |
00ri/so100_battery | 0 | 140 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -14.589844 | 127.089844 | 120.585938 | 71.982422 | -0.703125 | 10.216256 | -16.962891 | 120.322266 | 111.884766 | 72.246094 | -1.582031 | 9.756098 |
00ri/so100_battery | 0 | 141 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -15.380859 | 124.277344 | 118.476563 | 71.982422 | -0.878906 | 10.216256 | -17.578125 | 117.949219 | 110.039063 | 72.509766 | -2.197266 | 9.936766 |
00ri/so100_battery | 0 | 142 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -16.435547 | 121.816406 | 116.455078 | 72.158203 | -1.230469 | 10.216256 | -18.193359 | 115.839844 | 108.105469 | 73.037109 | -2.8125 | 10.840109 |
00ri/so100_battery | 0 | 143 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -17.138672 | 119.179688 | 114.521484 | 72.421875 | -1.669922 | 10.216256 | -18.896484 | 113.90625 | 106.171875 | 73.652344 | -3.251953 | 11.29178 |
00ri/so100_battery | 0 | 144 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -17.666016 | 116.894531 | 112.5 | 72.773438 | -2.285156 | 10.216256 | -19.511719 | 112.060547 | 104.501953 | 74.179688 | -4.042969 | 11.653116 |
00ri/so100_battery | 0 | 145 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -17.753906 | 114.873047 | 110.742188 | 73.212891 | -2.724609 | 10.663684 | -20.214844 | 110.478516 | 102.832031 | 74.619141 | -5.361328 | 11.833785 |
00ri/so100_battery | 0 | 146 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -18.369141 | 112.851563 | 108.896484 | 73.740234 | -3.339844 | 11.03654 | -20.830078 | 108.896484 | 101.425781 | 74.882813 | -7.382813 | 12.014454 |
00ri/so100_battery | 0 | 147 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -19.248047 | 111.09375 | 107.138672 | 74.091797 | -4.394531 | 11.334825 | -21.445313 | 107.490234 | 100.107422 | 75.058594 | -9.931641 | 12.014454 |
00ri/so100_battery | 0 | 148 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -20.302734 | 109.423828 | 105.556641 | 74.443359 | -5.888672 | 11.558538 | -22.060547 | 106.171875 | 99.052734 | 75.234375 | -12.304688 | 12.556458 |
00ri/so100_battery | 0 | 149 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -21.005859 | 107.666016 | 104.0625 | 74.707031 | -7.646484 | 11.707681 | -22.675781 | 104.941406 | 98.085938 | 75.585938 | -15.908203 | 13.821138 |
00ri/so100_battery | 0 | 150 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -21.357422 | 106.259766 | 102.744141 | 74.882813 | -9.931641 | 12.229679 | -23.291016 | 103.886719 | 97.119141 | 76.464844 | -20.039063 | 16.079494 |
00ri/so100_battery | 0 | 151 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -21.621094 | 105.029297 | 101.601563 | 75.234375 | -12.216797 | 12.900821 | -23.90625 | 102.919922 | 96.591797 | 76.552734 | -21.357422 | 17.163506 |
00ri/so100_battery | 0 | 152 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -22.236328 | 103.798828 | 100.458984 | 75.761719 | -15.117188 | 14.317674 | -24.433594 | 101.953125 | 95.976563 | 76.289063 | -22.587891 | 17.344173 |
00ri/so100_battery | 0 | 153 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -23.027344 | 102.744141 | 99.755859 | 76.025391 | -17.841797 | 15.585384 | -25.048828 | 100.986328 | 95.361328 | 75.9375 | -23.90625 | 17.073172 |
00ri/so100_battery | 0 | 154 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -23.994141 | 101.689453 | 98.964844 | 76.025391 | -19.951172 | 16.107382 | -25.751953 | 99.84375 | 94.570313 | 75.498047 | -25.3125 | 16.44083 |
00ri/so100_battery | 0 | 155 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -24.609375 | 100.546875 | 98.261719 | 76.025391 | -21.357422 | 16.256525 | -26.367188 | 98.613281 | 93.779297 | 74.970703 | -26.71875 | 15.537489 |
00ri/so100_battery | 0 | 156 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -24.960938 | 99.404297 | 97.470703 | 75.849609 | -23.203125 | 16.256525 | -26.982422 | 97.294922 | 92.988281 | 74.53125 | -28.300781 | 15.176152 |
00ri/so100_battery | 0 | 157 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -25.3125 | 98.173828 | 96.591797 | 75.410156 | -24.609375 | 16.032812 | -27.597656 | 95.976563 | 92.197266 | 74.091797 | -29.882813 | 14.905149 |
00ri/so100_battery | 0 | 158 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -25.927734 | 96.943359 | 95.888672 | 75.058594 | -26.191406 | 15.585384 | -28.300781 | 94.394531 | 91.230469 | 73.828125 | -31.201172 | 14.634147 |
00ri/so100_battery | 0 | 159 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -26.71875 | 95.449219 | 95.009766 | 74.619141 | -27.861328 | 15.287099 | -28.828125 | 92.900391 | 90.263672 | 73.564453 | -32.695313 | 14.182475 |
00ri/so100_battery | 0 | 160 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -27.773438 | 94.042969 | 94.130859 | 74.355469 | -29.179688 | 14.988814 | -29.355469 | 91.318359 | 89.208984 | 73.212891 | -34.013672 | 14.092141 |
00ri/so100_battery | 0 | 161 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.388672 | 92.636719 | 93.251953 | 74.003906 | -30.673828 | 14.615958 | -29.794922 | 89.824219 | 88.330078 | 72.773438 | -35.068359 | 14.363144 |
00ri/so100_battery | 0 | 162 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.740234 | 91.494141 | 92.373047 | 73.740234 | -32.080078 | 14.466816 | -30.234375 | 88.330078 | 87.363281 | 72.246094 | -36.210938 | 14.724481 |
00ri/so100_battery | 0 | 163 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.828125 | 90.439453 | 91.933594 | 73.564453 | -32.783203 | 14.392244 | -30.585938 | 86.835938 | 86.484375 | 71.630859 | -37.441406 | 15.085817 |
00ri/so100_battery | 0 | 164 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.091797 | 88.945313 | 90.878906 | 73.037109 | -34.013672 | 14.392244 | -31.025391 | 85.341797 | 85.517578 | 71.191406 | -38.583984 | 15.35682 |
00ri/so100_battery | 0 | 165 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.443359 | 87.539063 | 90.175781 | 72.597656 | -34.980469 | 14.392244 | -31.289063 | 83.847656 | 84.462891 | 70.839844 | -39.726563 | 15.537489 |
00ri/so100_battery | 0 | 166 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -30.058594 | 85.429688 | 89.033203 | 72.070313 | -36.386719 | 14.7651 | -31.640625 | 82.353516 | 83.320313 | 70.576172 | -40.869141 | 15.808492 |
00ri/so100_battery | 0 | 167 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -30.9375 | 83.671875 | 87.714844 | 71.542969 | -37.880859 | 15.063386 | -31.904297 | 80.771484 | 82.265625 | 70.224609 | -42.1875 | 16.169828 |
00ri/so100_battery | 0 | 168 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.464844 | 81.914063 | 86.660156 | 71.191406 | -39.111328 | 15.36167 | -32.167969 | 79.277344 | 81.210938 | 69.960938 | -43.505859 | 16.531166 |
00ri/so100_battery | 0 | 169 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.640625 | 80.419922 | 85.517578 | 70.839844 | -40.429688 | 15.734527 | -32.34375 | 77.695313 | 80.068359 | 69.697266 | -44.824219 | 16.802168 |
00ri/so100_battery | 0 | 170 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.816406 | 78.925781 | 84.375 | 70.488281 | -41.923828 | 16.032812 | -32.519531 | 76.201172 | 79.013672 | 69.433594 | -46.054688 | 17.073172 |
00ri/so100_battery | 0 | 171 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.816406 | 77.167969 | 83.320313 | 70.136719 | -43.066406 | 16.331097 | -32.607422 | 74.882813 | 77.958984 | 69.257813 | -47.373047 | 17.434507 |
00ri/so100_battery | 0 | 172 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.904297 | 75.673828 | 82.265625 | 69.873047 | -44.384766 | 16.629381 | -32.695313 | 73.740234 | 77.080078 | 69.082031 | -48.515625 | 17.705511 |
00ri/so100_battery | 0 | 173 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.080078 | 74.355469 | 81.210938 | 69.697266 | -45.703125 | 17.002237 | -32.783203 | 72.597656 | 76.113281 | 68.90625 | -49.658203 | 17.886179 |
00ri/so100_battery | 0 | 174 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.34375 | 73.037109 | 80.244141 | 69.433594 | -46.845703 | 17.300522 | -32.871094 | 71.630859 | 75.322266 | 68.642578 | -50.537109 | 17.976513 |
00ri/so100_battery | 0 | 175 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.695313 | 71.806641 | 79.189453 | 69.345703 | -48.076172 | 17.524235 | -32.871094 | 70.839844 | 74.619141 | 68.378906 | -51.416016 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 176 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.958984 | 71.015625 | 78.398438 | 68.994141 | -49.130859 | 17.598806 | -32.783203 | 70.048828 | 74.003906 | 68.115234 | -52.207031 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 177 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -33.046875 | 70.048828 | 77.519531 | 68.818359 | -50.097656 | 17.598806 | -32.695313 | 69.257813 | 73.476563 | 67.675781 | -52.998047 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 178 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -33.046875 | 69.169922 | 76.728516 | 68.466797 | -50.976563 | 17.74795 | -32.519531 | 68.642578 | 73.125 | 67.236328 | -53.701172 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 179 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.871094 | 68.554688 | 76.201172 | 68.115234 | -51.855469 | 17.74795 | -32.34375 | 68.027344 | 72.773438 | 66.708984 | -54.492188 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 180 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.695313 | 67.851563 | 75.761719 | 67.763672 | -52.646484 | 17.897091 | -32.080078 | 67.412109 | 72.597656 | 66.181641 | -55.107422 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 181 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.519531 | 67.148438 | 75.234375 | 67.236328 | -53.4375 | 17.897091 | -31.728516 | 66.972656 | 72.421875 | 65.742188 | -55.986328 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 182 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.519531 | 66.621094 | 74.970703 | 66.796875 | -54.140625 | 17.897091 | -31.376953 | 66.621094 | 72.333984 | 65.302734 | -56.865234 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 183 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.431641 | 66.181641 | 74.882813 | 66.357422 | -54.931641 | 17.897091 | -31.025391 | 66.357422 | 72.246094 | 64.951172 | -57.65625 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 184 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -32.167969 | 65.917969 | 74.882813 | 65.917969 | -55.810547 | 17.897091 | -30.585938 | 66.09375 | 72.246094 | 64.599609 | -58.447266 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 185 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.816406 | 65.742188 | 74.707031 | 65.566406 | -56.601563 | 17.897091 | -30.146484 | 65.917969 | 72.246094 | 64.248047 | -59.150391 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 186 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -31.289063 | 65.478516 | 74.707031 | 65.214844 | -57.480469 | 17.897091 | -29.794922 | 65.654297 | 72.246094 | 63.896484 | -59.765625 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 187 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -30.761719 | 65.214844 | 74.707031 | 64.775391 | -58.183594 | 17.971663 | -29.443359 | 65.390625 | 72.246094 | 63.544922 | -60.292969 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 188 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -30.234375 | 64.951172 | 74.707031 | 64.423828 | -58.886719 | 17.971663 | -29.179688 | 65.039063 | 72.333984 | 63.193359 | -60.732422 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 189 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.794922 | 64.6875 | 74.707031 | 64.072266 | -59.501953 | 17.971663 | -28.916016 | 64.775391 | 72.509766 | 62.841797 | -61.171875 | 18.157181 |
00ri/so100_battery | 0 | 190 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.443359 | 64.248047 | 74.619141 | 63.720703 | -60.029297 | 17.971663 | -28.740234 | 64.423828 | 72.773438 | 62.490234 | -61.611328 | 18.066847 |
00ri/so100_battery | 0 | 191 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.267578 | 63.984375 | 74.619141 | 63.369141 | -60.46875 | 17.971663 | -28.564453 | 64.160156 | 73.125 | 62.050781 | -62.050781 | 17.976513 |
00ri/so100_battery | 0 | 192 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.179688 | 63.720703 | 74.619141 | 63.017578 | -60.996094 | 17.971663 | -28.476563 | 63.984375 | 73.564453 | 61.611328 | -62.402344 | 17.886179 |
00ri/so100_battery | 0 | 193 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.091797 | 63.457031 | 74.619141 | 62.578125 | -61.435547 | 17.971663 | -28.300781 | 63.720703 | 73.916016 | 61.435547 | -62.666016 | 17.886179 |
00ri/so100_battery | 0 | 194 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -29.003906 | 63.28125 | 74.619141 | 62.226563 | -61.875 | 17.971663 | -28.212891 | 63.544922 | 74.355469 | 61.259766 | -62.929688 | 17.795845 |
00ri/so100_battery | 0 | 195 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.828125 | 63.017578 | 74.707031 | 61.962891 | -62.138672 | 17.971663 | -28.212891 | 63.457031 | 74.794922 | 60.996094 | -63.105469 | 17.705511 |
00ri/so100_battery | 0 | 196 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.652344 | 62.841797 | 74.794922 | 61.699219 | -62.490234 | 17.971663 | -28.125 | 63.369141 | 75.146484 | 60.820313 | -63.105469 | 17.705511 |
00ri/so100_battery | 0 | 197 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.300781 | 62.841797 | 75.146484 | 61.435547 | -62.666016 | 17.971663 | -28.125 | 63.28125 | 75.410156 | 60.732422 | -63.105469 | 17.615175 |
00ri/so100_battery | 0 | 198 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.212891 | 62.841797 | 75.410156 | 61.259766 | -62.753906 | 17.971663 | -28.125 | 63.105469 | 75.585938 | 60.732422 | -63.105469 | 17.434507 |
00ri/so100_battery | 0 | 199 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -28.125 | 62.753906 | 75.585938 | 61.171875 | -62.929688 | 17.971663 | -28.125 | 62.929688 | 75.761719 | 60.644531 | -63.105469 | 17.253839 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.