AI Workforce Data
Collection
Open datasets on AI and the US workforce — occupations, companies, layoffs. CC BY-NC 4.0. By Meo Advisors (meoadvisors.com). • 6 items • Updated
slug stringlengths 1 124 | company stringlengths 1 186 | industry_display stringlengths 3 64 ⌀ | city stringlengths 3 37 ⌀ | state stringclasses 210
values | score int64 25 95 | grade stringclasses 8
values | size_band stringclasses 4
values | cohort_label stringlengths 10 78 ⌀ | savings_estimate_tier1 float64 1 2.09B ⌀ | savings_estimate_tier2 float64 1 2.09B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addo-ai | addo ai | IT Services & AI Solutions | san francisco | California | 95 | A | mid-size regional | it services & ai solutions in california | 12,000,000 | 19,200,000 |
amazon-web-services-aws | amazon web services (aws) | Cloud computing & infrastructure | duvall | Washington | 95 | A | enterprise | cloud computing & infrastructure in washington | 50,000,000 | 80,000,000 |
avride | avride | Autonomous vehicle technology | austin | Texas | 95 | A | mid-size regional | autonomous vehicle technology in texas | 6,000,000 | 9,600,000 |
databricks | databricks | Data & AI software | san francisco | California | 95 | A | enterprise | data & ai software in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
databricks-mosaic-research | databricks mosaic research | AI & Machine Learning Software | san francisco | California | 95 | A | enterprise | ai & machine learning software in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
infrrd | infrrd | AI & Intelligent Automation | san jose | California | 95 | A | mid-size regional | ai & intelligent automation in california | 12,000,000 | 19,200,000 |
leena-ai | leena ai | Enterprise AI Software | san francisco | California | 95 | A | mid-size regional | enterprise ai software in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
meta | meta | Social media & digital advertising | menlo park | California | 95 | A | enterprise | social media & digital advertising in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
mit-computer-science-and-artificial-intelligence-laboratory-csail | mit computer science and artificial intelligence laboratory (csail) | Higher Education & Research | cambridge | Massachusetts | 95 | A | national operator | higher education & research in massachusetts | 50,000,000 | 80,000,000 |
mit-eecs | mit eecs | Higher education & research | cambridge | Massachusetts | 95 | A | mid-size regional | higher education & research in massachusetts | 15,000,000 | 24,000,000 |
nvidia | nvidia | Semiconductors & advanced computing | santa clara | California | 95 | A | enterprise | semiconductors & advanced computing in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
pytorch | pytorch | Software development & publishing | san francisco | California | 95 | A | regional multi-site | software development & publishing in california | 27,000,000 | 43,200,000 |
cerebras | cerebras | Semiconductors & AI Hardware | sunnyvale | California | 92 | A | mid-size regional | semiconductors & ai hardware in california | 30,000,000 | 48,000,000 |
h2o-ai | h2o.ai | Enterprise AI & Data Science Platforms | mountain view | California | 92 | A | mid-size regional | enterprise ai & data science platforms in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
openai | openai | AI research & development | san francisco | California | 92 | A | mid-size regional | ai research & development in california | 5,600,000 | 8,960,000 |
tetherio | Tether.io | Financial Services | Seattle | Washington | 92 | A | regional multi-site | financial services in Washington | 10,500,000 | 10,500,000 |
betterment | Betterment | Financial Services | New York | New York | 91 | A | regional multi-site | financial services in New York | 22,500,000 | 22,500,000 |
clientpay | ClientPay | Financial Services | Austin | Texas | 91 | A | regional multi-site | financial services in Texas | 2,050,000 | 2,050,000 |
hightower-advisors | Hightower Advisors | Financial Services | Chicago | Illinois | 91 | A | regional multi-site | financial services in Illinois | 5,800,000 | 5,800,000 |
kestra-financial | Kestra Financial | Financial Services | Austin | Texas | 91 | A | regional multi-site | financial services in Texas | 4,500,000 | 4,500,000 |
lab49 | Lab49 | Financial Services | New York | New York | 91 | A | regional multi-site | financial services in New York | 7,000,000 | 7,000,000 |
performance-trust-capital | Performance Trust Capital | Financial Services | Chicago | Illinois | 91 | A | regional multi-site | financial services in Illinois | 4,500,000 | 4,500,000 |
rectangle-health | Rectangle Health | Financial Services | Thornwood | New York | 91 | A | regional multi-site | financial services in New York | 18,000,000 | 18,000,000 |
a9-com | a9.com | Software & IT Services | palo alto | California | 90 | A | mid-size regional | software & it services in california | 21,000,000 | 33,600,000 |
altumint | altumint | Software & IT Services | lanham | Maryland | 90 | A | mid-size regional | software & it services in maryland | 15,000,000 | 24,000,000 |
bigpanda | bigpanda | IT Operations & AIOps Software | redwood city | California | 90 | A | mid-size regional | it operations & aiops software in california | 16,000,000 | 25,600,000 |
buddi-ai | buddi ai | AI & Software Services | new york | New York | 90 | A | mid-size regional | ai & software services in new york | 10,000,000 | 16,000,000 |
convergex | Convergex | Financial Services | New York | New York | 90 | A | regional multi-site | financial services in New York | 10,499,999 | 10,499,999 |
cresta | cresta | Contact Center AI Software | sunnyvale | California | 90 | A | mid-size regional | contact center ai software in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
forgemind-ai | forgemind ai | IT Services & AI Consulting | new york | New York | 90 | A | mid-size regional | it services & ai consulting in new york | 12,000,000 | 19,200,000 |
galaxy | Galaxy | Financial Services | New York | New York | 90 | A | regional multi-site | financial services in New York | 4,500,000 | 4,500,000 |
global-payex | Global PayEX | Financial Services | Rockville | Maryland | 90 | A | regional multi-site | financial services in Maryland | 2,500,000 | 2,500,000 |
google-local-guides | google local guides | Internet services | mountain view | California | 90 | A | enterprise | internet services in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
hi-solutions | hi solutions | IT Services & Software Development | state college | Pennsylvania | 90 | A | mid-size regional | it services & software development in pennsylvania | 14,000,000 | 22,400,000 |
impact-analytics | impact analytics | Enterprise software & analytics | new york | New York | 90 | A | mid-size regional | enterprise software & analytics in new york | 12,000,000 | 19,200,000 |
mib | MIB | Insurance | Braintree | Massachusetts | 90 | A | regional multi-site | insurance in Massachusetts | 7,000,000 | 7,000,000 |
michigan-institute-for-data-and-ai-in-society | michigan institute for data and ai in society | Higher Education | ann arbor | Michigan | 90 | A | mid-size regional | higher education in michigan | 10,000,000 | 16,000,000 |
mission-wealth | Mission Wealth | Financial Services | Santa Barbara | California | 90 | A | regional multi-site | financial services in California | 5,800,000 | 5,800,000 |
nest | nest | Smart Home & Consumer Electronics | palo alto | California | 90 | A | mid-size regional | smart home & consumer electronics in california | 30,000,000 | 48,000,000 |
optibus | optibus | Transportation Software | new york | New York | 90 | A | mid-size regional | transportation software in new york | 15,000,000 | 24,000,000 |
oracle-texas | oracle | Enterprise software & cloud services | austin | Texas | 90 | A | enterprise | enterprise software & cloud services in texas | 50,000,000 | 80,000,000 |
pathstone | Pathstone | Financial Services | Englewood | New Jersey | 90 | A | regional multi-site | financial services in New Jersey | 12,000,000 | 12,000,000 |
plusai | plusai | Autonomous vehicle software | santa clara | California | 90 | A | mid-size regional | autonomous vehicle software in california | 16,000,000 | 25,600,000 |
prognoz-ai | prognoz.ai | IT Services & AI Solutions | akron | Ohio | 90 | A | mid-size regional | it services & ai solutions in ohio | 9,000,000 | 14,400,000 |
quartile | quartile | Marketing & Advertising | new york | New York | 90 | A | mid-size regional | marketing & advertising in new york | 16,000,000 | 25,600,000 |
renaissance-technologies-llc | renaissance technologies llc | Investment management | east setauket | New York | 90 | A | mid-size regional | investment management in new york | 50,000,000 | 80,000,000 |
s10-ai | s10.ai | Healthcare AI & technology | princeton | New Jersey | 90 | A | mid-size regional | healthcare ai & technology in new jersey | 15,000,000 | 24,000,000 |
safe-guard-products-international | Safe-Guard Products International | Financial Services | Atlanta | Georgia | 90 | A | regional multi-site | financial services in Georgia | 6,000,000 | 6,000,000 |
sigmasoft | sigmasoft™ | AI & Software Services | santa clara | California | 90 | A | mid-size regional | ai & software services in california | 12,000,000 | 19,200,000 |
trg-screen | TRG Screen | Financial Services | New York | New York | 90 | A | regional multi-site | financial services in New York | 2,100,000 | 2,100,000 |
waymo | waymo | Autonomous vehicle technology | mountain view | California | 90 | A | national operator | autonomous vehicle technology in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
enterslice | Enterslice | Financial Services | Los Angeles | California | 89 | A | regional multi-site | financial services in California | 1,500,000 | 1,500,000 |
globalfy | Globalfy | Financial Services | Orlando | Florida | 89 | A | mid-size regional | financial services in Florida | 4,000,000 | 4,000,000 |
ksm | KSM | Accounting | Indianapolis | Indiana | 89 | A | regional multi-site | accounting in Indiana | null | null |
kuvare-holdings | Kuvare Holdings | Insurance | Rosemont | Illinois | 89 | A | regional multi-site | insurance in Illinois | 20,500,000 | 20,500,000 |
lumber | Lumber | Financial Services | San Jose | California | 89 | A | regional multi-site | financial services in California | 4,500,000 | 4,500,000 |
moneylion | MoneyLion | Financial Services | New York | New York | 89 | A | regional multi-site | financial services in New York | 150,000,000 | 150,000,000 |
quadax | Quadax | Hospital And Health Care | Cleveland | Ohio | 89 | A | regional multi-site | hospital and health care in Ohio | 2,500,000 | 2,500,000 |
starcompliance | StarCompliance | Financial Services | Rockville | Maryland | 89 | A | regional multi-site | financial services in Maryland | 3,500,000 | 3,500,000 |
actioniq-by-uniphore | actioniq by uniphore | Information Technology & Services | palo alto | California | 88 | A | mid-size regional | information technology & services in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
adp-new-jersey | adp | Human resources & payroll services | roseland | New Jersey | 88 | A | enterprise | human resources & payroll services in new jersey | 50,000,000 | 80,000,000 |
adtheorent | adtheorent | Marketing & Advertising | new york | New York | 88 | A | mid-size regional | marketing & advertising in new york | 14,000,000 | 22,400,000 |
agentic-dream | agentic dream | Computer software | coral springs | Florida | 88 | A | mid-size regional | computer software in florida | 17,000,000 | 27,200,000 |
agility-robotics | agility robotics | Robotics & automation | salem | Oregon | 88 | A | mid-size regional | robotics & automation in oregon | 15,000,000 | 24,000,000 |
aim-ahead-consortium | aim-ahead consortium | Research & development | fort worth | Texas | 88 | A | mid-size regional | research & development in texas | 9,000,000 | 14,400,000 |
ainfinity | ainfinity | Computer Software | princeton | New Jersey | 88 | A | mid-size regional | computer software in new jersey | 24,000,000 | 38,400,000 |
aisera | aisera | Enterprise AI Software | santa clara | California | 88 | A | mid-size regional | enterprise ai software in california | 9,000,000 | 14,400,000 |
ai-tech-park | ai‐tech park | Marketing & Advertising | mission viejo | California | 88 | A | mid-size regional | marketing & advertising in california | 17,000,000 | 27,200,000 |
alphastreamai | alphastream.ai | Financial Services | New York | New York | 88 | A | regional multi-site | financial services in New York | 6,600,000 | 6,600,000 |
american-express-new-york | american express | Financial Services & Credit Cards | new york | New York | 88 | A | enterprise | financial services & credit cards in new york | 50,000,000 | 80,000,000 |
anyclip | anyclip | Media Technology & Video AI | new york | New York | 88 | A | mid-size regional | media technology & video ai in new york | 18,000,000 | 28,800,000 |
arria | arria | Enterprise AI Software | morristown | New Jersey | 88 | A | mid-size regional | enterprise ai software in new jersey | 12,000,000 | 19,200,000 |
atlas-california | atlas | Internet & digital media | menlo park | California | 88 | A | enterprise | internet & digital media in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
babel-street-data-formerly-vertical-knowledge | babel street data - formerly vertical knowledge | Data analytics & AI services | chagrin falls | Ohio | 88 | A | mid-size regional | data analytics & ai services in ohio | 10,000,000 | 16,000,000 |
belvedere-trading-llc | belvedere trading, llc | Proprietary Trading & Market Making | chicago | Illinois | 88 | A | mid-size regional | proprietary trading & market making in illinois | 50,000,000 | 80,000,000 |
beyondai | beyondai | AI software & services | glendale | California | 88 | A | mid-size regional | ai software & services in california | 16,000,000 | 25,600,000 |
biocatch | biocatch | Cybersecurity | new york | New York | 88 | A | mid-size regional | cybersecurity in new york | 15,000,000 | 24,000,000 |
blacksky | blacksky | Defense & Space | herndon | Virginia | 88 | A | mid-size regional | defense & space in virginia | 14,000,000 | 22,400,000 |
bluecore | bluecore | Marketing Technology | new york | New York | 88 | A | mid-size regional | marketing technology in new york | 16,000,000 | 25,600,000 |
cadence-california | cadence | Computer software | san jose | California | 88 | A | enterprise | computer software in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
center-for-individualized-medicine-cim-mayo-clinic | center for individualized medicine (cim) - mayo clinic | Health systems & hospitals | orlando | Florida | 88 | A | mid-size regional | health systems & hospitals in florida | 20,000,000 | 32,000,000 |
cience | cience | Sales & marketing technology | miami | Florida | 88 | A | mid-size regional | sales & marketing technology in florida | 15,000,000 | 24,000,000 |
cisco-california | cisco | Computer networking & IT infrastructure | san jose | California | 88 | A | enterprise | computer networking & it infrastructure in california | 50,000,000 | 80,000,000 |
citadel | citadel | Financial Services | miami | Florida | 88 | A | national operator | financial services in florida | 50,000,000 | 80,000,000 |
citi-new-york | citi | Financial services | new york | New York | 88 | A | enterprise | financial services in new york | 50,000,000 | 80,000,000 |
collective | Collective | Financial Services | San Francisco | California | 88 | A | regional multi-site | financial services in California | 15,000,000 | 15,000,000 |
comply | Comply | Financial Services | New York | New York | 88 | A | regional multi-site | financial services in New York | 5,300,000 | 5,300,000 |
connextions-florida | connextions | Healthcare consumer engagement & technology | orlando | Florida | 88 | A | enterprise | healthcare consumer engagement & technology in florida | 50,000,000 | 80,000,000 |
coralogix | coralogix | Software & SaaS | boston | Massachusetts | 88 | A | mid-size regional | software & saas in massachusetts | 15,000,000 | 24,000,000 |
cyble | cyble | Cybersecurity | cupertino | California | 88 | A | mid-size regional | cybersecurity in california | 10,000,000 | 16,000,000 |
deepen-ai | deepen ai | AI & software development | san jose | California | 88 | A | mid-size regional | ai & software development in california | 20,000,000 | 32,000,000 |
effie-ai | effie ai | Enterprise Software & AI | lewes | Delaware | 88 | A | mid-size regional | enterprise software & ai in delaware | 12,000,000 | 19,200,000 |
eikon-therapeutics | eikon therapeutics | Biotechnology | millbrae | California | 88 | A | mid-size regional | biotechnology in california | 16,000,000 | 25,600,000 |
elsa-corp | elsa, corp | E-learning & language instruction | los gatos | California | 88 | A | mid-size regional | e-learning & language instruction in california | 7,000,000 | 11,200,000 |
emagia | emagia | Financial software & automation | santa clara | California | 88 | A | mid-size regional | financial software & automation in california | 16,000,000 | 25,600,000 |
equilend | equilend | Securities finance technology | new york | New York | 88 | A | mid-size regional | securities finance technology in new york | 30,000,000 | 48,000,000 |
facet | Facet | Financial Services | West Palm Beach | Florida | 88 | A | regional multi-site | financial services in Florida | 5,000,000 | 5,000,000 |
forwardx-robotics | forwardx robotics | Industrial Automation & Robotics | california city | California | 88 | A | mid-size regional | industrial automation & robotics in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
frontier-development-lab | frontier development lab | Research & development | earth | Texas | 88 | A | mid-size regional | research & development in texas | 10,000,000 | 16,000,000 |
globality-inc | globality, inc. | Procurement technology | palo alto | California | 88 | A | mid-size regional | procurement technology in california | 15,000,000 | 24,000,000 |
AI-adoption scores (0–100) for 134,278 US companies, built from observed signals (AI hiring, tech-stack, public content) rather than surveys. Includes industry (NAICS), HQ geography, employee size band, and an estimated annual AI cost-out opportunity.
Meo Advisors (2026). AI Adoption Index (US Companies). https://meoadvisors.com/ai-opportunities/