Datasets:
Search is not available for this dataset
episode_index int64 0 507 ⌀ | task_index int64 0 502 | length int64 30 309 ⌀ | chunk_index int64 0 0 ⌀ | video_chunk_index int64 0 0 ⌀ | video_file_index int64 0 42 ⌀ | start_frame int64 0 567 ⌀ | end_frame int64 29 643 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 |
2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 | 98 |
3 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 193 |
4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194 | 226 |
5 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 227 | 277 |
6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 278 | 310 |
7 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 311 | 356 |
8 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 357 | 391 |
9 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 392 | 468 |
10 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 469 | 514 |
11 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 515 | 553 |
12 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 554 | 585 |
13 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
14 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 33 | 118 |
15 | 15 | 32 | 0 | 0 | 1 | 119 | 150 |
16 | 16 | 48 | 0 | 0 | 1 | 151 | 198 |
17 | 17 | 37 | 0 | 0 | 1 | 199 | 235 |
18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 1 | 236 | 271 |
19 | 19 | 62 | 0 | 0 | 1 | 272 | 333 |
20 | 20 | 31 | 0 | 0 | 1 | 334 | 364 |
21 | 21 | 51 | 0 | 0 | 1 | 365 | 415 |
22 | 22 | 35 | 0 | 0 | 1 | 416 | 450 |
23 | 23 | 35 | 0 | 0 | 1 | 451 | 485 |
24 | 24 | 33 | 0 | 0 | 1 | 486 | 518 |
25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 519 | 553 |
26 | 26 | 62 | 0 | 0 | 1 | 554 | 615 |
27 | 27 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
28 | 28 | 39 | 0 | 0 | 2 | 31 | 69 |
29 | 29 | 33 | 0 | 0 | 2 | 70 | 102 |
30 | 29 | 32 | 0 | 0 | 2 | 103 | 134 |
31 | 29 | 35 | 0 | 0 | 2 | 135 | 169 |
32 | 30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 170 | 219 |
33 | 31 | 39 | 0 | 0 | 2 | 220 | 258 |
34 | 32 | 31 | 0 | 0 | 2 | 259 | 289 |
35 | 33 | 43 | 0 | 0 | 2 | 290 | 332 |
36 | 34 | 48 | 0 | 0 | 2 | 333 | 380 |
37 | 35 | 45 | 0 | 0 | 2 | 381 | 425 |
38 | 36 | 31 | 0 | 0 | 2 | 426 | 456 |
39 | 37 | 35 | 0 | 0 | 2 | 457 | 491 |
40 | 38 | 67 | 0 | 0 | 2 | 492 | 558 |
41 | 39 | 54 | 0 | 0 | 2 | 559 | 612 |
42 | 40 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
43 | 41 | 54 | 0 | 0 | 3 | 33 | 86 |
44 | 42 | 76 | 0 | 0 | 3 | 87 | 162 |
45 | 43 | 32 | 0 | 0 | 3 | 163 | 194 |
46 | 44 | 37 | 0 | 0 | 3 | 195 | 231 |
47 | 45 | 34 | 0 | 0 | 3 | 232 | 265 |
48 | 46 | 44 | 0 | 0 | 3 | 266 | 309 |
49 | 47 | 33 | 0 | 0 | 3 | 310 | 342 |
50 | 48 | 31 | 0 | 0 | 3 | 343 | 373 |
51 | 49 | 38 | 0 | 0 | 3 | 374 | 411 |
52 | 50 | 32 | 0 | 0 | 3 | 412 | 443 |
53 | 51 | 31 | 0 | 0 | 3 | 444 | 474 |
54 | 52 | 75 | 0 | 0 | 3 | 475 | 549 |
55 | 53 | 35 | 0 | 0 | 3 | 550 | 584 |
56 | 54 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
57 | 55 | 47 | 0 | 0 | 4 | 45 | 91 |
58 | 56 | 42 | 0 | 0 | 4 | 92 | 133 |
59 | 57 | 117 | 0 | 0 | 4 | 134 | 250 |
60 | 58 | 35 | 0 | 0 | 4 | 251 | 285 |
61 | 59 | 41 | 0 | 0 | 4 | 286 | 326 |
62 | 60 | 58 | 0 | 0 | 4 | 327 | 384 |
63 | 61 | 47 | 0 | 0 | 4 | 385 | 431 |
64 | 62 | 71 | 0 | 0 | 4 | 432 | 502 |
65 | 63 | 56 | 0 | 0 | 4 | 503 | 558 |
66 | 64 | 56 | 0 | 0 | 4 | 559 | 614 |
67 | 65 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
68 | 66 | 39 | 0 | 0 | 5 | 51 | 89 |
69 | 67 | 41 | 0 | 0 | 5 | 90 | 130 |
70 | 68 | 31 | 0 | 0 | 5 | 131 | 161 |
71 | 69 | 75 | 0 | 0 | 5 | 162 | 236 |
72 | 70 | 39 | 0 | 0 | 5 | 237 | 275 |
73 | 70 | 41 | 0 | 0 | 5 | 276 | 316 |
74 | 71 | 31 | 0 | 0 | 5 | 317 | 347 |
75 | 72 | 34 | 0 | 0 | 5 | 348 | 381 |
76 | 73 | 58 | 0 | 0 | 5 | 382 | 439 |
77 | 74 | 31 | 0 | 0 | 5 | 440 | 470 |
78 | 75 | 37 | 0 | 0 | 5 | 471 | 507 |
79 | 76 | 49 | 0 | 0 | 5 | 508 | 556 |
80 | 77 | 61 | 0 | 0 | 5 | 557 | 617 |
81 | 78 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
82 | 79 | 49 | 0 | 0 | 6 | 39 | 87 |
83 | 80 | 55 | 0 | 0 | 6 | 88 | 142 |
84 | 81 | 66 | 0 | 0 | 6 | 143 | 208 |
85 | 82 | 41 | 0 | 0 | 6 | 209 | 249 |
86 | 83 | 33 | 0 | 0 | 6 | 250 | 282 |
87 | 84 | 77 | 0 | 0 | 6 | 283 | 359 |
88 | 85 | 143 | 0 | 0 | 6 | 360 | 502 |
89 | 86 | 33 | 0 | 0 | 6 | 503 | 535 |
90 | 87 | 92 | 0 | 0 | 6 | 536 | 627 |
91 | 88 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |
92 | 89 | 33 | 0 | 0 | 7 | 37 | 69 |
93 | 90 | 76 | 0 | 0 | 7 | 70 | 145 |
94 | 91 | 45 | 0 | 0 | 7 | 146 | 190 |
95 | 92 | 57 | 0 | 0 | 7 | 191 | 247 |
96 | 93 | 31 | 0 | 0 | 7 | 248 | 278 |
97 | 94 | 58 | 0 | 0 | 7 | 279 | 336 |
98 | 95 | 64 | 0 | 0 | 7 | 337 | 400 |
99 | 96 | 38 | 0 | 0 | 7 | 401 | 438 |
End of preview. Expand in Data Studio
ego4d_manipulation_v1 (TsFile)
Apache TsFile version of mderry/ego4d-manipulation-v1.
- Records: 25,415
Schema (TsFile structure)
- episode_index, task_index (TAG) — device dimension(s).
- episode_index (FIELD).
- task_index (FIELD).
- frame_index (FIELD).
- observation_images_ego (FIELD).
- observation_state_0 (FIELD).
- observation_state_1 (FIELD).
- observation_state_2 (FIELD).
- observation_state_3 (FIELD).
- observation_state_4 (FIELD).
- observation_state_5 (FIELD).
- observation_state_6 (FIELD).
- observation_state_7 (FIELD).
- observation_state_8 (FIELD).
- observation_state_9 (FIELD).
- observation_state_10 (FIELD).
- observation_state_11 (FIELD).
- observation_state_12 (FIELD).
- observation_state_13 (FIELD).
- action_0 (FIELD).
- action_1 (FIELD).
- action_2 (FIELD).
- action_3 (FIELD).
- action_4 (FIELD).
- action_5 (FIELD).
- action_6 (FIELD).
- action_7 (FIELD).
- action_8 (FIELD).
- action_9 (FIELD).
- action_10 (FIELD).
- action_11 (FIELD).
- action_12 (FIELD).
- action_13 (FIELD).
Usage
Install the Apache TsFile Python SDK (pip install tsfile) and read a converted file:
from pathlib import Path
from tsfile import TsFileReader
path = Path("data/ego4d_manipulation_v1.tsfile")
with TsFileReader(str(path)) as reader:
schemas = reader.get_all_table_schemas()
print("tables:", list(schemas))
table_name = next(iter(schemas))
table = schemas[table_name]
columns = [column.get_column_name() for column in table.get_columns()]
print("columns:", columns)
field_names = [
column.get_column_name()
for column in table.get_columns()
if column.get_column_name() not in {"Time", "time"}
]
if field_names:
with reader.query_table(table_name, field_names[:3], batch_size=1024) as result:
batch = result.read_arrow_batch()
if batch is not None:
print(batch.to_pandas().head())
Source & license
- Original dataset: https://huggingface.co/datasets/mderry/ego4d-manipulation-v1
- Author / publisher: mderry
- License: not declared by the original dataset; please defer to the original.
- Downloads last month
- 52