id int64 0 10.4k | node_id int64 0 10.6k | type stringclasses 28
values | name stringlengths 3 98 | description stringlengths 0 200 | labels stringclasses 28
values | connections int64 0 4.97k | location_type stringclasses 1
value | sequence_in_scene int64 1 45 ⌀ | is_flashback bool 2
classes | canonical_name stringclasses 152
values | aliases stringclasses 45
values | episode_number stringclasses 1
value | season_number stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,234 | 7,355 | ObjectEpisodeObservation | ObjectEpisodeObservation_7355 | ObjectEpisodeObservation | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,337 | 1,349 | Event | Imperial Crackdown Shatters Treasonous Revelry | The audacious, wine-fueled celebration at Gaius Silius's villa, where Messalina, Mnester, and Silius openly mock Emperor Claudius, abruptly collapses into terror. Mnester, initially playful, is the fi | Event | 20 | null | 33 | false | null | null | null | null |
6,253 | 6,350 | PairwiseAdjudication | PairwiseAdjudication_6350 | PairwiseAdjudication | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,746 | 8,898 | RawAgentMention | RawAgentMention_8898 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
3,528 | 3,570 | LocationEpisodeObservation | LocationEpisodeObservation_3570 | LocationEpisodeObservation | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,827 | 1,839 | RawAgentMention | RawAgentMention_1839 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,444 | 6,552 | PlotBeat | PlotBeat_Poppaea sweeps in with predato... | PlotBeat | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,645 | 8,797 | Event | Caligula's Delusional Rage and Death Threats | Caligula, already in a manic state, demands his missing carts from Claudius, Marcus, and Asprenas, who have just arrived from Rome. When Claudius explains the delay, Caligula erupts in a terrifying di | Event | 24 | null | 7 | false | null | null | null | null |
9,067 | 9,226 | ObjectEpisodeObservation | ObjectEpisodeObservation_9226 | ObjectEpisodeObservation | 2 | null | null | null | null | null | null | null | |
9,590 | 9,798 | PlotBeat | PlotBeat_Agrippinella decrees the destr... | PlotBeat | 2 | null | null | null | null | null | null | null | |
3,699 | 3,743 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_3743 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,563 | 8,715 | RawObjectMention | RawObjectMention_8715 | RawObjectMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
2,536 | 2,559 | Event | Augustus Imposes Imperial Duty | Augustus, the calculating emperor, engages his young grandsons, Gaius and Lucius, in a strategic war game, subtly molding them into future leaders by teaching them the harsh realities of conquest, sup | Event | 18 | null | 13 | false | null | null | null | null |
8,822 | 8,974 | RawObjectMention | RawObjectMention_8974 | RawObjectMention | 2 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,961 | 9,113 | RawAgentMention | RawAgentMention_9113 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
119 | 120 | PlotBeat | PlotBeat_Claudius brokers an introducti... | PlotBeat | 1 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,853 | 1,865 | RawAgentMention | RawAgentMention_1865 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
227 | 228 | RawAgentMention | RawAgentMention_228 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
5,590 | 5,687 | SceneBoundary | SceneBoundary_5687 | SceneBoundary | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,283 | 8,432 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_8432 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
7,037 | 7,157 | RawOrganizationMention | RawOrganizationMention_7157 | RawOrganizationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
9,570 | 9,778 | PlotBeat | PlotBeat_Agrippina orders Pallas to pro... | PlotBeat | 1 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,769 | 6,889 | PlotBeat | PlotBeat_Castor, Tiberius’s son, enters... | PlotBeat | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,156 | 1,168 | RawObjectMention | RawObjectMention_1168 | RawObjectMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,549 | 8,701 | Event | Macro's Ruthless Purge and Sejanus's Final Demise | At a desolate execution ground littered with bodies, the brutal purge against Sejanus's allies reaches its peak. Macro, the ruthless Praetorian Prefect, oversees the execution of a young girl, Arria, | Event | 16 | null | 38 | false | null | null | null | null |
316 | 317 | RawAgentMention | RawAgentMention_317 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,155 | 8,303 | Organization | Sejanus's Guards | A contingent of personal guards assigned to Sejanus, responsible for his immediate protection and maintaining security around him. They operate under direct command and can be ordered to stand down by | Organization | 4 | null | null | null | null | null | null | null |
4,049 | 4,094 | RawLocationMention | RawLocationMention_4094 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
4,540 | 4,598 | AgentEpisodeProfile | AgentEpisodeProfile_4598 | AgentEpisodeProfile | 4 | null | null | null | null | null | null | null | |
666 | 676 | RawLocationMention | RawLocationMention_676 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,058 | 6,155 | RawLocationMention | RawLocationMention_6155 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,613 | 8,765 | RawAgentMention | RawAgentMention_8765 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
5,164 | 5,236 | ObjectEpisodeObservation | ObjectEpisodeObservation_5236 | ObjectEpisodeObservation | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
5,096 | 5,161 | AgentEpisodeProfile | AgentEpisodeProfile_5161 | AgentEpisodeProfile | 4 | null | null | null | null | null | null | null | |
951 | 963 | PlotBeat | PlotBeat_Justus, driven beyond restrain... | PlotBeat | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,706 | 1,718 | RawLocationMention | RawLocationMention_1718 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,586 | 8,738 | RawLocationMention | RawLocationMention_8738 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
2,340 | 2,363 | PlotBeat | PlotBeat_Livia enters and immediately c... | PlotBeat | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,929 | 1,941 | RawLocationMention | RawLocationMention_1941 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
800 | 810 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_810 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
9,232 | 9,409 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_9409 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
3,318 | 3,353 | RawAgentMention | RawAgentMention_3353 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,527 | 6,641 | Location | Cellar | A dim, confining cellar beneath the main structure, this space serves as a grim holding area intended for punishment and imprisonment. Shadows cling to its cold stone walls, echoing the cruel intentio | Location | 5 | null | null | null | null | null | null | |
9,362 | 9,549 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_9549 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,380 | 6,488 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_6488 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
3,053 | 3,088 | SceneBoundary | SceneBoundary_3088 | SceneBoundary | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,314 | 1,326 | RawAgentMention | RawAgentMention_1326 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
4 | 4 | AdjudicationDecision | AdjudicationDecision_4 | AdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
5,229 | 5,311 | LocationEpisodeObservation | LocationEpisodeObservation_5311 | LocationEpisodeObservation | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
3,055 | 3,090 | SceneBoundary | SceneBoundary_3090 | SceneBoundary | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,660 | 1,672 | RawLocationMention | RawLocationMention_1672 | RawLocationMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
562 | 570 | MultiAdjudicationDecision | MultiAdjudicationDecision_570 | MultiAdjudicationDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
8,922 | 9,074 | RawAgentMention | RawAgentMention_9074 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
1,573 | 1,585 | PlotBeat | PlotBeat_Musa, alarm rising, urges imme... | PlotBeat | 1 | null | null | null | null | null | null | null | |
6,069 | 6,166 | RawObjectMention | RawObjectMention_6166 | RawObjectMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null | |
4,402 | 4,448 | MultiPairDecision | MultiPairDecision_4448 | MultiPairDecision | 0 | null | null | null | null | null | null | null | |
2,275 | 2,298 | RawAgentMention | RawAgentMention_2298 | RawAgentMention | 3 | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.