Datasets:
grb_name string | grb_name_fermi string | t0_utc string | ra float64 | dec float64 | pos_error float64 | t90 float64 | t90_error float64 | t90_start string | fluence float64 | fluence_error float64 | redshift float64 | t100 float64 | gbm_located bool | mjd float64 | trigger_time timestamp[ns] | duration_class string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB260326A | null | 1:18:28 | 97.9 | 25.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | true | 61,125.054491 | 2026-03-26T01:18:27.999000 | null |
GRB260323A | GRB260323994 | 23:51:25.301 | 100.07 | -77.13 | 4.4699 | 5.952 | 1.741 | 23:51:25.301 | 0.000002 | 0 | null | 5.952 | true | 61,122.994043 | 2026-03-23T23:51:25.301000 | long |
GRB260322A | GRB260322448 | 10:45:37.228 | 300.98 | -61.78 | 6.301794 | 4.864 | 2.769 | 10:45:37.228 | 0.000001 | 0 | null | 4.864 | true | 61,121.448348 | 2026-03-22T10:45:37.228000 | long |
GRB260318A | GRB260318942 | 22:35:41.825 | 303.6 | 57 | null | 24.576 | 0.923 | 22:35:41.825 | 0.000013 | 0 | null | 24.576 | false | 61,117.941456 | 2026-03-18T22:35:41.825000 | long |
GRB260317A | GRB260317835 | 20:01:51.931 | 255.62 | -18.51 | 8.950366 | 0.032 | 0.036 | 20:01:51.931 | 0 | 0 | null | 0.032 | true | 61,116.834629 | 2026-03-17T20:01:51.930000 | short |
GRB260316B | null | 17:12:53 | 305.5 | -79.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,115.71728 | 2026-03-16T17:12:52.999000 | null |
GRB260316A | GRB260316717 | 17:12:52 | 305.51 | -79.32 | 3.269422 | 6.336 | 1.305 | 17:12:52.297 | 0.000003 | 0 | null | 6.633 | true | 61,115.717269 | 2026-03-16T17:12:52 | long |
GRB260314A | GRB260314041 | 0:58:48.050 | 260.25 | 62.9 | 6.002678 | 115.458 | 2.862 | 0:58:48.050 | 0.000004 | 0 | null | 115.458 | true | 61,113.040834 | 2026-03-14T00:58:48.049000 | long |
GRB260313A | null | 12:00:28 | 53.4 | 33.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | true | 61,112.500324 | 2026-03-13T12:00:27.999000 | null |
GRB260312B | GRB260312407 | 9:46:46.055 | 25.94 | -3.89 | 2.795684 | 15.36 | 0.724 | 9:46:47.079 | 0.000006 | 0 | null | 16.384 | true | 61,111.407477 | 2026-03-12T09:46:46.055000 | long |
GRB260312A | null | 2:57:00 | 351.609 | -3.533 | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,111.122917 | 2026-03-12T02:57:00 | null |
GRB260311B | GRB260311790 | 18:57:54.398 | 278.47 | 0.39 | 8.072178 | 17.408 | 1.493 | 18:57:54.398 | 0.000001 | 0 | null | 17.408 | true | 61,110.790213 | 2026-03-11T18:57:54.398000 | long |
GRB260311A | GRB260311150 | 3:35:39.656 | 291.29 | -43.53 | 8.860002 | 2.176 | 1.118 | 3:35:39.656 | 0 | 0 | null | 2.176 | true | 61,110.149765 | 2026-03-11T03:35:39.656000 | long |
GRB260310B | GRB260310904 | 21:41:23 | 119.63 | 12.95 | 4.477372 | 47.678 | 3.088 | 21:41:23.897 | 0.000004 | 0 | null | 48.575 | true | 61,109.903738 | 2026-03-10T21:41:23 | long |
GRB260310A | GRB260310206 | 4:57:10 | 219.3158 | 71.8417 | null | 57.344 | 9.159 | 4:57:10.810 | 0.000005 | 0 | 0.153 | 58.154 | false | 61,109.206366 | 2026-03-10T04:57:09.999000 | long |
GRB260308A | GRB260308837 | 20:05:52 | 250.2 | -32.6 | null | 1.088 | 0.202 | 20:05:52.323 | 0 | 0 | null | 1.411 | false | 61,107.837407 | 2026-03-08T20:05:52 | short |
GRB260307A | GRB260307478 | 11:27:59.324 | 209.0742 | 29.0281 | 4.822474 | 4.864 | 0.362 | 11:27:59.324 | 0.000008 | 0 | null | 4.864 | true | 61,106.47777 | 2026-03-07T11:27:59.323000 | long |
GRB260305A | GRB260305112 | 2:41:38 | 216.46 | 34.04 | 2.946942 | 41.473 | 0.81 | 2:41:38.954 | 0.000014 | 0 | null | 42.427 | true | 61,104.112245 | 2026-03-05T02:41:37.999000 | long |
GRB260303B | GRB260303559 | 13:24:20 | 9.3 | -26.67 | 2.723042 | 20.992 | 0.81 | 13:24:22.249 | 0.000018 | 0 | null | 23.241 | true | 61,102.558565 | 2026-03-03T13:24:19.999000 | long |
GRB260302A | GRB260302597 | 14:19:39.231 | 239.26 | -61.82 | 3.186617 | 11.328 | 1.208 | 14:19:39.231 | 0.000002 | 0 | null | 11.328 | true | 61,101.596982 | 2026-03-02T14:19:39.230000 | long |
GRB260226A | GRB260226443 | 10:37:55.958 | 42.05 | 8.033 | null | 173.06 | 72.713 | 10:38:11.318 | 0.000495 | 0.000004 | null | 188.42 | false | 61,097.443009 | 2026-02-26T10:37:55.957000 | long |
GRB260225C | GRB260225789 | 18:55:36.512 | 102.57 | 69.27 | 9.058362 | 3.904 | 1.803 | 18:55:36.512 | 0 | 0 | null | 3.904 | true | 61,096.788617 | 2026-02-25T18:55:36.512000 | long |
GRB260225B | GRB260225635 | 15:14:05.112 | 326.4 | 0.9 | null | 118.784 | 3.392 | 15:14:05.112 | 0.000022 | 0 | null | 118.784 | false | 61,096.634781 | 2026-02-25T15:14:05.112000 | long |
GRB260223A | GRB260223174 | 4:11:08.275 | 110.5 | -29.4 | null | 38.913 | 2.36 | 4:11:08.275 | 0.000017 | 0 | null | 38.913 | false | 61,094.174401 | 2026-02-23T04:11:08.274000 | long |
GRB260222A | GRB260222423 | 10:09:38.751 | 336.17 | 61.69 | 3.664579 | 61.185 | 5.221 | 10:09:44.895 | 0.000004 | 0 | null | 67.329 | true | 61,093.423365 | 2026-02-22T10:09:38.750000 | long |
GRB260221B | GRB260221971 | 23:18:21.177 | 328.39 | 75.01 | 9.313927 | 2.624 | 0.231 | 23:18:21.177 | 0 | 0 | null | 2.624 | true | 61,092.971078 | 2026-02-21T23:18:21.177000 | long |
GRB260221A | GRB260221683 | 16:22:50.960 | 213.31 | 51.89 | 5.514744 | 2.304 | 0.81 | 16:22:50.960 | 0.000001 | 0 | null | 2.304 | true | 61,092.682534 | 2026-02-21T16:22:50.960000 | long |
GRB260219A | GRB260219587 | 14:04:53 | 167.35 | 9.55 | 4.394479 | 22.013 | 0.809 | 14:04:53.810 | 0.000005 | 0 | null | 22.823 | true | 61,090.586725 | 2026-02-19T14:04:53 | long |
GRB260217A | GRB260217388 | 9:18:11.243 | 278.4342 | -5.3 | 6.607685 | 11.52 | 2.429 | 9:18:11.243 | 0.000002 | 0 | null | 11.52 | true | 61,088.38763 | 2026-02-17T09:18:11.243000 | long |
GRB260216A | GRB260216886 | 21:15:53.233 | 292.54 | -25 | null | 28.16 | 4.782 | 21:15:53.233 | 0.000002 | 0 | null | 28.16 | true | 61,087.886033 | 2026-02-16T21:15:53.233000 | long |
GRB260213B | GRB260213736 | 17:39:56.660 | 145.98 | -40.63 | 3.928648 | 22.528 | 2.29 | 17:39:56.660 | 0.000005 | 0 | null | 22.528 | true | 61,084.736072 | 2026-02-13T17:39:56.659000 | long |
GRB260213A | GRB260213350 | 8:23:49.759 | 244.99 | -18.22 | null | 0.64 | 0.373 | 8:23:49.759 | 0 | 0 | null | 0.64 | true | 61,084.349881 | 2026-02-13T08:23:49.759000 | short |
GRB260212A | GRB260212742 | 17:49:08 | 228.9 | 74.1 | null | 9.664 | 0.537 | 17:49:08.052 | 0.000007 | 0 | null | 9.716 | false | 61,083.742454 | 2026-02-12T17:49:07.999000 | long |
GRB260211A | GRB260211892 | 21:24:26.270 | 10.51 | 1.41 | 41.821221 | 0.192 | 0.405 | 21:24:26.270 | 0 | 0 | null | 0.192 | true | 61,082.891971 | 2026-02-11T21:24:26.270000 | short |
GRB260210C | GRB260210826 | 19:49:37.549 | 338.71 | 22.64 | 6.597547 | 33.793 | 7.384 | 19:49:37.549 | 0.000003 | 0 | null | 33.793 | true | 61,081.826129 | 2026-02-10T19:49:37.549000 | long |
GRB260210B | GRB260210760 | 18:14:04.078 | 5.99 | -48.31 | 6.658144 | 37.889 | 2.29 | 18:14:04.078 | 0.000003 | 0 | null | 37.889 | true | 61,081.759769 | 2026-02-10T18:14:04.077000 | long |
GRB260209A | GRB260209115 | 2:45:56.468 | 75.8 | 32.97 | 6.380947 | 24.064 | 3.114 | 2:45:56.468 | 0.000002 | 0 | null | 24.064 | true | 61,080.115237 | 2026-02-09T02:45:56.468000 | long |
GRB260208D | GRB260208905 | 21:42:35.498 | 327.73 | -38.97 | 4.925372 | 23.808 | 4.167 | 21:42:35.498 | 0.000003 | 0 | null | 23.808 | true | 61,079.904578 | 2026-02-08T21:42:35.497000 | long |
GRB260208C | GRB260208634 | 15:12:18 | 281.32 | -49.17 | 3.186617 | 19.456 | 3.083 | 15:12:19.103 | 0.000005 | 0 | null | 20.559 | true | 61,079.633542 | 2026-02-08T15:12:18 | long |
GRB260208B | GRB260208412 | 9:52:44.910 | 99.6375 | -13.8333 | 0.066667 | 145.411 | 1.448 | 9:52:49.006 | 0.000092 | 0 | null | 149.507 | false | 61,079.411631 | 2026-02-08T09:52:44.909000 | long |
GRB260208A | GRB260208214 | 5:07:28 | 204.7333 | 33.8 | 0.001667 | 35.329 | 0.724 | 5:07:34.643 | 0.000134 | 0 | 2.36 | 41.972 | false | 61,079.213519 | 2026-02-08T05:07:28 | long |
GRB260207B | GRB260207550 | 13:12:10.829 | 283.6958 | 51.65 | 0.6 | 55.663 | 2.307 | 13:12:10.831 | 0.000009 | 0 | null | 55.665 | false | 61,078.550125 | 2026-02-07T13:12:10.829000 | long |
GRB260207A | GRB260207238 | 5:42:32.885 | 160.45 | -34.44 | 3.937146 | 15.488 | 1.431 | 5:42:32.885 | 0.000003 | 0 | null | 15.488 | true | 61,078.237881 | 2026-02-07T05:42:32.884000 | long |
GRB260204B | GRB260204701 | 16:49:58.255 | 341.0371 | -49.15 | 5.502601 | 33.025 | 1.448 | 16:49:58.255 | 0.000003 | 0 | null | 33.025 | true | 61,075.701369 | 2026-02-04T16:49:58.254000 | long |
GRB260131B | null | 6:43:02 | 24.348 | 34.351 | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,071.279884 | 2026-01-31T06:43:02 | null |
GRB260131A | GRB260131277 | 6:39:30 | 24.3458 | 34.35 | 0.15 | 256.642 | 2.849 | 6:39:30.440 | 0.000026 | 0 | 1.434 | 257.082 | false | 61,071.277431 | 2026-01-31T06:39:30 | long |
GRB260130A | GRB260130562 | 13:29:20 | 48.7 | 64.17 | 3.894472 | 0.496 | 0.48 | 13:29:20.789 | 0.000001 | 0 | null | 1.285 | true | 61,070.562037 | 2026-01-30T13:29:20 | short |
GRB260129B | GRB260129421 | 10:06:55.364 | 0.36 | -67.05 | 6.953248 | 24.832 | 2.919 | 10:06:55.364 | 0.000001 | 0 | null | 24.832 | true | 61,069.421474 | 2026-01-29T10:06:55.363000 | long |
GRB260129A | GRB260129190 | 4:33:12.686 | 160.35 | -46.76 | 7.771931 | 22.016 | 0.923 | 4:33:12.686 | 0.000001 | 0 | null | 22.016 | true | 61,069.18973 | 2026-01-29T04:33:12.685000 | long |
GRB260127B | GRB260127835 | 20:02:31.672 | 104.669 | 21.845 | null | 1.024 | 0.707 | 20:02:31.672 | 0.000002 | 0 | null | 1.024 | false | 61,067.835089 | 2026-01-27T20:02:31.672000 | short |
GRB260127A | GRB260127744 | 17:50:34 | 231.8794 | 6.8732 | 0.000272 | 36.352 | 11.363 | 17:50:57.879 | 0.000004 | 0 | null | 60.231 | false | 61,067.743449 | 2026-01-27T17:50:33.999000 | long |
GRB260125B | GRB260125435 | 10:25:41.642 | 77.08 | 17.61 | 6.464313 | 8.96 | 2.996 | 10:25:41.642 | 0.000001 | 0 | null | 8.96 | true | 61,065.43451 | 2026-01-25T10:25:41.642000 | long |
GRB260125A | GRB260125317 | 7:36:54.751 | 151.5696 | -6.576 | null | 11.776 | 2.064 | 7:36:54.751 | 0.000002 | 0 | null | 11.776 | false | 61,065.3173 | 2026-01-25T07:36:54.751000 | long |
GRB260122B | null | 23:13:10 | 336.079 | -59.167 | 0.0233 | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,062.967477 | 2026-01-22T23:13:09.999000 | null |
GRB260122A | GRB260122398 | 9:33:43.420 | 307.78 | -12.79 | 5.079113 | 66.561 | 2.429 | 9:33:43.932 | 0.000003 | 0 | null | 67.073 | true | 61,062.398419 | 2026-01-22T09:33:43.419000 | long |
GRB260121A | null | 2:22:29.319 | 213.591 | -62.629 | null | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,061.09895 | 2026-01-21T02:22:29.318000 | null |
GRB260120C | GRB260120963 | 23:07:06 | 261.98 | 3.35 | 7.067857 | 8.128 | 0.202 | 23:07:06.283 | 0.000002 | 0 | null | 8.411 | true | 61,060.963264 | 2026-01-20T23:07:06 | long |
GRB260120B | GRB260120750 | 18:00:26 | 284.666 | 61.912 | 0.0233 | 6.656 | 1.305 | 18:00:26.046 | 0.000003 | 0 | null | 6.702 | false | 61,060.750301 | 2026-01-20T18:00:26 | long |
GRB260120A | GRB260120168 | 4:01:54 | 345.9 | -24.72 | 3.259186 | 3.84 | 0.932 | 4:01:54.828 | 0.000004 | 0 | null | 4.668 | true | 61,060.167986 | 2026-01-20T04:01:53.999000 | long |
GRB260115A | GRB260115741 | 17:46:45 | 110.21 | 3.29 | 4.484832 | 3.392 | 0.286 | 17:46:45.497 | 0.000001 | 0 | null | 3.889 | true | 61,055.740799 | 2026-01-15T17:46:44.999000 | long |
GRB260114A | GRB260114486 | 11:40:26 | 74.5983 | -8.0143 | 0.000427 | 0.32 | 0.143 | 11:40:26.246 | 0.000005 | 0 | 0.524 | 0.566 | false | 61,054.486412 | 2026-01-14T11:40:26 | short |
GRB260112B | GRB260112865 | 20:45:51 | 238.62 | -3.5 | 5.763859 | 17.92 | 2.611 | 20:45:51.380 | 0.000001 | 0 | null | 18.3 | true | 61,052.865174 | 2026-01-12T20:45:50.999000 | long |
GRB260112A | GRB260112226 | 5:25:46.117 | 312.58 | -48.53 | 8.076328 | 43.584 | 2.218 | 5:25:46.117 | 0.000003 | 0 | null | 43.584 | true | 61,052.226228 | 2026-01-12T05:25:46.117000 | long |
GRB260111A | GRB260111690 | 16:33:07.101 | 229.5858 | 51.9736 | 0.000815 | 31.233 | 1.81 | 16:33:07.101 | 0.000002 | 0 | null | 31.233 | false | 61,051.689666 | 2026-01-11T16:33:07.100000 | long |
GRB260109B | GRB260109362 | 8:41:19.156 | 197.53 | -73.94 | 9.013829 | 24.896 | 1.632 | 8:41:19.156 | 0.000001 | 0 | null | 24.896 | true | 61,049.362027 | 2026-01-09T08:41:19.156000 | long |
GRB260109A | GRB260109156 | 3:44:21.461 | 307.28 | -68.98 | 6.703234 | 6.4 | 2.064 | 3:44:21.461 | 0.000001 | 0 | null | 6.4 | true | 61,049.155804 | 2026-01-09T03:44:21.461000 | long |
GRB260107A | GRB260107831 | 19:57:01 | 338.97 | 2.01 | 2.92418 | 21.248 | 0.951 | 19:57:01.927 | 0.000007 | 0 | null | 22.175 | true | 61,047.831262 | 2026-01-07T19:57:00.999000 | long |
GRB260105B | GRB260105973 | 23:21:36 | 259.7 | 1.7 | null | 11.325 | 1.639 | 23:21:36.550 | 0.000019 | 0.000001 | null | 11.875 | false | 61,045.973333 | 2026-01-05T23:21:35.999000 | long |
GRB260105A | GRB260105949 | 22:47:11 | 64.5 | 55.5 | null | 46.093 | 0.371 | 22:47:11.672 | 0.000009 | 0 | null | 46.765 | false | 61,045.949433 | 2026-01-05T22:47:10.999000 | long |
GRB260104C | GRB260104999 | 23:57:55.370 | 312.74 | -26.12 | 7.351156 | 3.328 | 0.81 | 23:57:55.370 | 0 | 0 | null | 3.328 | true | 61,044.998558 | 2026-01-04T23:57:55.369000 | long |
GRB260104B | GRB260104243 | 5:49:54.039 | 72.48 | -29.51 | 8.13832 | 31.488 | 4.672 | 5:49:54.039 | 0.000001 | 0 | null | 31.488 | true | 61,044.242987 | 2026-01-04T05:49:54.038000 | long |
GRB260104A | null | 5:37:02 | 337.3992 | -21.2955 | 0.000259 | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,044.234051 | 2026-01-04T05:37:02 | null |
GRB260102B | GRB260102883 | 21:12:03 | 60.66 | -67.83 | 7.540062 | 1.6 | 0.528 | 21:12:03.117 | 0 | 0 | null | 1.717 | true | 61,042.883368 | 2026-01-02T21:12:03 | short |
GRB260101A | GRB260101039 | 0:56:30 | 86.429 | 63.5922 | 0.000056 | 27.392 | 0.572 | 0:56:30.906 | 0.000007 | 0 | 2.623 | 28.298 | false | 61,041.039236 | 2026-01-01T00:56:29.999000 | long |
GRB251231A | null | 0:25:42 | 312.1 | -46 | null | null | null | null | null | null | null | null | true | 61,040.017847 | 2025-12-31T00:25:41.999000 | null |
GRB251230A | null | 1:21:41 | 179.8975 | 11.4387 | 0.000054 | null | null | null | null | null | 1.73 | null | false | 61,039.056725 | 2025-12-30T01:21:41 | null |
GRB251228A | GRB251228029 | 0:42:09.953 | 150.23 | 49.83 | 7.328345 | 0.672 | 0.244 | 0:42:09.953 | 0 | 0 | null | 0.672 | true | 61,037.029282 | 2025-12-28T00:42:09.952000 | short |
GRB251222A | GRB251222712 | 17:05:41.154 | 77.2125 | -7.2167 | 0.06 | 86.978 | 3.692 | 17:05:41.154 | 0.000012 | 0 | 3.171 | 86.978 | false | 61,031.712282 | 2025-12-22T17:05:41.153000 | long |
GRB251221B | GRB251221782 | 18:46:21 | 274.71 | -21.36 | 5.658435 | 10.752 | 3.338 | 18:46:21.742 | 0.000003 | 0 | null | 11.494 | true | 61,030.782188 | 2025-12-21T18:46:21 | long |
GRB251221A | GRB251221225 | 5:24:19.397 | 101.4275 | 0.7322 | 0.000259 | 27.648 | 3.692 | 5:24:19.397 | 0.000003 | 0 | null | 27.648 | false | 61,030.225225 | 2025-12-21T05:24:19.396000 | long |
GRB251220B | GRB251220985 | 23:38:04 | 246.0208 | 44.55 | 4.816667 | 0.384 | 0.181 | 23:38:04.565 | 0.000001 | 0 | null | 0.949 | false | 61,029.984769 | 2025-12-20T23:38:04 | short |
GRB251220A | null | 10:37:16 | 19.6083 | -15.6 | 0.383333 | null | null | null | null | null | null | null | false | 61,029.442546 | 2025-12-20T10:37:16 | null |
GRB251218A | GRB251218326 | 7:49:23.096 | 16.9779 | 12.0819 | 5.052711 | 23.296 | 1.846 | 7:49:24.120 | 0.000005 | 0 | null | 24.32 | true | 61,027.325962 | 2025-12-18T07:49:23.096000 | long |
GRB251217A | GRB251217191 | 4:35:34 | 325.82 | 20.86 | 5.215539 | 48.637 | 2.996 | 4:35:34.896 | 0.000003 | 0 | null | 49.533 | true | 61,026.191366 | 2025-12-17T04:35:33.999000 | long |
GRB251216A | GRB251216401 | 9:37:59.414 | 290.9 | 51.96 | 6.344131 | 25.088 | 8.272 | 9:37:59.414 | 0.000002 | 0 | null | 25.088 | true | 61,025.401382 | 2025-12-16T09:37:59.414000 | long |
GRB251215A | GRB251215181 | 4:21:20.288 | 122.6542 | -36.7333 | 0.05 | 142.85 | 1.28 | 4:21:20.288 | 0.000014 | 0 | null | 142.85 | false | 61,024.181485 | 2025-12-15T04:21:20.287000 | long |
GRB251214C | GRB251214387 | 9:17:31.486 | 346.285 | 41.0189 | 6.210872 | 4.608 | 3.415 | 9:17:31.486 | 0 | 0 | null | 4.608 | true | 61,023.38717 | 2025-12-14T09:17:31.486000 | long |
GRB251214B | GRB251214377 | 9:02:17 | 330.2105 | -9.1629 | 0.000056 | 15.36 | 4.104 | 9:02:17.516 | 0.000001 | 0 | 0.7045 | 15.876 | false | 61,023.376586 | 2025-12-14T09:02:17 | long |
GRB251214A | GRB251214008 | 0:11:14.910 | 148.4708 | 21.05 | 0.051667 | 5.888 | 1.145 | 0:11:14.910 | 0.000002 | 0 | null | 5.888 | false | 61,023.007811 | 2025-12-14T00:11:14.910000 | long |
GRB251211C | GRB251211856 | 20:32:04.012 | 176.16 | -11.55 | 4.103412 | 4.096 | 0.81 | 20:32:04.012 | 0.000001 | 0 | null | 4.096 | true | 61,020.855602 | 2025-12-11T20:32:04.011000 | long |
GRB251211B | GRB251211548 | 13:09:30.646 | 281.45 | -17.16 | 12.364098 | 34.56 | 3.692 | 13:09:30.646 | 0.000002 | 0 | null | 34.56 | true | 61,020.548271 | 2025-12-11T13:09:30.646000 | long |
GRB251211A | GRB251211112 | 2:40:08.496 | 181.95 | -32.33 | 4.070701 | 182.531 | 8.002 | 2:40:08.496 | 0.000012 | 0 | null | 182.531 | true | 61,020.111209 | 2025-12-11T02:40:08.495000 | long |
GRB251209A | GRB251209558 | 13:24:03 | 214.2 | 43.06 | 2.479019 | 57.089 | 0.63 | 13:24:20.500 | 0.000073 | 0 | null | 74.589 | true | 61,018.558368 | 2025-12-09T13:24:03 | long |
GRB251208C | GRB251208536 | 12:52:32 | 312.8 | -30.7 | null | 0.096 | 0.045 | 12:52:32.516 | 0.000001 | 0 | null | 0.612 | false | 61,017.536481 | 2025-12-08T12:52:31.999000 | short |
GRB251208B | GRB251208429 | 10:17:14.222 | 228.4542 | 29.05 | 0.083333 | 62.465 | 0.923 | 10:17:14.222 | 0.000005 | 0 | null | 62.465 | false | 61,017.428637 | 2025-12-08T10:17:14.222000 | long |
GRB251208A | GRB251208393 | 9:25:57.324 | 32.83 | -66.66 | 4.363947 | 2.176 | 0.389 | 9:25:57.324 | 0.000001 | 0 | null | 2.176 | true | 61,017.393025 | 2025-12-08T09:25:57.323000 | long |
GRB251205A | null | 23:39:47 | 200.2722 | 29.9289 | 0.000056 | 128 | null | 23:39:47 | 0.000001 | null | 1.1 | 128 | false | 61,014.985961 | 2025-12-05T23:39:47 | long |
GRB251203A | GRB251203346 | 8:18:41.566 | 165.5 | -46.9 | null | 34.113 | 2.485 | 8:18:41.566 | 0.00001 | 0 | null | 34.113 | false | 61,012.346314 | 2025-12-03T08:18:41.565000 | long |
GRB251202B | GRB251202769 | 18:27:03 | 347.21 | -23.34 | 5.59901 | 0.512 | 0.091 | 18:27:03.047 | 0.000001 | 0 | null | 0.559 | true | 61,011.768785 | 2025-12-02T18:27:02.999000 | short |
GRB251202A | GRB251202077 | 1:50:46.674 | 122.1208 | 40.6 | 0.05 | 43.008 | 2.896 | 1:50:46.674 | 0.000009 | 0 | 2.785 | 43.008 | false | 61,011.076929 | 2025-12-02T01:50:46.674000 | long |
GRBweb Unified Multi-Instrument GRB Catalog
Part of the Astronomy Datasets collection on Hugging Face.
Unified catalog of 9,058 gamma-ray bursts detected across multiple space missions, sourced from the GRBweb database maintained by the IceCube Collaboration. Combines data from Fermi GBM, Swift BAT, BATSE, BeppoSAX, IPN, and other instruments into a single deduplicated catalog.
Dataset description
Gamma-ray bursts (GRBs) are the most energetic explosions in the universe. Different space missions have detected GRBs since the early 1990s, but each instrument covers different energy ranges, sky regions, and time periods. GRBweb unifies detections across all major GRB instruments, providing a single cross-referenced catalog with consistent columns for position, duration, fluence, and redshift.
Currently 9,058 GRBs (1,348 short, 6,548 long), of which 741 have measured redshifts. Date range: 1991-04-21 to 2026-03-26.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
grb_name |
string | Canonical GRB name (e.g. "GRB260326A") |
grb_name_fermi |
string | Fermi GBM trigger name (null if not detected by Fermi) |
t0_utc |
string | Trigger time (UTC, HH:MM:SS.sss) |
ra |
float | Right ascension (degrees, J2000) |
dec |
float | Declination (degrees, J2000) |
pos_error |
float | Position uncertainty (degrees, 1-sigma) |
t90 |
float | T90 duration (s) β time containing 90% of fluence |
t90_error |
float | T90 uncertainty (s) |
t90_start |
string | T90 interval start time (UTC) |
fluence |
float | Total fluence (erg/cm^2) |
fluence_error |
float | Fluence uncertainty (erg/cm^2) |
redshift |
float | Spectroscopic or photometric redshift |
t100 |
float | T100 duration (s) β total burst duration |
gbm_located |
bool | Whether Fermi GBM provided the localization |
mjd |
float | Modified Julian Date of trigger |
trigger_time |
datetime | Trigger time as datetime (derived from MJD) |
duration_class |
string | "short" (T90 < 2 s) or "long" (T90 >= 2 s) |
Quick stats
- 9,058 gamma-ray bursts from multiple instruments
- 1,348 short GRBs, 6,548 long GRBs
- 741 with measured redshift
- 3,102 with Fermi GBM localization
- Date range: 1991-04-21 to 2026-03-26
- Brightest burst: GRB221009A (fluence 3.88e-02 erg/cm^2)
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/grbweb-unified-grb-catalog", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Short vs long GRBs
short = df[df["duration_class"] == "short"]
long = df[df["duration_class"] == "long"]
print(f"{len(short):,} short, {len(long):,} long GRBs")
# GRBs with measured redshift
z_known = df[df["redshift"].notna()]
print(f"{len(z_known):,} GRBs with redshift (z_max={z_known['redshift'].max():.2f})")
# T90 distribution
import matplotlib.pyplot as plt
df["t90"].dropna().apply(lambda x: max(x, 1e-3)).hist(bins=50, log=True)
plt.xlabel("T90 (s)")
plt.title("GRB Duration Distribution (GRBweb)")
Data source
GRBweb β unified GRB database maintained by the IceCube Collaboration at the University of Wisconsin-Madison. Combines detections from Fermi GBM, Swift BAT, CGRO/BATSE, BeppoSAX, INTEGRAL, IPN, and other missions.
Update schedule
Static dataset, rebuilt monthly. Source code: juliensimon/space-datasets.
Related datasets
- gamma-ray-bursts β Fermi GBM Burst Catalog
- fermi-4fgl β Fermi LAT 4FGL Source Catalog
- near-earth-objects β NEO close approaches
Citation
@dataset{grbweb_unified,
author = {Simon, Julien},
title = {GRBweb Unified Multi-Instrument GRB Catalog},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/grbweb-unified-grb-catalog},
note = {Based on GRBweb data from IceCube/University of Wisconsin-Madison}
}
License
- Downloads last month
- 22