Search is not available for this dataset
date timestamp[ns] | inclination_plane float64 | total_count int64 | operational_count int64 | raising_count int64 | deorbiting_count int64 | mean_altitude_km float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-22T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.11 |
2026-06-23T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.13 |
2026-06-23T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.25 |
2026-06-23T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.03 |
2026-06-24T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.08 |
2026-06-24T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.03 |
2026-06-24T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.45 |
2026-06-25T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.08 |
2026-06-25T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.03 |
2026-06-25T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.71 |
2026-06-26T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.02 |
2026-06-26T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.05 |
2026-06-26T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.64 |
2026-06-27T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.01 |
2026-06-27T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.82 |
2026-06-27T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854.03 |
2026-06-28T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 854 |
2026-06-28T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.02 |
2026-06-28T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.91 |
2026-06-29T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.98 |
2026-06-29T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.01 |
2026-06-29T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.93 |
2026-06-30T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.01 |
2026-06-30T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.96 |
2026-06-30T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.99 |
2026-07-01T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.17 |
2026-07-01T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-01T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.84 |
2026-07-02T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.01 |
2026-07-02T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.8 |
2026-07-02T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.29 |
2026-07-03T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-03T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.39 |
2026-07-03T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.79 |
2026-07-04T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.39 |
2026-07-04T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-04T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.79 |
2026-07-05T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-05T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.56 |
2026-07-05T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.34 |
2026-07-06T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.24 |
2026-07-06T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-06T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.46 |
2026-07-07T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.37 |
2026-07-07T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-07T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 603.19 |
2026-07-08T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.3 |
2026-07-08T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.99 |
2026-07-08T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-09T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.99 |
2026-07-09T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.24 |
2026-07-09T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-10T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.19 |
2026-07-10T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-10T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.92 |
2026-07-11T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.2 |
2026-07-11T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.65 |
2026-07-11T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-12T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-12T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.44 |
2026-07-12T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.08 |
2026-07-13T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853 |
2026-07-13T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-13T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.37 |
2026-07-14T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.19 |
2026-07-14T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.98 |
2026-07-14T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-15T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602.04 |
2026-07-15T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.89 |
2026-07-15T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-16T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-16T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.83 |
2026-07-16T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.93 |
2026-07-17T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-17T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.76 |
2026-07-17T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.86 |
2026-07-18T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-18T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.67 |
2026-07-18T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.79 |
2026-07-19T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-19T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.57 |
2026-07-19T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.64 |
2026-07-20T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-20T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.5 |
2026-07-20T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.65 |
2026-07-21T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.48 |
2026-07-21T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.47 |
2026-07-21T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-22T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.3 |
2026-07-22T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-22T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.42 |
2026-07-23T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.3 |
2026-07-23T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-23T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.2 |
2026-07-24T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.17 |
2026-07-24T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.12 |
2026-07-24T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-25T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-25T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.14 |
2026-07-25T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.86 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.