pair_id string | split string | selection_rank_in_group int64 | match_group string | census_dominant_race string | census_dominant_gender string | high_name string | high_name_title string | low_name string | low_name_title string | high_max_available_count int64 | low_max_available_count int64 | high_name_length int64 | low_name_length int64 | high_race_share float64 | low_race_share float64 | high_gender_share float64 | low_gender_share float64 | high_token_support_bucket string | low_token_support_bucket string | high_num_models_with_single_token int64 | low_num_models_with_single_token int64 | high_surface_single_token_rate float64 | low_surface_single_token_rate float64 | high_triad_mean_min_tokens float64 | low_triad_mean_min_tokens float64 | high_triad_max_min_tokens int64 | low_triad_max_min_tokens int64 | log_count_abs_diff float64 | name_length_abs_diff int64 | race_share_abs_diff float64 | gender_share_abs_diff float64 | first_char_match bool | match_score float64 | top400_replication_split string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
triad_fn_pair_00001 | triad_split_a | 1 | asian_pi|f | asian_pi | f | minha | Minha | mehar | Mehar | 215 | 199 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.076961 | 0 | 0 | 0 | true | 0.076961 | null |
triad_fn_pair_00017 | triad_split_a | 3 | asian_pi|f | asian_pi | f | fang | Fang | fiza | Fiza | 98 | 95 | 4 | 4 | 0.979592 | 1 | 0.877551 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.030772 | 0 | 0.020408 | 0.122449 | true | 0.245057 | null |
triad_fn_pair_00033 | triad_split_a | 5 | asian_pi|f | asian_pi | f | sou | Sou | xiu | Xiu | 57 | 58 | 3 | 3 | 1 | 0.982759 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.017094 | 0 | 0.017241 | 0 | false | 0.292956 | null |
triad_fn_pair_00049 | triad_split_a | 7 | asian_pi|f | asian_pi | f | lieu | Lieu | kieu | Kieu | 101 | 97 | 4 | 4 | 1 | 0.989691 | 0.910891 | 0.938144 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.040006 | 0 | 0.010309 | 0.027253 | false | 0.346349 | null |
triad_fn_pair_00065 | triad_split_a | 9 | asian_pi|f | asian_pi | f | ning | Ning | nhia | Nhia | 52 | 64 | 4 | 4 | 0.980769 | 1 | 0.75 | 0.666667 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.204095 | 0 | 0.019231 | 0.083333 | true | 0.357941 | null |
triad_fn_pair_00081 | triad_split_a | 11 | asian_pi|f | asian_pi | f | tran | Tran | ngan | Ngan | 217 | 199 | 4 | 4 | 0.981567 | 0.98995 | 0.81106 | 0.78392 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.086178 | 0 | 0.008383 | 0.02714 | false | 0.389463 | null |
triad_fn_pair_00097 | triad_split_a | 13 | asian_pi|f | asian_pi | f | jing | Jing | xuan | Xuan | 254 | 288 | 4 | 4 | 0.996063 | 0.975694 | 0.807087 | 0.805556 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.125163 | 0 | 0.020369 | 0.001531 | false | 0.408013 | null |
triad_fn_pair_00113 | triad_split_a | 15 | asian_pi|f | asian_pi | f | hang | Hang | zoha | Zoha | 316 | 310 | 4 | 4 | 0.990506 | 1 | 0.905063 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.019109 | 0 | 0.009494 | 0.094937 | false | 0.425756 | null |
triad_fn_pair_00129 | triad_split_a | 17 | asian_pi|f | asian_pi | f | mee | Mee | hye | Hye | 109 | 121 | 3 | 3 | 0.972222 | 0.983471 | 0.916667 | 0.966942 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.103541 | 0 | 0.011249 | 0.050275 | false | 0.445827 | null |
triad_fn_pair_00145 | triad_split_a | 19 | asian_pi|f | asian_pi | f | loan | Loan | anvi | Anvi | 410 | 349 | 4 | 4 | 0.982927 | 1 | 0.987805 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.16066 | 0 | 0.017073 | 0.012195 | false | 0.454562 | null |
triad_fn_pair_00161 | triad_split_a | 21 | asian_pi|f | asian_pi | f | lien | Lien | esha | Esha | 448 | 513 | 4 | 4 | 0.84375 | 0.833333 | 0.953125 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.1352 | 0 | 0.010417 | 0.046875 | false | 0.471138 | null |
triad_fn_pair_00177 | triad_split_a | 23 | asian_pi|f | asian_pi | f | yuk | Yuk | fei | Fei | 62 | 56 | 3 | 3 | 0.935484 | 0.982143 | 0.790323 | 0.732143 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.100084 | 0 | 0.046659 | 0.05818 | false | 0.507342 | null |
triad_fn_pair_00193 | triad_split_a | 25 | asian_pi|f | asian_pi | f | rama | Rama | rida | Rida | 134 | 218 | 4 | 4 | 0.686567 | 0.703704 | 0.69403 | 0.703704 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.483797 | 0 | 0.017137 | 0.009674 | true | 0.524013 | null |
triad_fn_pair_00010 | triad_split_b | 2 | asian_pi|m | asian_pi | m | koji | Koji | kiet | Kiet | 131 | 121 | 4 | 4 | 1 | 0.975207 | 1 | 0.983471 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.078781 | 0 | 0.024793 | 0.016529 | true | 0.140764 | null |
triad_fn_pair_00026 | triad_split_b | 4 | asian_pi|m | asian_pi | m | trong | Trong | tadao | Tadao | 67 | 56 | 5 | 5 | 0.985075 | 1 | 0.970149 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.176457 | 0 | 0.014925 | 0.029851 | true | 0.243621 | null |
triad_fn_pair_00042 | triad_split_b | 6 | asian_pi|m | asian_pi | m | dang | Dang | chee | Chee | 108 | 107 | 4 | 4 | 0.990741 | 1 | 0.731481 | 0.727273 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.009217 | 0 | 0.009259 | 0.004208 | false | 0.279417 | null |
triad_fn_pair_00058 | triad_split_b | 8 | asian_pi|m | asian_pi | m | sinh | Sinh | siva | Siva | 57 | 59 | 4 | 4 | 1 | 0.864407 | 0.684211 | 0.728814 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.033902 | 0 | 0.135593 | 0.044603 | true | 0.304196 | null |
triad_fn_pair_00074 | triad_split_b | 10 | asian_pi|m | asian_pi | m | the | The | zhi | Zhi | 64 | 64 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.703125 | 0.65625 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | false | 0.320312 | null |
triad_fn_pair_00090 | triad_split_b | 12 | asian_pi|m | asian_pi | m | asad | Asad | anil | Anil | 412 | 345 | 4 | 4 | 0.829268 | 0.924638 | 1 | 0.994203 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.177009 | 0 | 0.09537 | 0.005797 | true | 0.328759 | null |
triad_fn_pair_00106 | triad_split_b | 14 | asian_pi|m | asian_pi | m | chang | Chang | duong | Duong | 145 | 147 | 5 | 5 | 0.931034 | 0.979592 | 0.772414 | 0.768707 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.013605 | 0 | 0.048558 | 0.003707 | false | 0.342003 | null |
triad_fn_pair_00122 | triad_split_b | 16 | asian_pi|m | asian_pi | m | than | Than | toua | Toua | 60 | 61 | 4 | 4 | 0.95 | 1 | 0.816667 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.01626 | 0 | 0.05 | 0.183333 | true | 0.366259 | null |
triad_fn_pair_00138 | triad_split_b | 18 | asian_pi|m | asian_pi | m | hung | Hung | yash | Yash | 843 | 852 | 4 | 4 | 0.991696 | 0.96 | 0.959668 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.010608 | 0 | 0.031696 | 0.040332 | false | 0.36865 | null |
triad_fn_pair_00154 | triad_split_b | 20 | asian_pi|m | asian_pi | m | amit | Amit | ajay | Ajay | 1,157 | 1,478 | 4 | 4 | 0.854167 | 0.910638 | 0.96875 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.244671 | 0 | 0.056471 | 0.03125 | true | 0.376253 | null |
triad_fn_pair_00170 | triad_split_b | 22 | asian_pi|m | asian_pi | m | cong | Cong | liem | Liem | 94 | 95 | 4 | 4 | 0.978723 | 0.936842 | 0.861702 | 0.915789 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.010471 | 0 | 0.041881 | 0.054087 | false | 0.404423 | null |
triad_fn_pair_00186 | triad_split_b | 24 | asian_pi|m | asian_pi | m | jong | Jong | huan | Huan | 98 | 105 | 4 | 4 | 0.979592 | 0.980952 | 0.683673 | 0.742857 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.068319 | 0 | 0.00136 | 0.059184 | false | 0.409135 | null |
triad_fn_pair_00011 | triad_split_b | 2 | hispanic|f | hispanic | f | albania | Albania | avalina | Avalina | 73 | 74 | 7 | 7 | 0.972603 | 1 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.013423 | 0 | 0.027397 | 0 | true | 0.054519 | null |
triad_fn_pair_00027 | triad_split_b | 4 | hispanic|f | hispanic | f | fior | Fior | fany | Fany | 86 | 92 | 4 | 4 | 0.892857 | 0.904762 | 1 | 0.988095 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.066691 | 0 | 0.011905 | 0.011905 | true | 0.102406 | null |
triad_fn_pair_00043 | triad_split_b | 6 | hispanic|f | hispanic | f | daily | Daily | dorys | Dorys | 100 | 105 | 5 | 5 | 0.96 | 0.917526 | 0.97 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.048318 | 0 | 0.042474 | 0.03 | true | 0.157029 | null |
triad_fn_pair_00059 | triad_split_b | 8 | hispanic|f | hispanic | f | carmen | Carmen | camila | Camila | 60,522 | 61,106 | 6 | 6 | 0.807055 | 0.902951 | 0.979911 | 0.997377 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.009603 | 0 | 0.095896 | 0.017466 | true | 0.179646 | null |
triad_fn_pair_00075 | triad_split_b | 10 | hispanic|f | hispanic | f | enna | Enna | elga | Elga | 64 | 71 | 4 | 4 | 0.711538 | 0.732394 | 1 | 0.957746 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.102279 | 0 | 0.020856 | 0.042254 | true | 0.196944 | null |
triad_fn_pair_00091 | triad_split_b | 12 | hispanic|f | hispanic | f | ynes | Ynes | yuli | Yuli | 56 | 50 | 4 | 4 | 0.839286 | 0.85 | 0.982143 | 0.925 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.111225 | 0 | 0.010714 | 0.057143 | true | 0.213011 | null |
triad_fn_pair_00107 | triad_split_b | 14 | hispanic|f | hispanic | f | magna | Magna | milta | Milta | 55 | 51 | 5 | 5 | 0.740741 | 0.875 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.074108 | 0 | 0.134259 | 0 | true | 0.275496 | null |
triad_fn_pair_00123 | triad_split_b | 16 | hispanic|f | hispanic | f | aide | Aide | anai | Anai | 1,262 | 1,094 | 4 | 4 | 0.878049 | 0.833333 | 0.95122 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.142735 | 0 | 0.044716 | 0.04878 | true | 0.282979 | null |
triad_fn_pair_00139 | triad_split_b | 18 | hispanic|f | hispanic | f | yeni | Yeni | eira | Eira | 125 | 123 | 4 | 4 | 0.9 | 0.903226 | 0.981818 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.016 | 0 | 0.003226 | 0.018182 | false | 0.298112 | null |
triad_fn_pair_00155 | triad_split_b | 20 | hispanic|f | hispanic | f | ela | Ela | elsy | Elsy | 726 | 703 | 3 | 4 | 0.830409 | 0.851986 | 0.988304 | 0.99278 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.032148 | 1 | 0.021577 | 0.004476 | true | 0.321227 | null |
triad_fn_pair_00171 | triad_split_b | 22 | hispanic|f | hispanic | f | santa | Santa | keily | Keily | 2,084 | 2,121 | 5 | 5 | 0.793651 | 0.811594 | 0.98557 | 0.956522 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.01759 | 0 | 0.017943 | 0.029048 | false | 0.338077 | null |
triad_fn_pair_00187 | triad_split_b | 24 | hispanic|f | hispanic | f | angeles | Angeles | rosalva | Rosalva | 1,537 | 1,547 | 7 | 7 | 0.802589 | 0.865672 | 0.970874 | 0.970149 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.006481 | 0 | 0.063083 | 0.000725 | false | 0.352193 | null |
triad_fn_pair_00004 | triad_split_a | 1 | hispanic|m | hispanic | m | rodrigo | Rodrigo | rolando | Rolando | 16,465 | 16,273 | 7 | 7 | 0.853855 | 0.869118 | 0.995972 | 0.995833 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.011729 | 0 | 0.015263 | 0.000139 | true | 0.034832 | null |
triad_fn_pair_00020 | triad_split_a | 3 | hispanic|m | hispanic | m | justo | Justo | juelz | Juelz | 706 | 708 | 5 | 5 | 0.923841 | 1 | 0.995033 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.002825 | 0 | 0.076159 | 0.004967 | true | 0.124514 | null |
triad_fn_pair_00036 | triad_split_a | 5 | hispanic|m | hispanic | m | german | German | genaro | Genaro | 5,781 | 5,001 | 6 | 6 | 0.919239 | 0.860399 | 0.99537 | 0.994302 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.144912 | 0 | 0.05884 | 0.001068 | true | 0.234774 | null |
triad_fn_pair_00052 | triad_split_a | 7 | hispanic|m | hispanic | m | domingo | Domingo | agustin | Agustin | 9,928 | 10,173 | 7 | 7 | 0.885877 | 0.888889 | 0.996434 | 0.994949 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.024376 | 0 | 0.003012 | 0.001485 | false | 0.281122 | null |
triad_fn_pair_00068 | triad_split_a | 9 | hispanic|m | hispanic | m | orlando | Orlando | joaquin | Joaquin | 19,281 | 20,162 | 7 | 7 | 0.863143 | 0.857143 | 0.99411 | 0.996063 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.044678 | 0 | 0.006 | 0.001953 | false | 0.306607 | null |
triad_fn_pair_00084 | triad_split_a | 11 | hispanic|m | hispanic | m | alian | Alian | eduin | Eduin | 71 | 73 | 5 | 5 | 0.9375 | 0.923077 | 0.984375 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.027399 | 0 | 0.014423 | 0.015625 | false | 0.322471 | null |
triad_fn_pair_00100 | triad_split_a | 13 | hispanic|m | hispanic | m | bernardino | Bernardino | bonifacio | Bonifacio | 670 | 657 | 10 | 9 | 0.727941 | 0.697674 | 0.992647 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.019564 | 1 | 0.030267 | 0.007353 | true | 0.325994 | null |
triad_fn_pair_00116 | triad_split_a | 15 | hispanic|m | hispanic | m | segundo | Segundo | sotero | Sotero | 269 | 263 | 7 | 6 | 0.85283 | 0.815789 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.022473 | 1 | 0.037041 | 0 | true | 0.328035 | null |
triad_fn_pair_00132 | triad_split_a | 17 | hispanic|m | hispanic | m | lenin | Lenin | cosme | Cosme | 661 | 646 | 5 | 5 | 0.921687 | 0.896825 | 0.981928 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.02292 | 0 | 0.024862 | 0.018072 | false | 0.337321 | null |
triad_fn_pair_00148 | triad_split_a | 19 | hispanic|m | hispanic | m | alonso | Alonso | eliseo | Eliseo | 6,440 | 6,620 | 6 | 6 | 0.882353 | 0.843678 | 0.986159 | 0.995402 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.027563 | 0 | 0.038675 | 0.009243 | false | 0.34944 | null |
triad_fn_pair_00164 | triad_split_a | 21 | hispanic|m | hispanic | m | washington | Washington | gianfranco | Gianfranco | 179 | 195 | 10 | 10 | 0.674699 | 0.687861 | 1 | 0.99422 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.085158 | 0 | 0.013162 | 0.00578 | false | 0.363571 | null |
triad_fn_pair_00180 | triad_split_a | 23 | hispanic|m | hispanic | m | eder | Eder | eliel | Eliel | 1,698 | 1,663 | 4 | 5 | 0.708333 | 0.764706 | 0.983333 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.020815 | 1 | 0.056373 | 0.016667 | true | 0.380375 | null |
triad_fn_pair_00196 | triad_split_a | 25 | hispanic|m | hispanic | m | rito | Rito | rigo | Rigo | 709 | 906 | 4 | 4 | 0.731707 | 0.84 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.244877 | 0 | 0.108293 | 0 | true | 0.407316 | null |
triad_fn_pair_00005 | triad_split_a | 1 | nh_black|f | nh_black | f | africa | Africa | azelia | Azelia | 67 | 67 | 6 | 6 | 0.727273 | 0.666667 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | true | 0.090909 | null |
triad_fn_pair_00021 | triad_split_a | 3 | nh_black|f | nh_black | f | monet | Monet | marva | Marva | 1,374 | 1,410 | 5 | 5 | 0.802548 | 0.854951 | 0.955414 | 0.997211 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.025845 | 0 | 0.052403 | 0.041797 | true | 0.167145 | null |
triad_fn_pair_00037 | triad_split_a | 5 | nh_black|f | nh_black | f | majesty | Majesty | malaika | Malaika | 570 | 625 | 7 | 7 | 0.75 | 0.786517 | 0.9375 | 0.966292 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.666667 | 1 | 3 | 0.091961 | 0 | 0.036517 | 0.028792 | true | 0.189925 | null |
triad_fn_pair_00053 | triad_split_a | 7 | nh_black|f | nh_black | f | dynasty | Dynasty | danisha | Danisha | 358 | 428 | 7 | 7 | 0.774194 | 0.785714 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.178135 | 0 | 0.01152 | 0 | true | 0.195415 | null |
triad_fn_pair_00069 | triad_split_a | 9 | nh_black|f | nh_black | f | avril | Avril | amiah | Amiah | 1,026 | 970 | 5 | 5 | 0.721212 | 0.684211 | 0.969697 | 0.894737 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.056071 | 0 | 0.037001 | 0.07496 | true | 0.224012 | null |
triad_fn_pair_00085 | triad_split_a | 11 | nh_black|f | nh_black | f | paradise | Paradise | pearlene | Pearlene | 130 | 115 | 8 | 8 | 0.769231 | 0.866667 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.121607 | 0 | 0.097436 | 0 | true | 0.267761 | null |
triad_fn_pair_00101 | triad_split_a | 13 | nh_black|f | nh_black | f | avis | Avis | amya | Amya | 1,848 | 1,852 | 4 | 4 | 0.651357 | 0.8 | 0.954071 | 0.986667 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.002161 | 0 | 0.148643 | 0.032596 | true | 0.27402 | null |
triad_fn_pair_00117 | triad_split_a | 15 | nh_black|f | nh_black | f | essence | Essence | latanya | Latanya | 2,362 | 2,326 | 7 | 7 | 0.942529 | 0.963636 | 0.996169 | 0.994805 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.015352 | 0 | 0.021107 | 0.001364 | false | 0.299058 | null |
triad_fn_pair_00133 | triad_split_a | 17 | nh_black|f | nh_black | f | infinity | Infinity | amiracle | Amiracle | 78 | 77 | 8 | 8 | 0.85 | 0.875 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.012739 | 0 | 0.025 | 0 | false | 0.300239 | null |
triad_fn_pair_00149 | triad_split_a | 19 | nh_black|f | nh_black | f | sakura | Sakura | shanee | Shanee | 478 | 378 | 6 | 6 | 0.8 | 0.796875 | 0.933333 | 0.984375 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.234165 | 0 | 0.003125 | 0.051042 | true | 0.315416 | null |
triad_fn_pair_00165 | triad_split_a | 21 | nh_black|f | nh_black | f | jamaica | Jamaica | jerline | Jerline | 128 | 148 | 7 | 7 | 0.730769 | 0.789474 | 0.942308 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.144134 | 0 | 0.058705 | 0.057692 | true | 0.31873 | null |
triad_fn_pair_00181 | triad_split_a | 23 | nh_black|f | nh_black | f | easter | Easter | kenadi | Kenadi | 162 | 159 | 6 | 6 | 0.704082 | 0.666667 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.018576 | 0 | 0.037415 | 0 | false | 0.324699 | null |
triad_fn_pair_00197 | triad_split_a | 25 | nh_black|f | nh_black | f | rhode | Rhode | ritha | Ritha | 62 | 63 | 5 | 5 | 0.654545 | 0.8 | 0.909091 | 0.981818 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.015748 | 0 | 0.145455 | 0.072727 | true | 0.343021 | null |
triad_fn_pair_00014 | triad_split_b | 2 | nh_black|m | nh_black | m | mister | Mister | marqus | Marqus | 53 | 51 | 6 | 6 | 0.875 | 0.9 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.03774 | 0 | 0.025 | 0 | true | 0.07524 | null |
triad_fn_pair_00030 | triad_split_b | 4 | nh_black|m | nh_black | m | evans | Evans | emmit | Emmit | 335 | 318 | 5 | 5 | 0.770115 | 0.766667 | 0.984674 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.05192 | 0 | 0.003448 | 0.015326 | true | 0.080081 | null |
triad_fn_pair_00046 | triad_split_b | 6 | nh_black|m | nh_black | m | davon | Davon | donte | Donte | 3,028 | 3,155 | 5 | 5 | 0.915441 | 0.95664 | 0.963235 | 0.98103 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.041073 | 0 | 0.041199 | 0.017795 | true | 0.129564 | null |
triad_fn_pair_00062 | triad_split_b | 8 | nh_black|m | nh_black | m | artist | Artist | andre' | Andre' | 111 | 118 | 6 | 6 | 0.692308 | 0.773913 | 1 | 0.991304 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.060624 | 0 | 0.081605 | 0.008696 | true | 0.196075 | null |
triad_fn_pair_00078 | triad_split_b | 10 | nh_black|m | nh_black | m | hawkins | Hawkins | horatio | Horatio | 76 | 80 | 7 | 7 | 0.666667 | 0.77027 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.050644 | 0 | 0.103603 | 0 | true | 0.206049 | null |
triad_fn_pair_00094 | triad_split_b | 12 | nh_black|m | nh_black | m | cornel | Cornel | cheikh | Cheikh | 98 | 98 | 6 | 6 | 0.675 | 0.8125 | 0.9625 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0375 | true | 0.2625 | null |
triad_fn_pair_00110 | triad_split_b | 14 | nh_black|m | nh_black | m | booker | Booker | dontae | Dontae | 1,078 | 1,035 | 6 | 6 | 0.948571 | 0.948148 | 0.994286 | 0.985185 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.040668 | 0 | 0.000423 | 0.009101 | false | 0.304954 | null |
triad_fn_pair_00126 | triad_split_b | 16 | nh_black|m | nh_black | m | ernst | Ernst | elgin | Elgin | 471 | 491 | 5 | 5 | 0.816777 | 0.662338 | 0.997792 | 0.974026 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0415 | 0 | 0.154439 | 0.023766 | true | 0.308808 | null |
triad_fn_pair_00142 | triad_split_b | 18 | nh_black|m | nh_black | m | prosper | Prosper | therman | Therman | 69 | 69 | 7 | 7 | 0.716667 | 0.692308 | 0.983333 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.024359 | 0.016667 | false | 0.311539 | null |
triad_fn_pair_00158 | triad_split_b | 20 | nh_black|m | nh_black | m | colbert | Colbert | traevon | Traevon | 56 | 56 | 7 | 7 | 0.818182 | 0.863636 | 1 | 1 | triad_all_single_token | triad_no_single_token | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.045454 | 0 | false | 0.318181 | null |
