Hub documentation
Licencias
Inicio de sesión único (SSO) Registros de auditoría Regiones de almacenamiento Data Studio para conjuntos de datos privados Grupos de recursos (control de acceso) Opciones avanzadas de cómputo Seguridad avanzada Gestión de tokens Cuentas de servicio Analítica de editor Colecciones de grupos de enmascarado Seguridad de la red Descargas de analíticas Límites de tasa Artículos del blog
Plan PRO Repositorios Introducción a los repositorios Configuración del repositorio Límites de almacenamiento Backend de almacenamiento (Xet) Caché local Pull Requests y Discusiones Notificaciones Colecciones Webhooks GitHub Actions Notebooks Próximos pasos Licencias
Modelos El Model Hub Tarjetas de modelos Resultados de evaluación Datos del ranking Modelos con acceso restringido Carga de modelos Descarga de modelos Bibliotecas integradas Widgets de modelos Inferencia de modelos Estadísticas de descargas de modelos Lista de verificación para la publicación de un modelo Hardware Aplicaciones locales Preguntas frecuentes Temas avanzados
Conjuntos de datos Resumen de conjuntos de datos Tarjetas de conjuntos de datos Conjuntos de datos con acceso restringido Carga de conjuntos de datos Carga de conjuntos de datos (para LLM) Descarga de conjuntos de datos Conjuntos de datos en streaming Bibliotecas integradas Data Studio Trazas de agentes Estadísticas de descargas de conjuntos de datos
Spaces Resumen de Spaces Mejoras de GPU en Spaces Spaces ZeroGPU Modo de desarrollo de Spaces Uso del disco y almacenamiento de Spaces Espacios Dominio personalizado Spaces como servidores MCP Spaces como herramientas de agentes Spaces como puntos finales de API Gradio Spaces Espacios de Streamlit Espacios HTML estáticos Espacios de Docker Incorpora tu Space Ejecutar Spaces con Docker Referencia de configuración de Spaces Botón Iniciar sesión con HF Espacios destacados Registro de cambios de Spaces Temas avanzados
Baldes de almacenamiento new Guía de migración Patrones de acceso Compatibilidad con S3 Integraciones de Bucket Seguridad del bucket
Imágenes de contenedor new Jobs Resumen de trabajos Introducción Precios y facturación Gestionar trabajos Configuración Uso de imágenes de Docker Servir modelos Entrenar modelos Ejemplos y tutoriales Procesar conjuntos de datos grandes Programar trabajos Automatización de Webhooks Referencia
Agentes Resumen de agentes Hugging Face CLI para agentes de IA Servidor MCP de Hugging Face Hugging Face Agent Skills Creación de agentes con el SDK de HF Agentes locales con llama.cpp Bibliotecas de agentes Formato de trazas de sesión
Otros Licencias
Puedes añadir una licencia a cualquier repositorio que crees en el Hugging Face Hub para informar a otros usuarios sobre los permisos que deseas atribuir a tu código o datos. La licencia se puede especificar en el archivo README.md de tu repositorio, conocido como card en el Hub, en la sección de metadatos de la card. Recuerda buscar y respetar la licencia de un proyecto si estás considerando usar su código o datos.
La lista completa de las licencias disponibles se encuentra aquí:
| Nombre completo | Identificador de licencia (para usar en la tarjeta del repositorio) |
|---|---|
| Licencia Apache 2.0 | apache-2.0 |
| MIT | mit |
| Familia de licencias OpenRAIL | openrail |
| BigScience OpenRAIL-M | bigscience-openrail-m |
| CreativeML OpenRAIL-M | creativeml-openrail-m |
| BigScience BLOOM RAIL 1.0 | bigscience-bloom-rail-1.0 |
| BigCode Open RAIL-M v1 | bigcode-openrail-m |
| Licencia Académica Gratuita v3.0 | afl-3.0 |
| Licencia artística 2.0 | artistic-2.0 |
| Licencia de software Boost 1.0 | bsl-1.0 |
| Familia de licencias BSD | bsd |
| Licencia BSD de 2 cláusulas “Simplified” | bsd-2-clause |
| Licencia BSD de 3 cláusulas “New” o “Revised” | bsd-3-clause |
| Licencia BSD de 3 cláusulas | bsd-3-clause-clear |
| Acuerdo de uso computacional de datos | c-uda |
| Familia de licencias Creative Commons | cc |
| Creative Commons Zero v1.0 Universal | cc0-1.0 |
| Creative Commons Atribución 2.0 | cc-by-2.0 |
| Creative Commons Atribución 2.5 | cc-by-2.5 |
| Creative Commons Atribución 3.0 | cc-by-3.0 |
| Creative Commons Atribución 4.0 | cc-by-4.0 |
| Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 | cc-by-sa-3.0 |
| Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 | cc-by-sa-4.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial 2.0 | cc-by-nc-2.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial 3.0 | cc-by-nc-3.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 | cc-by-nc-4.0 |
| Creative Commons Atribución Sin Derivadas 4.0 | cc-by-nd-4.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial Sin Derivadas 3.0 | cc-by-nc-nd-3.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial Sin Derivadas 4.0 | cc-by-nc-nd-4.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual 2.0 | cc-by-nc-sa-2.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual 3.0 | cc-by-nc-sa-3.0 |
| Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual 4.0 | cc-by-nc-sa-4.0 |
| Acuerdo de licencia de datos de la comunidad – Compartir, versión 1.0 | cdla-sharing-1.0 |
| Acuerdo de licencia de datos de la comunidad – Permisiva, versión 1.0 | cdla-permissive-1.0 |
| Acuerdo de licencia de datos de la comunidad – Permisiva, versión 2.0 | cdla-permissive-2.0 |
| Do What The F*ck You Want To Public License | wtfpl |
| Educational Community License v2.0 | ecl-2.0 |
| Eclipse Public License 1.0 | epl-1.0 |
| Eclipse Public License 2.0 | epl-2.0 |
| Licencia abierta Etalab 2.0 | etalab-2.0 |
| European Union Public License 1.1 | eupl-1.1 |
| European Union Public License 1.2 | eupl-1.2 |
| Licencia Pública General Affero de GNU v3.0 | agpl-3.0 |
| Familia de la GNU Free Documentation License | gfdl |
| Familia de licencias GNU General Public License | gpl |
| Licencia Pública General de GNU v2.0 | gpl-2.0 |
| Licencia Pública General de GNU v3.0 | gpl-3.0 |
| Familia de licencias GNU Lesser General Public License | lgpl |
| GNU Lesser General Public License v2.1 | lgpl-2.1 |
| GNU Lesser General Public License v3.0 | lgpl-3.0 |
| ISC | isc |
| H Licencia de investigación | h-research |
| Acuerdo de licencia de uso para investigación de Intel | intel-research |
| LaTeX Project Public License v1.3c | lppl-1.3c |
| Microsoft Public License | ms-pl |
| Licencia de código de ejemplo de Apple | apple-ascl |
| Licencia de Apple para modelos de investigación | apple-amlr |
| Mozilla Public License 2.0 | mpl-2.0 |
| Familia de licencias Open Data Commons License Attribution | odc-by |
| Familia de licencias Open Database | odbl |
| Acuerdo de licencia de modelo, datos y pesos abiertos | openmdw-1.0 |
| Acuerdo de licencia de modelo, datos y pesos abiertos v1.1 | openmdw-1.1 |
| Licencia Open Rail++-M | openrail++ |
| Open Software License 3.0 | osl-3.0 |
| Licencia de PostgreSQL | postgresql |
| Licencia de fuente abierta SIL 1.1 | ofl-1.1 |
| Licencia de código abierto de la Universidad de Illinois/NCSA | ncsa |
| The Unlicense | unlicense |
| Licencia zLib | zlib |
| Dedicatoria y licencia de dominio público de Open Data Commons | pddl |
| Licencia Pública General Menor para Recursos Lingüísticos | lgpl-lr |
| Acuerdo de licencia de investigación de DeepFloyd IF | deepfloyd-if-license |
| Licencia de investigación no comercial de FAIR | fair-noncommercial-research-license |
| Acuerdo de licencia de la comunidad de Llama 2 | llama2 |
| Acuerdo de licencia de la comunidad de Llama 3 | llama3 |
| Acuerdo de licencia de la comunidad de Llama 3.1 | llama3.1 |
| Acuerdo de licencia de la comunidad de Llama 3.2 | llama3.2 |
| Acuerdo de licencia comunitaria de Llama 3.3 | llama3.3 |
| Acuerdo de licencia de la comunidad de Llama 4 | llama4 |
| Acuerdo de licencia comunitaria de Grok 2 | grok2-community |
| Términos de uso de Gemma | gemma |
| Desconocido | unknown |
| Otros | other |
En caso de license: other, añade el texto de la licencia a un archivo LICENSE dentro de tu repositorio (o contáctanos para añadir la licencia que utilizas a esta lista) y establece un nombre para ella en license_name.